Alaska: Weather Emergency Declarations
Original state weather-emergency declarations, compared with federal FEMA declarations and nearby NOAA/NWS Storm Events evidence.
Federal declaration overview · Official state source
State weather declarations
Original weather-related declarations only. Administrative orders, public-health orders, extensions, amendments, and terminations are excluded from this incident list.
| 2026-08-18 | Press Release - Governor Dunleavy Activates Disaster Assistance Programs for Mukluk Fire 081826 (8/18/2026) | declaration | Mike Dunleavy | |
| 2026-05-11 | Press Release - Governor Dunleavy issues Disaster Declaration for 2026 Spring Floods (5/11/2026) | declaration | Mike Dunleavy | |
| 2025-08-29 | Press Release -2025 Late August Storm Disaster Declaration and Recovery Assistance (9/5/2025) | declaration | Mike Dunleavy | |
| 2025-06-25 | PRESS RELEASE - Governor Dunleavy Declares 2025 Denali Borough Fires a Disaster 62625 (6/26/2025) | declaration | Mike Dunleavy | |
| 2022-01-03 | Governor Dunleavy Declares a Disaster Emergency Due to Severe Winter Storms | declaration | Mike Dunleavy | |
| 2019-08-23 | Governor Dunleavy Issues Disaster Declaration for Wildfires | declaration | Michael J. Dunleavy |
Combined event crosswalk
Each state action, its matched NOAA evidence, and the closest federal declaration within 21 days of its incident window, if one exists. A federal match is an automated date-proximity candidate, not a confirmed legal link.
| 2026-08-18 · Press Release - Governor Dunleavy Activates Disaster Assistance Programs for Mukluk Fire 081826 (8/18/2026) | 0 | None matched | 5672 |
| 2026-05-11 · Press Release - Governor Dunleavy issues Disaster Declaration for 2026 Spring Floods (5/11/2026) | 3 | LOWER KOYUKUK VALLEY, MIDDLE YUKON VALLEY, YUKON FLATS | No corresponding federal declaration found |
| 2025-08-29 · Press Release -2025 Late August Storm Disaster Declaration and Recovery Assistance (9/5/2025) | 6 | DALTON HIGHWAY SUMMITS, SOUTH SLOPES OF THE CENTRAL BROOKS RANGE, SUSITNA VALLEY, UPPER KOYUKUK VALLEY | No corresponding federal declaration found |
| 2025-06-25 · PRESS RELEASE - Governor Dunleavy Declares 2025 Denali Borough Fires a Disaster 62625 (6/26/2025) | 0 | None matched | 5596 |
| 2022-01-03 · Governor Dunleavy Declares a Disaster Emergency Due to Severe Winter Storms | 30 | ANCHORAGE MUNI TO BIRD CREEK, CAPE FAIRWEATHER TO CAPE SUCKLING COASTAL AREA, COPPER RIVER BASIN, EASTERN BEAUFORT SEA COAST, EASTERN CHICHAGOF ISLAND, GLACIER BAY, HAINES BOROUGH AND LYNN CANAL, INNER CHANNELS FROM KUPREANOF ISLAND TO ETOLIN ISLAND | 4646 |
| 2019-08-23 · Governor Dunleavy Issues Disaster Declaration for Wildfires | 0 | None matched | 5290 |
Federal FEMA declarations95 records
DR, EM, and FM declarations for Alaska from the site's national FEMA dataset.
| 2026-08-18 | 5672 | FM | MUKLUK FIRE | Fire | 2026-08-17 to |
| 2026-05-29 | 4912 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND REMNANTS OF TYPHOON HALONG | Flood | 2025-10-08 to 2025-10-13 |
| 2026-04-07 | 4904 | DR | SEVERE STORM | Winter Storm | 2025-12-06 to 2025-12-09 |
| 2025-10-22 | 4893 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND REMNANTS OF TYPHOON HALONG | Flood | 2025-10-08 to 2025-10-13 |
| 2025-07-06 | 5597 | FM | NENANA RIDGE COMPLEX | Fire | 2025-07-04 to 2025-07-23 |
| 2025-06-23 | 5596 | FM | HIMALAYA ROAD FIRE | Fire | 2025-06-21 to 2025-06-26 |
| 2025-06-23 | 5595 | FM | BEAR CREEK FIRE | Fire | 2025-06-22 to 2025-07-14 |
| 2025-01-15 | 4859 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Severe Storm | 2024-10-20 to 2024-10-23 |
| 2025-01-10 | 4857 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Severe Storm | 2024-08-15 to 2024-08-18 |
| 2025-01-01 | 4853 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Severe Storm | 2024-08-16 to 2024-08-18 |
| 2024-11-13 | 4846 | DR | LANDSLIDES | Mud/Landslide | 2024-08-25 to 2024-08-25 |
| 2024-10-16 | 4836 | DR | FLOODING | Flood | 2024-08-05 to 2024-08-06 |
| 2024-04-06 | 4767 | DR | SEVERE STORM, FLOODING, AND LANDSLIDES | Mud/Landslide | 2023-11-20 to 2023-11-20 |
| 2024-03-15 | 4763 | DR | SEVERE STORM, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Mud/Landslide | 2023-11-20 to 2023-11-20 |
| 2023-08-23 | 4730 | DR | FLOODING | Flood | 2023-05-12 to 2023-06-03 |
| 2023-08-03 | 5473 | FM | LOST HORSE CREEK FIRE | Fire | 2023-08-02 to 2023-09-04 |
| 2022-09-23 | 4672 | DR | SEVERE STORM, FLOODING, AND LANDSLIDES | Severe Storm | 2022-09-15 to 2022-09-20 |
| 2022-08-26 | 4667 | DR | FLOODING | Flood | 2022-05-08 to 2022-05-11 |
| 2022-07-26 | 4661 | DR | LANDSLIDE | Mud/Landslide | 2022-05-07 to 2022-05-07 |
| 2022-06-26 | 5442 | FM | CLEAR FIRE | Fire | 2022-06-21 to 2022-08-12 |
| 2022-03-24 | 4648 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2021-12-25 to 2021-12-27 |
| 2022-03-14 | 4646 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2022-01-01 to 2022-01-04 |
| 2022-01-15 | 4638 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2021-10-29 to 2021-11-01 |
| 2021-02-17 | 4585 | DR | SEVERE STORM, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Mud/Landslide | 2020-11-30 to 2020-12-02 |
| 2020-04-09 | 4533 | DR | COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3446 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2019-08-22 | 5290 | FM | DESHKA LANDING FIRE | Fire | 2019-08-17 to 2019-09-09 |
| 2019-08-20 | 5287 | FM | MCKINLEY FIRE | Fire | 2019-08-17 to 2019-09-13 |
| 2019-06-28 | 5282 | FM | SHOVEL CREEK FIRE | Fire | 2019-06-21 to 2019-07-24 |
| 2019-01-31 | 4413 | DR | EARTHQUAKE | Earthquake | 2018-11-30 to 2018-11-30 |
| 2018-11-30 | 3410 | EM | EARTHQUAKE | Earthquake | 2018-11-30 to 2018-11-30 |
| 2018-09-05 | 4391 | DR | FLOODING | Flood | 2018-05-11 to 2018-05-13 |
| 2018-06-08 | 4369 | DR | SEVERE STORM | Coastal Storm | 2017-12-04 to 2017-12-04 |
| 2017-12-20 | 4351 | DR | SEVERE STORM | Severe Storm | 2017-09-28 to 2017-09-30 |
| 2016-02-17 | 4257 | DR | SEVERE STORM | Severe Storm | 2015-12-12 to 2015-12-15 |
| 2015-10-30 | 4244 | DR | SEVERE STORM | Coastal Storm | 2015-08-27 to 2015-08-27 |
| 2015-06-16 | 5085 | FM | CARD STREET FIRE | Fire | 2015-06-15 to |
| 2015-06-15 | 5084 | FM | SOCKEYE FIRE | Fire | 2015-06-15 to |
| 2014-01-23 | 4162 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2013-11-05 to 2013-11-14 |
| 2014-01-16 | 4161 | DR | FLOODING | Flood | 2013-10-27 to 2013-10-28 |
| 2013-06-25 | 4122 | DR | FLOODING | Flood | 2013-05-17 to 2013-06-11 |
| 2012-11-27 | 4094 | DR | SEVERE STORM, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, AND LANDSLIDES | Severe Storm | 2012-09-15 to 2012-09-30 |
| 2012-02-02 | 4054 | DR | SEVERE STORM | Severe Storm | 2011-11-15 to 2011-11-17 |
| 2011-12-22 | 4050 | DR | SEVERE WINTER STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2011-11-08 to 2011-11-13 |
| 2011-06-10 | 1992 | DR | ICE JAM AND FLOODING | Flood | 2011-05-08 to 2011-05-13 |
| 2011-05-22 | 2909 | FM | MOOSE MOUNTAIN FIRE | Fire | 2011-05-20 to 2011-06-02 |
| 2009-12-18 | 1865 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, MUDSLIDES, AND ROCKSLIDES | Severe Storm | 2009-10-06 to 2009-10-11 |
| 2009-06-11 | 1843 | DR | FLOODING AND ICE JAMS | Flood | 2009-04-28 to 2009-05-31 |
| 2009-05-14 | 2820 | FM | MILE 17 EAST END ROAD FIRE | Fire | 2009-05-12 to 2009-05-20 |
| 2008-09-26 | 1796 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2008-07-27 to 2008-08-06 |
| 2007-06-22 | 2699 | FM | CARIBOU HILLS FIRE | Fire | 2007-06-21 to 2007-07-08 |
| 2006-12-08 | 1669 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2006-10-08 to 2006-10-13 |
| 2006-10-27 | 1666 | DR | FIRE | Fire | 2006-08-03 to 2006-08-04 |
| 2006-10-16 | 1663 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2006-08-15 to 2006-08-25 |
| 2006-08-04 | 1657 | DR | SNOW MELT AND ICE JAM FLOODING | Flood | 2006-05-13 to 2006-05-30 |
| 2006-06-08 | 2641 | FM | PARKS HIGHWAY (TAMARACK) FIRE | Fire | 2006-06-07 to 2006-06-25 |
| 2005-12-09 | 1618 | DR | SEVERE FALL STORM, TIDAL SURGES, AND FLOODING | Severe Storm | 2005-09-22 to 2005-09-26 |
| 2005-03-14 | 1584 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2005-01-07 to 2005-01-12 |
| 2004-11-15 | 1571 | DR | SEVERE WINTER STORM, TIDAL SURGES AND FLOODING | Severe Storm | 2004-10-18 to 2004-10-24 |
| 2004-09-01 | 2551 | FM | AK-TAYLOR COMPLEX FIRE-09-01-2004 | Fire | 2004-08-09 to 2004-09-12 |
| 2004-08-10 | 2542 | FM | AK-BOLGEN CREEK FIRE-08-10-2004 | Fire | 2004-07-14 to 2004-09-01 |
| 2004-07-01 | 2525 | FM | BOUNDARY FIRE | Fire | 2004-06-26 to 2004-08-01 |
| 2003-04-26 | 1461 | DR | SEVERE WINTER STORM, INCLUDING HIGH WINDS AND FREEZING TEMPERATURES | Severe Storm | 2003-03-06 to 2003-03-14 |
| 2002-12-04 | 1445 | DR | SEVERE WINTER STORMS, FLOODING, COASTAL EROSION AND TIDAL SURGE | Severe Storm | 2002-10-23 to 2002-12-20 |
| 2002-11-08 | 1440 | DR | EARTHQUAKE | Earthquake | 2002-11-03 to 2002-11-10 |
| 2002-06-26 | 1423 | DR | FLOODING | Flood | 2002-04-27 to 2002-05-30 |
| 2001-06-30 | 2365 | FM | AK - RED FOX FIRE - 06/30/01 | Fire | 2001-06-29 to 2001-07-03 |
| 2000-02-17 | 1316 | DR | SEVERE WINTER STORMS AND AVALANCHES | Severe Storm | 1999-12-21 to 2000-02-23 |
| 1996-06-07 | 1119 | DR | WILDLAND FIRES | Fire | 1996-06-02 to 1996-06-15 |
| 1996-06-05 | 2180 | FM | MILLERS REACH #2 FIRE | Fire | 1996-06-02 to 1996-06-02 |
| 1995-10-13 | 1072 | DR | FLOODING | Flood | 1995-09-18 to 1995-10-10 |
| 1994-09-13 | 1039 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 1994-08-08 to 1994-09-15 |
| 1991-07-03 | 2078 | FM | APPEL MOUNTAIN FIRE | Fire | 1991-07-01 to 1991-12-09 |
| 1991-05-30 | 909 | DR | HEAVY SNOW, ICE JAMS & FLOODING | Snowstorm | 1991-04-15 to 1991-05-25 |
| 1990-07-05 | 2074 | FM | TOK RIVER FIRE | Fire | 1990-07-01 to 1990-07-01 |
| 1989-06-10 | 832 | DR | FLOODING | Flood | 1989-05-01 to 1989-06-10 |
| 1989-05-10 | 826 | DR | SEVERE FREEZING | Freezing | 1989-01-15 to 1989-02-15 |
| 1988-03-11 | 813 | DR | FIRE | Fire | 1988-02-10 to 1988-02-10 |
| 1986-10-27 | 782 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1986-10-10 to 1986-10-13 |
| 1986-10-27 | 781 | DR | COASTAL STORM, HIGH WINDS & WAVES | Flood | 1986-09-20 to 1986-09-21 |
| 1975-12-18 | 493 | DR | FIRE & FREEZING | Fire | 1975-12-18 to 1975-12-18 |
| 1974-11-14 | 452 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1974-11-14 to 1974-11-14 |
| 1974-09-14 | 3003 | EM | POWER FAILURE | Other | 1974-09-14 to 1974-09-14 |
| 1974-06-24 | 444 | DR | FREEZE IN SPAWNING AREAS OF RED SALMON | Freezing | 1974-06-24 to 1974-06-24 |
| 1973-11-07 | 408 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1973-11-07 to 1973-11-07 |
| 1973-05-24 | 2006 | FM | CHUGACH FIRE | Fire | 1973-05-24 to 1973-05-24 |
| 1971-06-18 | 2005 | FM | DELTA JUNCTION FIRE | Fire | 1971-06-18 to 1971-06-18 |
| 1971-06-11 | 2004 | FM | HOG RIVER FIRE | Fire | 1971-06-11 to 1971-06-11 |
| 1970-06-26 | 2001 | FM | ISLAND LAKE FIRE | Fire | 1970-06-26 to 1970-06-26 |
| 1969-12-19 | 281 | DR | HEAVY RAINS & LANDSLIDE | Severe Storm | 1969-12-19 to 1969-12-19 |
| 1967-08-17 | 230 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1967-08-17 to 1967-08-17 |
| 1964-03-28 | 168 | DR | EARTHQUAKE | Earthquake | 1964-03-28 to 1964-03-28 |
| 1955-12-22 | 46 | DR | SEVERE HARDSHIP | Other | 1955-12-22 to 1955-12-22 |
| 1954-11-10 | 31 | DR | SEVERE HARDSHIP | Other | 1954-11-10 to 1954-11-10 |
| 1953-10-30 | 13 | DR | SEVERE HARDSHIP | Other | 1953-10-30 to 1953-10-30 |
NOAA/NWS matched event details39 rows
Storm Events matched within the configured date window of a state declaration's signing date. This is temporal and geographic evidence, not proof of causation or operational impact.
| 2022-01-01 15:09:00 | ANCHORAGE MUNI TO BIRD CREEK | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-12-31 00:00:00 | CAPE FAIRWEATHER TO CAPE SUCKLING COASTAL AREA | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 00:00:00 | CAPE FAIRWEATHER TO CAPE SUCKLING COASTAL AREA | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2022-01-01 09:01:00 | COPPER RIVER BASIN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 00:00:00 | EASTERN BEAUFORT SEA COAST | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-12-31 00:00:00 | EASTERN CHICHAGOF ISLAND | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-12-31 00:00:00 | EASTERN CHICHAGOF ISLAND | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 00:00:00 | EASTERN CHICHAGOF ISLAND | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-12-31 00:00:00 | GLACIER BAY | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2022-01-01 00:00:00 | GLACIER BAY | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-12-31 05:00:00 | HAINES BOROUGH AND LYNN CANAL | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 00:00:00 | HAINES BOROUGH AND LYNN CANAL | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-12-31 05:00:00 | INNER CHANNELS FROM KUPREANOF ISLAND TO ETOLIN ISLAND | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 00:00:00 | INNER CHANNELS FROM KUPREANOF ISLAND TO ETOLIN ISLAND | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-12-31 05:00:00 | JUNEAU BOROUGH AND NORTHERN ADMIRALTY ISLAND | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 00:00:00 | JUNEAU BOROUGH AND NORTHERN ADMIRALTY ISLAND | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-02 00:00:00 | JUNEAU BOROUGH AND NORTHERN ADMIRALTY ISLAND | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-02 04:00:00 | JUNEAU BOROUGH AND NORTHERN ADMIRALTY ISLAND | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2022-01-03 09:00:00 | JUNEAU BOROUGH AND NORTHERN ADMIRALTY ISLAND | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 13:50:00 | MATANUSKA VALLEY | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 2.00M |
| 2021-12-31 05:00:00 | MISTY FJORDS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 00:00:00 | MISTY FJORDS | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-12-31 00:00:00 | SALISBURY SOUND TO CAPE FAIRWEATHER COASTAL AREA | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 00:00:00 | SALISBURY SOUND TO CAPE FAIRWEATHER COASTAL AREA | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-12-31 09:00:00 | SOUTHERN INNER CHANNELS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 00:00:00 | SOUTHERN INNER CHANNELS | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-12-31 05:00:00 | TAIYA INLET AND KLONDIKE HIGHWAY | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-02 00:00:00 | TAIYA INLET AND KLONDIKE HIGHWAY | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-05 11:05:00 | TAIYA INLET AND KLONDIKE HIGHWAY | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2022-01-01 00:00:00 | YUKON FLATS NEARBY UPLANDS | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2025-08-26 09:12:00 | DALTON HIGHWAY SUMMITS | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 0.00K |
| 2025-08-26 10:00:00 | SOUTH SLOPES OF THE CENTRAL BROOKS RANGE | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 0.00K |
| 2025-08-28 14:00:00 | SUSITNA VALLEY | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 100.00K |
| 2025-08-29 02:00:00 | SUSITNA VALLEY | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 40.00K |
| 2025-08-29 12:00:00 | SUSITNA VALLEY | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 50.00K |
| 2025-08-28 11:49:00 | UPPER KOYUKUK VALLEY | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 0.00K |
| 2026-05-08 22:02:00 | LOWER KOYUKUK VALLEY | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 120.00K |
| 2026-05-14 16:10:00 | MIDDLE YUKON VALLEY | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 30.00K |
| 2026-05-13 04:34:00 | YUKON FLATS | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 5.00K |
Methodology and coverage
Federal declarations are sourced from OpenFEMA via this site's national build. State declarations are limited by the coverage statement above. NOAA proximity matches identify potentially related observed events within a configured window of each state declaration's signing date; they do not independently prove operational impacts or legal causation. The federal crosswalk match uses a wider 21 day window than the NOAA match, since a federal declaration is often filed weeks after the state action that preceded it.