Colorado: Weather Emergency Declarations
Original state weather-emergency declarations, compared with federal FEMA declarations and nearby NOAA/NWS Storm Events evidence.
Federal declaration overview · Official state source
State weather declarations
Original weather-related declarations only. Administrative orders, public-health orders, extensions, amendments, and terminations are excluded from this incident list.
Combined event crosswalk
Each state action, its matched NOAA evidence, and the closest federal declaration within 21 days of its incident window, if one exists. A federal match is an automated date-proximity candidate, not a confirmed legal link.
| 2025-11-10 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to Western Colorado Flooding | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2025-09-08 · September 8, 2025 Page 1 of 3 D 2025 017 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Oak Fire in Archuleta County and Authorizing Employment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2025-09-08 · September 8, 2025 Page 1 of 3 D 2025 018 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Crosho Fire in Rio Blanco and Routt Counties and Authorizing Employment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2025-08-28 · August 28, 2025 Page 1 of 4 D 2025 015 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Elk and Lee Fires in Rio Blanco and Garfield Counties and Authorizing Employment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | 5606 |
| 2025-08-28 · August 28, 2025 Page 1 of 3 D 2025 016 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Leroux Fire in Delta County | 0 | None matched | 5606 |
| 2025-08-08 · August 8, 2025 Page 1 of 3 D 2025 010 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to a Severe Weather Event Resulting in Dangerous Fire Conditions in Delta, Mesa, and Montrose Counties | 3 | CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, FLATTOP MOUNTAINS, UPPER YAMPA RIVER BASIN | 5606 |
| 2024-12-06 · December 6, 2024 Page 1 of 3 D 2024 018 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Extreme Winter Storm Throughout Colorado and Authorizing Deployment of the Colorado National Guard | 14 | ALAMOSA VICINITY / CENTRAL SAN LUIS VALLEY BELOW 8500 FT, BOULDER & JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET / W BROOMFIELD COUNTY, C & SE PARK COUNTY, CANON CITY VICINITY / EASTERN FREMONT COUNTY, COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, ELBERT / C & E DOUGLAS COUNTIES ABOVE 6000 FEET, JEFFERSON & W DOUGLAS COUNTIES ABOVE 6000 FEET / GILPIN / CLEAR CREEK / NE PARK COUNTIES BELOW 9000 FEET, N DOUGLAS COUNTY BELOW 6000 FEET / DENVER / W ADAMS & ARAPAHOE COUNTIES / E BROOMFIELD COUNTY | No corresponding federal declaration found |
| 2024-10-31 · October 31, 2024 Page 1 of 3 D 2024 017 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to Hurricane Milton and Authorizing Employment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2024-10-15 · October 15, 2024 Page 1 of 3 D 2024 016 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Pearl Fire in Larimer County and Authorizing Employment of the Colorado National Guard | 1 | DEBEQUE TO SILT CORRIDOR | No corresponding federal declaration found |
| 2024-09-20 · September 20, 2024 Page 1 of 3 D 2024 014 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to Flooding and Debris Flow in Ouray County | 0 | None matched | 5525 |
| 2024-08-28 · August 28, 2024 Page 1 of 3 D 2024 010 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Currant Creek Fire in Delta County and Authorizing Employment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | 5525 |
| 2024-08-28 · August 28, 2024 Page 1 of 3 D 2024 011 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Alexander Mountain Fire in Larimer County and Authorizing Employment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | 5525 |
| 2024-08-28 · August 28, 2024 Page 1 of 3 D 2024 012 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Stone Mountain Fire in Boulder and Larimer Counties and Authorizing Employment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | 5525 |
| 2024-08-28 · August 28, 2024 Page 1 of 3 D 2024 013 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Quarry Fire in Jefferson County and Authorizing Employment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | 5525 |
| 2024-02-09 · February 9, 2024 Page 1 of 3 D 2024 002 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to Extreme Cold Temperatures Throughout Colorado and Authorizing Deployment of the Colorado National Guard | 74 | ALAMOSA VICINITY / CENTRAL SAN LUIS VALLEY BELOW 8500 FT, BENT COUNTY, BOULDER & JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET / W BROOMFIELD COUNTY, C & E ADAMS & ARAPAHOE COUNTIES, C & S WELD COUNTY, CANON CITY VICINITY / EASTERN FREMONT COUNTY, CENTRAL CHAFFEE COUNTY BELOW 9000 FT, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN | No corresponding federal declaration found |
| 2023-10-27 · October 27, 2023 Page 1 of 3 D 2023 021 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Iron Fire in Moffat County | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2023-09-22 · September 22, 2023 Page 1 of 3 D 2023 019 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the June 2023 Severe Weather and Flooding in Baca, Jefferson, Kiowa, Prowers, and Teller Counties | 1 | LA PLATA | No corresponding federal declaration found |
| 2023-07-26 · July 26, 2023 Page 3 of 3 D 2023 012 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Spring Creek Fire in Garfield County | 3 | DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, SOUTHWESTERN SAN JUAN MOUNTAINS, WEST ELK AND SAWATCH MOUNTAINS | No corresponding federal declaration found |
| 2023-07-26 · July 26, 2023 Page 3 of 3 D 2023 013 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Titan Fire in Las Animas County | 3 | DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, SOUTHWESTERN SAN JUAN MOUNTAINS, WEST ELK AND SAWATCH MOUNTAINS | No corresponding federal declaration found |
| 2023-05-16 · May 16, 2023 Page 3 of 3 D 2023 010 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Gageby Creek Fire in Bent County | 0 | None matched | 4498 |
| 2023-01-13 · January 13, 2023 Page 1 of 3 D 2023 002 EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to Extreme Cold Temperatures Throughout Colorado and Authorizing Deployment of the Colorado National Guard | 37 | ANIMAS RIVER BASIN, COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, EASTERN SAN JUAN MOUNTAINS ABOVE 10000 FT, EASTERN SAWATCH MOUNTAINS ABOVE 11000 FT, ELKHEAD AND PARK MOUNTAINS, FLATTOP MOUNTAINS, FOUR CORNERS / UPPER DOLORES RIVER BASIN, GORE AND ELK MOUNTAINS/CENTRAL MOUNTAIN VALLEYS | 4498 |
| 2022-06-26 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Menkhaven Fire in Conejos County | 2 | CHEYENNE COUNTY, KIT CARSON COUNTY | 4498 |
| 2022-06-08 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the High Park Fire in Teller County | 1 | PUEBLO VICINITY / PUEBLO COUNTY BELOW 6300 FT | 4498 |
| 2022-06-08 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Ute Pass Fire in La Plata County | 1 | PUEBLO VICINITY / PUEBLO COUNTY BELOW 6300 FT | 4498 |
| 2022-05-11 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Bent's Fort and Fort Lyons Fires in Otero and Bent Counties | 40 | ALAMOSA VICINITY / CENTRAL SAN LUIS VALLEY BELOW 8500 FT, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN, CENTRAL GUNNISON AND UNCOMPAHGRE RIVER BASIN, COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, DEL NORTE VICINITY / NORTHERN SAN LUIS VALLEY BELOW 8500 FT, EASTERN SAN JUAN MOUNTAINS ABOVE 10000 FT, ELKHEAD AND PARK MOUNTAINS | 4498 |
| 2022-01-26 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Marshall Fire and Straight-Line Winds in Boulder County and Authorizing Employment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | 4634 |
| 2021-08-06 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to Interstate 70 Disruptions from Flooding, Mudslides, and Debris Flow | 8 | EAGLE, GRAND, GUNNISON, LARIMER, PITKIN, PROWERS, SAN MIGUEL | 4498 |
| 2021-07-16 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Muddy Slide Fire in Routt County | 0 | None matched | 4498 |
| 2021-03-12 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to Severe Winter Weather Conditions in Colorado and Authorizing Deployment of the Colorado National Guard | 50 | ALAMOSA VICINITY / CENTRAL SAN LUIS VALLEY BELOW 8500 FT, BOULDER & JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET / W BROOMFIELD COUNTY, C & E ADAMS & ARAPAHOE COUNTIES, C & S WELD COUNTY, CENTRAL CHAFFEE COUNTY BELOW 9000 FT, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT | 4498 |
| 2020-11-15 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the East Troublesome Fire in Grand County | 46 | BOULDER & JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET / W BROOMFIELD COUNTY, C & E ADAMS & ARAPAHOE COUNTIES, C & S WELD COUNTY, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, CHEYENNE COUNTY, COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, EASTERN SAWATCH MOUNTAINS ABOVE 11000 FT, KIT CARSON COUNTY | 4581 |
| 2020-11-15 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Calwood Fire in Boulder County | 46 | BOULDER & JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET / W BROOMFIELD COUNTY, C & E ADAMS & ARAPAHOE COUNTIES, C & S WELD COUNTY, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, CHEYENNE COUNTY, COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, EASTERN SAWATCH MOUNTAINS ABOVE 11000 FT, KIT CARSON COUNTY | 4581 |
| 2020-11-15 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Lefthand Fire in Boulder County | 46 | BOULDER & JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET / W BROOMFIELD COUNTY, C & E ADAMS & ARAPAHOE COUNTIES, C & S WELD COUNTY, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, CHEYENNE COUNTY, COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, EASTERN SAWATCH MOUNTAINS ABOVE 11000 FT, KIT CARSON COUNTY | 4581 |
| 2020-10-30 · EXE CUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Mullen Fire in Jackson County | 26 | ANIMAS RIVER BASIN, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN, CENTRAL GUNNISON AND UNCOMPAHGRE RIVER BASIN, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, CHEYENNE COUNTY, DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, ELKHEAD AND PARK MOUNTAINS, FLATTOP MOUNTAINS | 5349 |
| 2020-10-05 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Cameron Peak Fire in Larimer County | 0 | None matched | 5379 |
| 2020-09-26 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the East Fork Fire in Las Animas County | 1 | CENTRAL COLORADO RIVER BASIN | 4581 |
| 2020-09-18 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Lewstone Fire in Larimer County | 0 | None matched | 4581 |
| 2020-09-09 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Grizzly Creek Fire in Garfield and Eagle Counties and Related Damage to Interstate 70 | 3 | ALAMOSA VICINITY / CENTRAL SAN LUIS VALLEY BELOW 8500 FT, ELKHEAD AND PARK MOUNTAINS, UPPER YAMPA RIVER BASIN | 4581 |
| 2020-08-22 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Pine Gulch Fire in Mesa and Garfield Counties | 0 | None matched | 5335 |
| 2020-07-22 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Elephant Butte Fire in Jefferson County | 1 | COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT | 4498 |
| 2019-12-20 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to Severe Winter Weather and Blizzard Conditions in Northeast Colorado, and Authorizing Deployment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2019-04-30 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to Severe Spring Weather and Blizzard Conditions in Eastern Colorado Conational athorizing Deployment of the Colorado | 28 | ANIMAS RIVER BASIN, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN, DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, EASTERN LAKE COUNTY / WESTERN MOSQUITO RANGE ABOVE 11000 FT, EASTERN SAWATCH MOUNTAINS ABOVE 11000 FT, ELKHEAD AND PARK MOUNTAINS, FLATTOP MOUNTAINS, FOUR CORNERS / UPPER DOLORES RIVER BASIN | No corresponding federal declaration found |
| 2018-08-23 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Red Canyon Fire in Rio Blanco County | 1 | CENTRAL YAMPA RIVER BASIN | No corresponding federal declaration found |
| 2018-08-03 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Lake Christine Fire in Eagle County | 33 | ANIMAS RIVER BASIN, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN, CENTRAL GUNNISON AND UNCOMPAHGRE RIVER BASIN, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, ELKHEAD AND PARK MOUNTAINS, FLATTOP MOUNTAINS, FOUR CORNERS / UPPER DOLORES RIVER BASIN | No corresponding federal declaration found |
| 2018-08-02 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Sulphur Fire in Rio Blanco County | 33 | ANIMAS RIVER BASIN, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN, CENTRAL GUNNISON AND UNCOMPAHGRE RIVER BASIN, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, ELKHEAD AND PARK MOUNTAINS, FLATTOP MOUNTAINS, FOUR CORNERS / UPPER DOLORES RIVER BASIN | 5246 |
| 2018-07-24 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Weston Pass Fire in Park County | 4 | FLATTOP MOUNTAINS, SOUTHWESTERN SAN JUAN MOUNTAINS, UPPER GUNNISON RIVER VALLEY | 5246 |
| 2018-07-24 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Divide Fire in Moffat County | 4 | FLATTOP MOUNTAINS, SOUTHWESTERN SAN JUAN MOUNTAINS, UPPER GUNNISON RIVER VALLEY | 5246 |
| 2017-10-20 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Deep Creek Fire in Routt County | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-10-20 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Winter Valley Fire in Moffat County | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-10-20 · EXECUTIVE ORDER Authorizing Colorado Personnel to Assist Florida with Emergency Response Efforts Related to Hurricane Irma | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-10-20 · EXECUTIVE ORDER Authorizing Colorado Personnel to Assist Puerto Rico with Emergency Response Efforts Related to Hurricane Maria | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-07-19 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Peekaboo Fire in Moffat County and Authorizing Deployment of the Colorado National Guard | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-05-26 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the May 2017 Storms and Flooding in Bent, Custer, Fremont, Huerfano, Otero and Pueblo Counties and Authorizing Deployment of the Colorado National Guard | 2 | KIT CARSON, YUMA | No corresponding federal declaration found |
| 2017-03-23 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Sunshine Fire in Boulder County and Authorizing Deployment of the Colorado National Guard | 13 | BENT COUNTY, COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, CROWLEY COUNTY, EASTERN KIOWA COUNTY, EASTERN LAS ANIMAS COUNTY, KIT CARSON COUNTY, LA JUNTA VICINITY / OTERO COUNTY, LAMAR VICINITY / PROWERS COUNTY | No corresponding federal declaration found |
| 2017-03-20 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Logan Fire in Logan and Phillips Counties | 4 | COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, CROWLEY COUNTY, KIT CARSON COUNTY, PUEBLO VICINITY / PUEBLO COUNTY BELOW 6300 FT | No corresponding federal declaration found |
| 2016-12-15 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency due to the Starwood Fire in Larimer County and Authorizing State Funding for Response | 14 | COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, EASTERN LAS ANIMAS COUNTY, NORTHERN EL PASO COUNTY / MONUMENT RIDGE / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, NORTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS ABOVE 11000 FT, NORTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS BETWEEN 8500 & 11000 FT, PIKES PEAK ABOVE 11000 FT, PUEBLO VICINITY / PUEBLO COUNTY BELOW 6300 FT, SOUTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS ABOVE 11000 FT | No corresponding federal declaration found |
| 2016-10-17 · 1876 John W. Hickenlooper Governor EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Junkins Fire in Custer and Pueblo Counties, Authorizing use of the Colorado National Guard, and Authorizing State Funding for Response and Recovery | 14 | EASTERN LAKE COUNTY / WESTERN MOSQUITO RANGE ABOVE 11000 FT, EASTERN SAWATCH MOUNTAINS ABOVE 11000 FT, NORTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS ABOVE 11000 FT, NORTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS BETWEEN 8500 & 11000 FT, PIKES PEAK ABOVE 11000 FT, SOUTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS ABOVE 11000 FT, SOUTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS BETWEEN 7500 & 11000 FT, TELLER COUNTY / RAMPART RANGE ABOVE 7500 FT / PIKES PEAK BETWEEN 7500 & 11000 FT | 5157 |
| 2016-10-06 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency due to the Beulah Hill Fire in Pueblo County, Authorizing State Funding for Response and Recovery, and Providing Access to the State Individual | 1 | PUEBLO VICINITY / PUEBLO COUNTY BELOW 6300 FT | 5155 |
| 2016-07-20 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency due to the Hayden Pass Fire in Fremont County and Deploying the National Guard to Assist with Response | 0 | None matched | 5133 |
| 2016-07-15 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency due to the Cold Springs Fire in Boulder County and Deploying the National Guard to Assist with Response | 0 | None matched | 5133 |
| 2016-03-25 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency due to the Blizzard in Colorado and Employing the National Guard for the Purpose of Conducting Rescue Missions | 55 | BENT COUNTY, BOULDER & JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET / W BROOMFIELD COUNTY, C & E ADAMS & ARAPAHOE COUNTIES, C & S WELD COUNTY, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, CHEYENNE COUNTY, COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT | No corresponding federal declaration found |
| 2015-09-14 · 1876 John W. Hickenlooper Governor EXECUTIVE ORDER Authorizing deployment of Colorado National Guard Assets to Washington to Assist in Suppressing Wildfires | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2015-07-02 · EXECUTIVE ORDER 1876 John W. Hickenlooper Governor Declaring a Disaster Emergency and Authorizing National Guard Assets in Response to Severe Weather, Associated Flooding, and a Landslide on State Highway 13 | 17 | BACA, CHAFFEE, EAGLE, EL PASO, FREMONT, KIT CARSON, LARIMER, LOGAN | 4229 |
| 2013-12-03 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Imminent Winter Storm | 41 | BOULDER & JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET / W BROOMFIELD COUNTY, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN, CENTRAL GUNNISON AND UNCOMPAHGRE RIVER BASIN, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, COLORADO SPRINGS VICINITY / SOUTHERN EL PASO COUNTY / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, EASTERN CHAFFEE COUNTY / WESTERN MOSQUITO RANGE ABOVE 9000 FT, EASTERN LAKE COUNTY / WESTERN MOSQUITO RANGE ABOVE 11000 FT | No corresponding federal declaration found |
| 2013-09-13 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Flooding in Adams, Arapahoe, roomfield, Boulder, Denver, El Paso, Fremont, Jefferson, Larimer, Logar Vorgan, Pueblo, Washington, and Weld Counties (Front Range Flooding 1876 John W. Hickenlooper Governor | 108 | ADAMS, ARAPAHOE, BOULDER, BROOMFIELD, CHEYENNE, CLEAR CREEK, DENVER, DOUGLAS | 4145 |
| 2013-08-16 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Flooding in El Paso County 1876 John W. Hickenlooper Governor | 1 | YUMA | No corresponding federal declaration found |
| 2013-08-16 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Red Canyon Fire in Garfield County 1876 John W. Hickenlooper Governor | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2013-06-26 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the West Fork Fire Complex in Mineral, Rio Grande, and Hinsdale Counties 1876 John W. Hickenlooper Governor | 0 | None matched | 5030 |
| 2013-06-21 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the East Peak Fire in Huerfano and Las Animas Counties 1876 John W. Hickenlooper Governor | 3 | SOUTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS ABOVE 11000 FT, SOUTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS BETWEEN 7500 & 11000 FT, WALSENBURG VICINITY / UPPER HUERFANO RIVER BASIN BELOW 7500 FT | 4134 |
| 2013-06-12 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Royal Gorge Fire in Fremont County 87b John W. Hickenlooper Governor | 3 | CANON CITY VICINITY / EASTERN FREMONT COUNTY, NORTHERN EL PASO COUNTY / MONUMENT RIDGE / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, WEST / CENTRAL FREMONT COUNTY BELOW 8500 FT | 4134 |
| 2013-06-12 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Black Forest Fire in El Paso County 1876 John W. Hickenlooper Governor | 3 | CANON CITY VICINITY / EASTERN FREMONT COUNTY, NORTHERN EL PASO COUNTY / MONUMENT RIDGE / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, WEST / CENTRAL FREMONT COUNTY BELOW 8500 FT | 4134 |
| 2013-06-12 · 1876 John W. Hickenlooper Governor EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Klickus Fire in Huerfano County | 3 | CANON CITY VICINITY / EASTERN FREMONT COUNTY, NORTHERN EL PASO COUNTY / MONUMENT RIDGE / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, WEST / CENTRAL FREMONT COUNTY BELOW 8500 FT | 4134 |
| 2012-12-07 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Fern Lake Fire and Authorizing use of the National Guard | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2012-10-26 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Roatcap Fire | 7 | CANON CITY VICINITY / EASTERN FREMONT COUNTY, PUEBLO VICINITY / PUEBLO COUNTY BELOW 6300 FT, SOUTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS BETWEEN 7500 & 11000 FT, WALSENBURG VICINITY / UPPER HUERFANO RIVER BASIN BELOW 7500 FT, WET MOUNTAINS ABOVE 10000 FT, WET MOUNTAINS BETWEEN 8500 AND 10000 FT | 5022 |
| 2012-10-24 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Wetmore Fire in Custer County | 7 | CANON CITY VICINITY / EASTERN FREMONT COUNTY, PUEBLO VICINITY / PUEBLO COUNTY BELOW 6300 FT, SOUTHERN SANGRE DE CRISTO MOUNTAINS BETWEEN 7500 & 11000 FT, WALSENBURG VICINITY / UPPER HUERFANO RIVER BASIN BELOW 7500 FT, WET MOUNTAINS ABOVE 10000 FT, WET MOUNTAINS BETWEEN 8500 AND 10000 FT | 5022 |
| 2012-10-09 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency and Deploying the National Guard to the Highway 13 Fire in Garfield County | 0 | None matched | 5022 |
| 2012-08-24 · EXECUTIVE ORDER Declaration of Disaster Emergency Due to Imminent Flood Risk Associated with the High Park Fire in Larimer County and the Waldo Canyon Fire in El Paso County and Making Funds Available for Flood Warning | 1 | MONTEZUMA | No corresponding federal declaration found |
| 2012-07-24 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to Wildfires in Rio Blanco County | 0 | None matched | 4067 |
| 2012-07-02 · John W. Hickenlooper Governor EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Pine Ridge Fire | 29 | ANIMAS RIVER BASIN, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN, CENTRAL GUNNISON AND UNCOMPAHGRE RIVER BASIN, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, CHEYENNE COUNTY, DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, ELKHEAD AND PARK MOUNTAINS, FLATTOP MOUNTAINS | 2980 |
| 2012-06-28 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Flagstaff Fire | 32 | ANIMAS RIVER BASIN, CENTRAL COLORADO RIVER BASIN, CENTRAL GUNNISON AND UNCOMPAHGRE RIVER BASIN, CENTRAL YAMPA RIVER BASIN, CHEYENNE COUNTY, DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, ELKHEAD AND PARK MOUNTAINS, FLATTOP MOUNTAINS | 2980 |
| 2012-06-27 · EXECUTIVE ORDER Declaring a Disaster Emergency Due to the Weber Fire | 3 | DEBEQUE TO SILT CORRIDOR, NORTHERN EL PASO COUNTY / MONUMENT RIDGE / RAMPART RANGE BELOW 7500 FT, ROAN AND TAVAPUTS PLATEAUS | 2985 |
