Kentucky: Weather Emergency Declarations
Original state weather-emergency declarations, compared with federal FEMA declarations and nearby NOAA/NWS Storm Events evidence.
Federal declaration overview · Official state source
State weather declarations
Original weather-related declarations only. Administrative orders, public-health orders, extensions, amendments, and terminations are excluded from this incident list.
- 11 from the state's own archive
- 5 added by hand from official announcements, order text and dated news coverage
Combined event crosswalk
Each state action, its matched NOAA evidence, and the closest federal declaration within 21 days of its incident window, if one exists. A federal match is an automated date-proximity candidate, not a confirmed legal link.
14 of the 16 declarations on this page have NOAA storm reports nearby. 11 have a FEMA declaration within 21 days.
| 2026-06-27 · State Of Emergency (severe weather system with heavy rain thunderstorms and isolated strong winds causing flooding and flash flooding) | 47 | BARREN, BRECKINRIDGE, BULLITT, BUTLER, CLINTON, CUMBERLAND, EDMONSON, GARRARD | 4937 |
| 2026-01-23 · State Of Emergency Related To Continuing Winter Weather Event | 172 | ADAIR, ALLEN, ANDERSON, BALLARD, BARREN, BOONE, BOURBON, BOYD | 4913 |
| 2025-05-16 · State Of Emergency Related To Continuing Weather Event | 271 | ADAIR, ANDERSON, BALLARD, BARREN, BOYD, BOYLE, BREATHITT, BRECKINRIDGE | 4875 |
| 2025-04-02 · State Of Emergency Weather | 256 | ADAIR, ALLEN, ANDERSON, BALLARD, BARREN, BOONE, BOURBON, BOYD | 4864 |
| 2025-02-14 · State Of Emergency Related To Winter Weather Event | 40 | BALLARD, BOONE, BOYD, BOYLE, CALDWELL, CALLOWAY, CAMPBELL, CARLISLE | 4860 |
| 2025-01-04 · State Of Emergency Related To Winter Weather Event | 102 | ADAIR, ANDERSON, BALLARD, BARREN, BATH, BOONE, BOURBON, BOYD | No corresponding federal declaration found |
| 2024-04-02 · Gov. Beshear Declares State of Emergency Following Severe Storms | 124 | ANDERSON, BALLARD, BATH, BELL, BOONE, BOURBON, BOYD, BRACKEN | 4782 |
| 2024-03-15 · Gov. Beshear Declares State of Emergency Following Tornado, Severe Storms | 39 | BALLARD, BATH, BRECKINRIDGE, CALLOWAY, CARLISLE, CARROLL, CHRISTIAN, DAVIESS | 4782 |
| 2024-01-14 · Gov. Beshear Declares State of Emergency Due to Winter Storms | 87 | ADAIR, ALLEN, BALLARD, BELL, BOYD, BREATHITT, CALDWELL, CALLOWAY | No corresponding federal declaration found |
| 2024-01-10 · Gov. Beshear Declares State of Emergency for City of Fleming-Neon | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2023-11-09 · Gov. Beshear Declares State of Emergency To Fight Wildfires | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2023-07-25 · Gov. Beshear Declares State of Emergency After Widespread Flooding | 8 | BALLARD, BOONE, CALDWELL, HARRISON, LARUE, NICHOLAS | No corresponding federal declaration found |
| 2022-07-28 · State of emergency for severe flooding in eastern Kentucky | 54 | BELL, BOYD, BREATHITT, CLAY, ESTILL, FLOYD, HARLAN, KNOTT | 4663 |
| 2021-12-11 · State of emergency after the overnight tornado outbreak in western Kentucky | 107 | ADAIR, BARREN, BATH, BOYLE, BRECKINRIDGE, BULLITT, BUTLER, CALDWELL | 4630 |
| 2021-02-11 · State of emergency for a dangerous winter storm with snow, ice and falling temperatures | 258 | ADAIR, ALLEN, ANDERSON, BALLARD, BARREN, BATH, BOONE, BOURBON | 4592 |
| 2015-02-16 · State Of Emergency (severe winter storm with significant snowfall accumulations bitterly cold air and sub zero wind chills) | 220 | ADAIR, ALLEN, ANDERSON, BALLARD, BARREN, BATH, BELL, BOONE | 4216 |
FEMA declarations with no state declaration on this page6 of 21 since 2019
Major disaster and emergency declarations FEMA made for weather in Kentucky from 2019, the first year this page covers, with no state declaration on this page within 21 days of the incident period. It can mean the state made no declaration, or that its declaration is not in the sources this page draws on. Fire management declarations, which a state can request without declaring an emergency, and declarations for tribal nations are not counted.
| 2024-11-26 | 4848 | DR | REMNANTS OF HURRICANE HELENE | Tropical Storm | 2024-09-27 to 2024-09-30 |
| 2024-07-23 | 4804 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2024-05-21 to 2024-05-27 |
| 2023-05-09 | 4711 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2023-02-15 to 2023-02-20 |
| 2023-04-10 | 4702 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2023-03-03 to 2023-03-04 |
| 2020-04-24 | 4540 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2020-02-03 to 2020-02-29 |
| 2019-04-17 | 4428 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2019-02-06 to 2019-03-10 |
Federal FEMA declarations99 records
DR, EM, and FM declarations for Kentucky from the site's national FEMA dataset.
| 2026-09-01 | 4937 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2026-06-26 to 2026-06-30 |
| 2026-05-29 | 4913 | DR | SEVERE WINTER STORM | Winter Storm | 2026-01-23 to 2026-01-27 |
| 2026-01-24 | 3633 | EM | SEVERE WINTER STORM | Winter Storm | 2026-01-23 to 2026-01-27 |
| 2025-05-23 | 4875 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND TORNADOES | Severe Storm | 2025-05-16 to 2025-05-17 |
| 2025-04-24 | 4864 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2025-04-02 to 2025-05-16 |
| 2025-04-03 | 3626 | EM | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2025-04-02 to 2025-05-16 |
| 2025-02-24 | 4860 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2025-02-14 to 2025-03-07 |
| 2025-02-16 | 3624 | EM | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, AND LANDSLIDES | Severe Storm | 2025-02-14 to 2025-03-07 |
| 2024-11-26 | 4848 | DR | REMNANTS OF HURRICANE HELENE | Tropical Storm | 2024-09-27 to 2024-09-30 |
| 2024-07-23 | 4804 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2024-05-21 to 2024-05-27 |
| 2024-05-22 | 4782 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2024-04-02 to 2024-04-02 |
| 2023-05-09 | 4711 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2023-02-15 to 2023-02-20 |
| 2023-04-10 | 4702 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2023-03-03 to 2023-03-04 |
| 2022-07-29 | 4663 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2022-07-26 to 2022-08-11 |
| 2022-02-27 | 4643 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, FLOODING, LANDSLIDES | Severe Storm | 2021-12-31 to 2022-01-02 |
| 2021-12-12 | 4630 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, AND TORNADOES | Tornado | 2021-12-10 to 2021-12-11 |
| 2021-12-11 | 3575 | EM | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, AND TORNADOES | Tornado | 2021-12-10 to 2021-12-11 |
| 2021-04-23 | 4595 | DR | SEVERE, STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2021-02-27 to 2021-03-14 |
| 2021-03-31 | 4592 | DR | SEVERE WINTER STORMS, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Ice Storm | 2021-02-08 to 2021-02-19 |
| 2020-04-24 | 4540 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2020-02-03 to 2020-02-29 |
| 2020-03-28 | 4497 | DR | COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3469 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2019-04-17 | 4428 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2019-02-06 to 2019-03-10 |
| 2018-04-26 | 4361 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2018-02-21 to 2018-03-21 |
| 2018-04-12 | 4358 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2018-02-09 to 2018-02-14 |
| 2016-11-20 | 5166 | FM | SOUTHEASTERN KENTUCKY FIRE COMPLEX | Fire | 2016-11-18 to 2016-11-22 |
| 2016-11-08 | 5158 | FM | EAGLES NEST FIRE | Fire | 2016-11-08 to 2016-11-21 |
| 2016-08-26 | 4278 | DR | SEVERE STORM, TORNADOES, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2016-07-02 to 2016-07-09 |
| 2015-08-12 | 4239 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDE | Severe Storm | 2015-07-11 to 2015-07-20 |
| 2015-05-12 | 4218 | DR | SEVERE WINTER STORM, SNOWSTORM, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2015-03-03 to 2015-03-09 |
| 2015-05-01 | 4217 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2015-04-02 to 2015-04-17 |
| 2015-04-30 | 4216 | DR | SEVERE WINTER STORMS, SNOWSTORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Snowstorm | 2015-02-15 to 2015-02-22 |
| 2014-09-30 | 4196 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2014-08-18 to 2014-08-23 |
| 2012-03-06 | 4057 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS AND FLOODING | Severe Storm | 2012-02-29 to 2012-03-03 |
| 2011-07-25 | 4008 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2011-06-19 to 2011-06-23 |
| 2011-05-04 | 1976 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2011-04-12 to 2011-05-20 |
| 2010-07-23 | 1925 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2010-07-17 to 2010-07-30 |
| 2010-05-11 | 1912 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, MUDSLIDES, AND TORNADOES | Severe Storm | 2010-05-01 to 2010-06-01 |
| 2009-08-14 | 1855 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS AND FLOODING | Severe Storm | 2009-08-04 to 2009-08-04 |
| 2009-05-29 | 1841 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, FLOODING AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2009-05-03 to 2009-05-20 |
| 2009-02-05 | 1818 | DR | SEVERE WINTER STORM AND FLOODING | Severe Ice Storm | 2009-01-26 to 2009-02-13 |
| 2009-01-28 | 3302 | EM | SEVERE WINTER STORM | Severe Ice Storm | 2009-01-27 to 2009-02-05 |
| 2008-10-09 | 1802 | DR | SEVERE WIND STORM ASSOCIATED WITH TROPICAL DEPRESSION IKE | Severe Storm | 2008-09-12 to 2008-09-14 |
| 2008-05-19 | 1757 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, FLOODING, MUDSLIDES, AND LANDSLIDES | Severe Storm | 2008-04-03 to 2008-04-04 |
| 2008-02-21 | 1746 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND | Severe Storm | 2008-02-05 to 2008-02-06 |
| 2007-05-25 | 1703 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, MUDSLIDES, AND ROCKSLIDES | Severe Storm | 2007-04-14 to 2007-04-15 |
| 2005-12-01 | 1617 | DR | SEVERE STORMS AND TORNADOES | Severe Storm | 2005-11-15 to 2005-11-15 |
| 2005-09-10 | 3231 | EM | HURRICANE KATRINA | Hurricane | 2005-08-29 to 2005-10-01 |
| 2005-02-08 | 1578 | DR | SEVERE WINTER STORM AND RECORD SNOW | Snowstorm | 2004-12-21 to 2004-12-23 |
| 2004-08-06 | 1537 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2004-07-13 to 2004-07-15 |
| 2004-06-10 | 1523 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, FLOODING, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2004-05-26 to 2004-06-18 |
| 2003-07-02 | 1475 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, MUD AND ROCK SLIDES, AND TORNADOES | Severe Storm | 2003-06-14 to 2003-06-27 |
| 2003-06-03 | 1471 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, MUD AND ROCK SLIDES, AND TORNADOES | Severe Storm | 2003-05-04 to 2003-05-27 |
| 2003-03-14 | 1454 | DR | SEVERE WINTER ICE AND SNOW STORMS, HEAVY RAIN, FLOODING, TORNADOES, AND MUD AND | Severe Storm | 2003-02-15 to 2003-02-26 |
| 2002-05-07 | 1414 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES AND FLOODING | Severe Storm | 2002-04-27 to 2002-05-10 |
| 2002-04-04 | 1407 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2002-03-17 to 2002-03-21 |
| 2001-11-02 | 2386 | FM | KY - EASTERN FIRE COMPLEX - 11/02/2001 | Fire | 2001-11-02 to 2001-11-21 |
| 2001-11-02 | 2385 | FM | KY - SOUTHEASTERN FIRE COMPLEX - 11/02/01 | Fire | 2001-11-02 to |
| 2001-11-02 | 2384 | FM | KY - KENTUCKY RIVER COMPLEX - 11/02/01 | Fire | 2001-11-02 to |
| 2001-08-15 | 1388 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2001-07-27 to 2001-08-21 |
| 2000-11-04 | 2350 | FM | KY - EASTERN DISTRICT FIRE COMPLEX - 11/03/00 | Fire | 2000-10-30 to |
| 2000-11-04 | 2349 | FM | KY - SOUTHEASTERN DISTRICT FIRE COMPLEX - 11/03/00 | Fire | 2000-10-30 to |
| 2000-02-28 | 1320 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2000-02-18 to 2000-03-02 |
| 2000-01-10 | 1310 | DR | TORNADOES, SEVERE STORMS, TORRENTIAL RAINS, AND FLASH FLOODING | Tornado | 2000-01-03 to 2000-01-04 |
| 1999-11-20 | 2288 | FM | KY, WILDFIRES #001 | Fire | 1999-11-16 to |
| 1998-04-29 | 1216 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES,AND FLOODING | Severe Storm | 1998-04-16 to 1998-05-10 |
| 1998-03-03 | 1207 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 1998-02-04 to 1998-02-06 |
| 1997-03-04 | 1163 | DR | SEVERE STORM, FLOODING, AND TORNADOES | Severe Storm | 1997-03-01 to 1997-03-31 |
| 1996-06-01 | 1117 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING AND TORNADOES | Severe Storm | 1996-05-28 to 1996-05-28 |
| 1996-01-13 | 1089 | DR | BLIZZARD OF 96 | Snowstorm | 1996-01-05 to 1996-01-12 |
| 1995-06-13 | 1055 | DR | TORNADOES, SEVERE WINDS, HAIL | Tornado | 1995-05-13 to 1995-05-19 |
| 1994-03-16 | 1018 | DR | SEVERE WEATHER, FREEZING RAIN, SLEET, SNW | Snowstorm | 1994-02-09 to 1994-02-11 |
| 1993-03-16 | 3104 | EM | SEVERE SNOWFALL & WINTER STORM | Snowstorm | 1993-03-13 to 1993-03-17 |
| 1991-01-29 | 893 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1990-12-06 to 1991-02-02 |
| 1989-10-30 | 846 | DR | SEVERE STORMS, MUDSLIDES & FLOODING | Flood | 1989-10-16 to 1989-10-18 |
| 1989-06-30 | 834 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1989-06-15 to 1989-07-06 |
| 1989-02-24 | 821 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1989-01-13 to 1989-03-08 |
| 1984-05-15 | 705 | DR | HIGH WINDS, TORNADOES & FLOODING | Severe Storm | 1984-05-15 to 1984-05-15 |
| 1982-09-29 | 670 | DR | FLASH FLOODING | Flood | 1982-09-29 to 1982-09-29 |
| 1981-03-17 | 636 | DR | SEWER EXPLOSION, TOXIC WASTE | Toxic Substances | 1981-03-17 to 1981-03-17 |
| 1979-07-19 | 592 | DR | SEVERE STORMS,FLASH FLOODS | Flood | 1979-07-19 to 1979-07-19 |
| 1978-12-12 | 568 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1978-12-12 to 1978-12-12 |
| 1977-04-06 | 529 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1977-04-06 to 1977-04-06 |
| 1975-05-24 | 468 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1975-05-24 to 1975-05-24 |
| 1975-03-29 | 461 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1975-03-29 to 1975-03-29 |
| 1975-03-19 | 3009 | EM | HIGH WINDS | Other | 1975-03-19 to 1975-03-19 |
| 1974-04-04 | 420 | DR | TORNADOES | Tornado | 1974-04-04 to 1974-04-04 |
| 1973-05-11 | 381 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1973-05-11 to 1973-05-11 |
| 1972-05-15 | 332 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1972-05-15 to 1972-05-15 |
| 1971-05-10 | 305 | DR | TORNADO | Tornado | 1971-05-10 to 1971-05-10 |
| 1970-06-05 | 288 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1970-06-05 to 1970-06-05 |
| 1970-02-02 | 282 | DR | HEAVY SNOWMELT, RAINS & FLOODING | Flood | 1970-02-02 to 1970-02-02 |
| 1969-07-15 | 265 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1969-07-15 to 1969-07-15 |
| 1968-05-04 | 237 | DR | TORNADOES & SEVERE STORMS | Tornado | 1968-05-04 to 1968-05-04 |
| 1967-03-27 | 226 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1967-03-27 to 1967-03-27 |
| 1964-03-17 | 163 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1964-03-17 to 1964-03-17 |
| 1963-03-13 | 148 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1963-03-13 to 1963-03-13 |
| 1962-03-12 | 128 | DR | FLOODS | Flood | 1962-03-12 to 1962-03-12 |
| 1957-01-31 | 66 | DR | FLOOD | Flood | 1957-01-31 to 1957-01-31 |
NOAA/NWS matched event details1,785 rows
Storm Events matched within the configured date window of a state declaration's signing date. This is temporal and geographic evidence, not proof of causation or operational impact.
| 2015-02-16 03:00:00 | ADAIR | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | ALLEN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | ANDERSON | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 00:00:00 | BALLARD | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-17 23:00:00 | BALLARD | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-19 00:00:00 | BALLARD | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | BARREN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 03:30:00 | BATH | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-16 07:00:00 | BELL | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-18 11:45:00 | BELL | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | |
| 2015-02-19 00:00:00 | BELL | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | |
| 2015-02-14 10:00:00 | BOONE | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | |
| 2015-02-15 22:00:00 | BOONE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-16 04:00:00 | BOURBON | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-14 22:00:00 | BOYD | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 05:30:00 | BOYD | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-18 09:00:00 | BOYD | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-18 20:00:00 | BOYD | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 100.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | BOYLE | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-14 10:00:00 | BRACKEN | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | |
| 2015-02-15 22:00:00 | BRACKEN | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-16 05:30:00 | BREATHITT | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-18 09:00:00 | BREATHITT | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-16 02:00:00 | BRECKINRIDGE | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | BULLITT | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-17 00:00:00 | BULLITT | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 1 / 1 | 0.00K |
| 2015-02-16 02:00:00 | BUTLER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 00:00:00 | CALDWELL | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-17 23:00:00 | CALDWELL | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-19 00:00:00 | CALDWELL | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 00:00:00 | CALLOWAY | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-17 23:00:00 | CALLOWAY | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-19 00:00:00 | CALLOWAY | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-14 10:00:00 | CAMPBELL | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | |
| 2015-02-15 22:00:00 | CAMPBELL | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-16 00:00:00 | CARLISLE | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-17 23:00:00 | CARLISLE | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-19 00:00:00 | CARLISLE | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-14 10:00:00 | CARROLL | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | |
| 2015-02-15 22:00:00 | CARROLL | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-14 22:00:00 | CARTER | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 05:30:00 | CARTER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-18 09:00:00 | CARTER | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-18 20:00:00 | CARTER | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 50.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | CASEY | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 00:00:00 | CHRISTIAN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-17 23:00:00 | CHRISTIAN | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-19 00:00:00 | CHRISTIAN | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | CLARK | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 06:30:00 | CLAY | NWS forecast zone | Winter Storm | 1 / 0 | |
| 2015-02-19 00:00:00 | CLAY | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | |
| 2015-02-16 04:00:00 | CLINTON | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 00:00:00 | CRITTENDEN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-17 23:00:00 | CRITTENDEN | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-19 00:00:00 | CRITTENDEN | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 04:00:00 | CUMBERLAND | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 02:00:00 | DAVIESS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-17 23:00:00 | DAVIESS | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-19 00:00:00 | DAVIESS | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | EDMONSON | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | ELLIOTT | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-16 05:00:00 | ESTILL | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-18 10:00:00 | ESTILL | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-15 06:00:00 | FAYETTE | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 1 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | FAYETTE | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-17 00:00:00 | FAYETTE | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 1 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 03:00:00 | FLEMING | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-16 05:30:00 | FLOYD | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-18 15:00:00 | FLOYD | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | |
| 2015-02-19 00:00:00 | FLOYD | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | |
| 2015-02-16 03:00:00 | FRANKLIN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-16 00:00:00 | FULTON | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-17 23:00:00 | FULTON | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-19 00:00:00 | FULTON | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-14 10:00:00 | GALLATIN | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | |
| 2015-02-15 22:00:00 | GALLATIN | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2015-02-16 03:00:00 | GARRARD | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2015-02-14 10:00:00 | GRANT | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | |
| 2015-02-15 22:00:00 | GRANT | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
