North Dakota: Weather Emergency Declarations
Original state weather-emergency declarations, compared with federal FEMA declarations and nearby NOAA/NWS Storm Events evidence.
Federal declaration overview · Official state source
State weather declarations
Original weather-related declarations only. Administrative orders, public-health orders, extensions, amendments, and terminations are excluded from this incident list.
- 34 from the state's own archive
Combined event crosswalk
Each state action, its matched NOAA evidence, and the closest federal declaration within 21 days of its incident window, if one exists. A federal match is an automated date-proximity candidate, not a confirmed legal link.
18 of the 34 declarations on this page have NOAA storm reports nearby, and 2 are too recent for NOAA's published data. 16 have a FEMA declaration within 21 days.
| 2026-08-18 · Declares Drought Disaster | Pending | NOAA has not published storm data for this date yet | No corresponding federal declaration found |
| 2026-08-07 · Declares Statewide Fire Emergency | Pending | NOAA has not published storm data for this date yet | No corresponding federal declaration found |
| 2026-06-30 · Declares Statewide Disaster for Damage from Severe Storms | 83 | ADAMS, BENSON, BILLINGS, BOWMAN, BURLEIGH, CASS, CAVALIER, DIVIDE | 4934 |
| 2025-09-02 · Declares Statewide Disaster for Storm Damage | 3 | CAVALIER, HETTINGER, MERCER | No corresponding federal declaration found |
| 2025-06-21 · Declares Statewide Disaster for Tornado Damage | 189 | ADAMS, BARNES, BILLINGS, BOWMAN, BURLEIGH, CASS, CAVALIER, DICKEY | 4888 |
| 2025-03-10 · Declares Statewide Fire Emergency | 27 | ADAMS, BILLINGS, BOWMAN, BURKE, BURLEIGH, DIVIDE, DUNN, EMMONS | No corresponding federal declaration found |
| 2024-10-03 · Declares Statewide Fire Emergency | 58 | ADAMS, BENSON, BILLINGS, BOTTINEAU, BOWMAN, BURKE, BURLEIGH, CASS | 4852 |
| 2024-07-31 · Declares Summer Storm Disaster in Central North Dakota Following Severe Weather, Flooding | 38 | BURLEIGH, CASS, DICKEY, EMMONS, GRANT, HETTINGER, LA MOURE, LOGAN | No corresponding federal declaration found |
| 2024-02-29 · Declares Emergency for Burleigh and Morton Counties Amid Threat of Ice Jam Flooding | 31 | BARNES, BOTTINEAU, BURKE, CASS, DIVIDE, DUNN, EASTERN WALSH, GRAND FORKS | No corresponding federal declaration found |
| 2023-12-29 · Declares Statewide Emergency for Impacts of Ice Storm | 13 | BURLEIGH, EMMONS, FOSTER, GRANT, KIDDER, LOGAN, MCLEAN, MORTON | 4760 |
| 2023-04-10 · Declares Statewide Emergency for Spring Flooding | 4 | GOLDEN VALLEY, MERCER, MORTON, MOUNTRAIL | 4717 |
| 2023-03-21 · Declares Winter Storm Disaster for January Fog and Ice Event | 5 | BARNES, CASS, TRAILL | 4717 |
| 2022-12-09 · Declares Winter Storm Disaster for November Storm | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2022-04-25 · Declares Statewide Emergency for Flooding, Infrastructure Damage | 2 | GRAND FORKS, TRAILL | 4660 |
| 2022-04-25 · Declares Disaster for Historic Blizzard | 22 | ADAMS, BILLINGS, BOTTINEAU, BOWMAN, BURKE, DIVIDE, DUNN, GOLDEN VALLEY | 4660 |
| 2021-08-09 · Declares Statewide Severe Summer Storm Disaster | 47 | BENSON, CAVALIER, EDDY, FOSTER, GRAND FORKS, GRIGGS, LA MOURE, MCHENRY | No corresponding federal declaration found |
| 2021-04-08 · Declares Statewide Drought Disaster | 29 | ADAMS, BILLINGS, BOTTINEAU, BURKE, BURLEIGH, DIVIDE, DUNN, EMMONS | No corresponding federal declaration found |
| 2021-04-01 · Declares Statewide Wildfire Emergency | 90 | ADAMS, BARNES, BENSON, BILLINGS, BOTTINEAU, BOWMAN, BURKE, BURLEIGH | No corresponding federal declaration found |
| 2020-08-31 · Activates State Emergency Operations Plan for Severe Summer Storm | 36 | ADAMS, BARNES, BILLINGS, BOWMAN, BURLEIGH, EDDY, EMMONS, FOSTER | No corresponding federal declaration found |
| 2020-04-24 · Declares Statewide Flood Emergency for Spring Flooding | 0 | None matched | 4553 |
| 2019-10-21 · Declares Statewide Flood Emergency | 0 | None matched | 4475 |
| 2019-10-11 · Activates State Emergency Operations Plan for Severe Snowstorm | 75 | ADAMS, BARNES, BENSON, BILLINGS, BOTTINEAU, BOWMAN, BURLEIGH, CASS | 4475 |
| 2019-03-27 · Declares Statewide Flood Emergency | 0 | None matched | 4444 |
| 2019-03-26 · Declares Winter Storm Emergency | 0 | None matched | 4444 |
| 2017-08-17 · Declares Summer Storm Disaster for Three Counties | 1 | DIVIDE | No corresponding federal declaration found |
| 2017-07-26 · Declares Drought Disaster | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-07-22 · Waives Hauling Permit Fees to Help Ranchers Affected by Drought | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-06-30 · Adds Counties to Drought Disaster Livestock Water Supply Program | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-06-26 · Proclaims Statewide Fire and Drought Emergency | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-06-22 · Declares Drought Emergency | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-05-19 · Declares Flood Disaster for 10 Counties, Turtle Mountain reservation | 0 | None matched | 4323 |
| 2017-04-14 · Declares State of Emergency for Nine Counties Due to Flood Threat | 0 | None matched | 4323 |
| 2017-03-24 · Declares State of Emergency for Walsh County in Response to Flood Threat | 0 | None matched | 4323 |
| 2017-02-15 · Orders Emergency Evacuation to Protect People and the Environment from Flooding | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
FEMA declarations with no state declaration on this page4 of 14 since 2017
Major disaster and emergency declarations FEMA made for weather in North Dakota from 2017, the first year this page covers, with no state declaration on this page within 21 days of the incident period. It can mean the state made no declaration, or that its declaration is not in the sources this page draws on. Fire management declarations, which a state can request without declaring an emergency, and declarations for tribal nations are not counted.
| 2025-10-22 | 4895 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND TORNADOES | Severe Storm | 2025-08-07 to 2025-08-08 |
| 2023-02-05 | 4686 | DR | SEVERE WINTER STORM, SNOWSTORM, AND STRAIGHT-LINE WINDS | Snowstorm | 2022-11-09 to 2022-11-11 |
| 2021-09-01 | 4613 | DR | SEVERE STORM, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2021-06-07 to 2021-06-11 |
| 2020-10-02 | 4565 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2020-06-29 to 2020-07-01 |
Federal FEMA declarations76 records
DR, EM, and FM declarations for North Dakota from the site's national FEMA dataset.
| 2026-09-01 | 4934 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND TORNADOES | Severe Storm | 2026-06-07 to 2026-06-09 |
| 2025-10-22 | 4895 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND TORNADOES | Severe Storm | 2025-08-07 to 2025-08-08 |
| 2025-09-11 | 4888 | DR | SEVERE STORM, TORNADOES, AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2025-06-20 to 2025-06-21 |
| 2024-12-24 | 4852 | DR | WILDFIRES AND STRAIGHT-LINE WINDS | Fire | 2024-10-05 to 2024-10-06 |
| 2024-10-06 | 5541 | FM | ELK HORN FIRE | Fire | 2024-10-05 to 2024-10-17 |
| 2024-10-06 | 5540 | FM | BEAR DEN FIRE | Fire | 2024-10-05 to 2024-10-21 |
| 2024-02-15 | 4760 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Winter Storm | 2023-12-25 to 2023-12-27 |
| 2023-07-05 | 4717 | DR | FLOODING | Flood | 2023-04-10 to 2023-05-06 |
| 2023-02-05 | 4686 | DR | SEVERE WINTER STORM, SNOWSTORM, AND STRAIGHT-LINE WINDS | Snowstorm | 2022-11-09 to 2022-11-11 |
| 2022-07-13 | 4660 | DR | SEVERE WINTER STORM AND FLOODING | Severe Storm | 2022-04-22 to 2022-05-25 |
| 2021-09-01 | 4613 | DR | SEVERE STORM, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2021-06-07 to 2021-06-11 |
| 2020-10-02 | 4565 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2020-06-29 to 2020-07-01 |
| 2020-07-09 | 4553 | DR | FLOODING | Flood | 2020-04-01 to 2020-04-25 |
| 2020-04-01 | 4509 | DR | COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3512 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3477 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-01-21 | 4475 | DR | FLOODING | Flood | 2019-10-09 to 2019-10-26 |
| 2019-06-12 | 4444 | DR | FLOODING | Flood | 2019-03-21 to 2019-04-28 |
| 2017-07-12 | 4323 | DR | FLOODING | Flood | 2017-03-23 to 2017-04-29 |
| 2014-08-19 | 4190 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2014-06-25 to 2014-07-01 |
| 2013-10-31 | 4154 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2013-10-04 to 2013-10-05 |
| 2013-07-12 | 4128 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2013-05-17 to 2013-06-16 |
| 2013-06-25 | 4123 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2013-05-25 to 2013-06-01 |
| 2013-05-29 | 4118 | DR | FLOODING | Flood | 2013-04-22 to 2013-05-16 |
| 2013-04-26 | 3364 | EM | FLOODING | Flood | 2013-04-22 to 2013-05-07 |
| 2011-05-20 | 1986 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2011-04-29 to 2011-05-01 |
| 2011-05-10 | 1981 | DR | FLOODING | Flood | 2011-02-14 to 2011-07-20 |
| 2011-04-07 | 3318 | EM | FLOODING | Flood | 2011-04-05 to 2011-07-01 |
| 2010-04-30 | 1907 | DR | FLOODING | Flood | 2010-02-26 to 2010-07-15 |
| 2010-04-21 | 1901 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2010-04-01 to 2010-04-03 |
| 2010-03-14 | 3309 | EM | FLOODING | Flood | 2010-02-26 to 2010-04-30 |
| 2010-02-26 | 1879 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2010-01-20 to 2010-01-25 |
| 2009-03-24 | 1829 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2009-03-13 to 2009-08-10 |
| 2007-09-07 | 1726 | DR | SEVERE STORMS AND TORNADOES | Severe Storm | 2007-08-26 to 2007-08-27 |
| 2007-09-07 | 1725 | DR | SEVERE STORMS AND TORNADOES | Severe Storm | 2007-07-15 to 2007-07-15 |
| 2007-07-17 | 1713 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2007-06-02 to 2007-06-18 |
| 2006-06-05 | 1645 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND GROUND SATURATION | Severe Storm | 2006-03-30 to 2006-04-30 |
| 2006-01-04 | 1621 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2005-11-27 to 2005-11-30 |
| 2005-11-21 | 1616 | DR | SEVERE WINTER STORM AND RECORD AND/OR NEAR RECORD SNOW | Snowstorm | 2005-10-04 to 2005-10-06 |
| 2005-09-13 | 3247 | EM | HURRICANE KATRINA EVACUATION | Coastal Storm | 2005-08-29 to 2005-10-01 |
| 2005-07-22 | 1597 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND GROUND SATURATION | Severe Storm | 2005-06-01 to 2005-07-07 |
| 2004-05-05 | 1515 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND GROUND SATURATION | Severe Storm | 2004-03-26 to 2004-06-14 |
| 2004-04-02 | 3196 | EM | SNOW | Snowstorm | 2004-01-23 to 2004-01-27 |
| 2003-08-01 | 1483 | DR | SEVERE STORMS AND HIGH WINDS | Severe Storm | 2003-06-24 to 2003-06-25 |
| 2002-09-10 | 1431 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING AND TORNADOES | Severe Storm | 2002-06-08 to 2002-08-11 |
| 2002-06-29 | 2435 | FM | ND - AGAIN FIRE - 06/29/2002 | Fire | 2002-06-29 to 2002-07-03 |
| 2001-05-28 | 1376 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, & GROUND SATURATION | Flood | 2001-03-01 to 2001-08-09 |
| 2000-12-29 | 1353 | DR | SEVERE WINTER STORMS AND TORNADOES | Tornado | 2000-11-01 to 2000-11-20 |
| 2000-06-27 | 1334 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING AND GROUND SATURATION | Severe Storm | 2000-04-05 to 2000-08-12 |
| 1999-06-08 | 1279 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, SNOW, ICE, GROUND SATURATION, LANSLIDES, MUDSLIDES, AND TOR | Flood | 1999-03-01 to 1999-07-19 |
| 1998-06-15 | 1220 | DR | FLOODING, GROUND SATURATION,SEVERE STORMS | Flood | 1998-03-02 to 1998-07-18 |
| 1997-04-07 | 1174 | DR | SEVERE FLOODING,SEVERE WINTER STORMS, SNOWMELT, SPRING RAINS | Flood | 1997-02-28 to 1997-05-24 |
| 1997-01-12 | 1157 | DR | SEVERE WINTER STORMS AND BLIZZARD CONDITIONS | Severe Storm | 1997-01-03 to 1997-01-31 |
| 1996-06-05 | 1118 | DR | SEVERE STORMS,FLOODING, & ICE JAMS | Severe Storm | 1996-03-12 to 1996-06-21 |
| 1995-05-16 | 1050 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND GROUND SATURATION | Severe Storm | 1995-03-01 to 1995-07-05 |
| 1994-07-01 | 1032 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING | Severe Storm | 1994-03-05 to 1994-08-05 |
| 1993-07-26 | 1001 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1993-06-22 to 1993-09-24 |
| 1989-05-08 | 825 | DR | FLOODING | Flood | 1989-03-29 to 1989-05-08 |
| 1982-05-11 | 658 | DR | FLOODING | Flood | 1982-05-11 to 1982-05-11 |
| 1979-04-26 | 581 | DR | SEVERE STORMS, SNOWMELT & FLOODING | Flood | 1979-04-26 to 1979-04-26 |
| 1978-07-07 | 3065 | EM | SEVERE STORMS & TORNADOES | Tornado | 1978-07-07 to 1978-07-07 |
| 1978-04-17 | 554 | DR | STORMS, ICE JAMS, SNOWMELT & FLOODING | Flood | 1978-04-17 to 1978-04-17 |
| 1978-02-16 | 3061 | EM | BLIZZARD & SNOWSTORMS | Snowstorm | 1978-02-16 to 1978-02-16 |
| 1976-07-21 | 3016 | EM | DROUGHT | Drought | 1976-07-21 to 1976-07-21 |
| 1976-04-16 | 501 | DR | FLOODING | Flood | 1976-04-16 to 1976-04-16 |
| 1976-04-13 | 3012 | EM | SEVERE FLOODING | Flood | 1976-04-13 to 1976-04-13 |
| 1975-07-11 | 475 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1975-07-11 to 1975-07-11 |
| 1975-05-24 | 469 | DR | FLOODING FROM RAINS & SNOWMELT | Flood | 1975-05-24 to 1975-05-24 |
| 1974-05-14 | 434 | DR | HEAVY RAINS, SNOWMELT & FLOODING | Flood | 1974-05-14 to 1974-05-14 |
| 1972-06-10 | 335 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1972-06-10 to 1972-06-10 |
| 1970-06-05 | 287 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1970-06-05 to 1970-06-05 |
| 1969-04-18 | 256 | DR | FLOODING | Flood | 1969-04-18 to 1969-04-18 |
| 1966-07-09 | 220 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1966-07-09 to 1966-07-09 |
| 1966-03-23 | 216 | DR | FLOODING | Flood | 1966-03-23 to 1966-03-23 |
| 1965-05-10 | 195 | DR | FLOODING | Flood | 1965-05-10 to 1965-05-10 |
| 1957-06-22 | 79 | DR | TORNADO | Tornado | 1957-06-22 to 1957-06-22 |
NOAA/NWS matched event details753 rows
Storm Events matched within the configured date window of a state declaration's signing date. This is temporal and geographic evidence, not proof of causation or operational impact.
| 2017-08-17 20:11:00 | DIVIDE | county/county-equivalent | Hail | 0 / 0 | 10.00K |
| 2019-10-09 21:00:00 | ADAMS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 12:00:00 | BARNES | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:40:00 | BARNES | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 12:00:00 | BENSON | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:00:00 | BENSON | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-09 21:00:00 | BILLINGS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 09:00:00 | BOTTINEAU | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-11 09:00:00 | BOTTINEAU | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-09 21:00:00 | BOWMAN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 21:00:00 | BURLEIGH | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 18:00:00 | CASS | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 17:56:00 | CASS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 12:00:00 | CAVALIER | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:00:00 | CAVALIER | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 09:00:00 | DICKEY | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-11 09:00:00 | DICKEY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-09 21:00:00 | DUNN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 12:00:00 | EASTERN WALSH | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:40:00 | EASTERN WALSH | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 12:00:00 | EDDY | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:00:00 | EDDY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 21:00:00 | EMMONS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 09:00:00 | FOSTER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-11 09:00:00 | FOSTER | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 12:00:00 | GRAND FORKS | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:40:00 | GRAND FORKS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-09 21:00:00 | GRANT | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 12:00:00 | GRIGGS | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:00:00 | GRIGGS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-09 21:00:00 | HETTINGER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 21:00:00 | KIDDER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 09:00:00 | LA MOURE | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-11 09:00:00 | LA MOURE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 21:00:00 | LOGAN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 09:00:00 | MCHENRY | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-11 09:00:00 | MCHENRY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 21:00:00 | MCINTOSH | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-09 21:00:00 | MCLEAN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 21:00:00 | MCLEAN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-09 21:00:00 | MERCER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-09 21:00:00 | MORTON | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 12:00:00 | NELSON | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:00:00 | NELSON | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-09 21:00:00 | OLIVER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 12:00:00 | PEMBINA | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:40:00 | PEMBINA | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 09:00:00 | PIERCE | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-11 09:00:00 | PIERCE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 12:00:00 | RAMSEY | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:00:00 | RAMSEY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 18:00:00 | RANSOM | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:40:00 | RANSOM | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 18:00:00 | RICHLAND | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 09:00:00 | ROLETTE | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-11 09:00:00 | ROLETTE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 18:00:00 | SARGENT | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:40:00 | SARGENT | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 09:00:00 | SHERIDAN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-11 09:00:00 | SHERIDAN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-09 21:00:00 | SIOUX | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-09 21:00:00 | SLOPE | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-09 21:00:00 | STARK | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 12:00:00 | STEELE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:40:00 | STEELE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 09:00:00 | STUTSMAN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-11 09:00:00 | STUTSMAN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 12:00:00 | TOWNER | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:00:00 | TOWNER | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 18:00:00 | TRAILL | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 17:56:00 | TRAILL | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-10-10 21:00:00 | WARD | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 09:00:00 | WELLS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-11 09:00:00 | WELLS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-10-10 12:00:00 | WESTERN WALSH | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2019-10-11 09:00:00 | WESTERN WALSH | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 19:42:00 | BARNES | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 18:54:00 | EDDY | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 18:45:00 | FOSTER | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | 1.00K |
| 2020-09-02 18:54:00 | FOSTER | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 19:29:00 | GRAND FORKS | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 19:33:00 | GRAND FORKS | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 19:38:00 | GRAND FORKS | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 19:46:00 | GRAND FORKS | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 19:54:00 | GRAND FORKS | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 19:59:00 | GRAND FORKS | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 20:00:00 | GRAND FORKS | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 20:00:00 | GRAND FORKS | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 19:21:00 | GRIGGS | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 19:30:00 | GRIGGS | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 20:00:00 | TRAILL | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2020-09-02 17:00:00 | ADAMS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 15:00:00 | BILLINGS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 17:00:00 | BOWMAN | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 18:00:00 | BURLEIGH | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 18:00:00 | EMMONS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 18:00:00 | GRANT | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 17:00:00 | HETTINGER | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 18:00:00 | KIDDER | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 19:00:00 | LOGAN | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 15:00:00 | MCKENZIE | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 17:00:00 | MCLEAN | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 200.00K |
| 2020-09-02 17:00:00 | MERCER | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 18:00:00 | MORTON | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 17:00:00 | OLIVER | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 18:00:00 | SHERIDAN | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 18:00:00 | SIOUX | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 17:00:00 | SLOPE | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 17:00:00 | STARK | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 19:00:00 | STUTSMAN | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 18:00:00 | WELLS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-09-02 15:00:00 | WILLIAMS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-03-29 09:00:00 | ADAMS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-04-01 00:00:00 | ADAMS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
