Washington: Weather Emergency Declarations
Original state weather-emergency declarations, compared with federal FEMA declarations and nearby NOAA/NWS Storm Events evidence.
Federal declaration overview · Official state source
State weather declarations
Original weather-related declarations only. Administrative orders, public-health orders, extensions, amendments, and terminations are excluded from this incident list.
Combined event crosswalk
Each state action, its matched NOAA evidence, and the closest federal declaration within 21 days of its incident window, if one exists. A federal match is an automated date-proximity candidate, not a confirmed legal link.
| 2026-08-28 · Wildfires - Walla Walla Water Supply | 0 | None matched | 3650 |
| 2026-08-01 · Wildfires - Burn Ban | 0 | None matched | 3650 |
| 2026-04-27 · Atmospheric River Storm Damage | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2025-12-10 · December Atmospheric River and Winter Weather Event, Emergency Assistance, and Truck Driver Hours Waiver | 7 | CENTRAL CHELAN COUNTY, LOWER GARFIELD & ASOTIN, NORTHEAST BLUE MOUNTAINS, OKANOGAN VALLEY, SPOKANE AREA | 3629 |
| 2025-04-04 · Atmospheric River Storm Damage | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2025-01-07 · "Bomb Cyclone" Storm Damage | 1 | SPOKANE AREA | No corresponding federal declaration found |
| 2024-08-16 · 2024 Wildfires - Roadway Damage | 0 | None matched | 4849 |
| 2024-08-02 · 2024 Wildfires – Fuel Delivery Waiver | 5 | CENTRAL CHELAN COUNTY, LOWER GARFIELD & ASOTIN, OKANOGAN HIGHLANDS, WESTERN CHELAN COUNTY | 5517 |
| 2024-03-15 · January Winter Storms | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2024-01-24 · December Storm Damage — starting on December 3rd, 2023, Washington State experienced an unprecedented atmospheric river event, with rain causing damage to road infrastructure in Clallam, Grays Harbor, Mason, Skagit, and Snohomish Counties | 1 | CENTRAL COLUMBIA RIVER GORGE | 4775 |
| 2023-08-19 · Emergency proclamation - August wildfires | 4 | SPOKANE AREA, WASHINGTON PALOUSE, WESTERN OKANOGAN COUNTY | 5481 |
| 2023-07-24 · July Extreme Weather and Flooding in Douglas and Grant counties | 0 | None matched | 5470 |
| 2023-01-31 · December Extreme Weather and Flooding | 0 | None matched | 4481 |
| 2022-12-15 · Autumn Storms — a series of severe autumn storms struck Washington state between November 3, 2022 and November 8, 2022, producing straight-line winds and heavy rainfall, resulting in flooding, saturated soils, and landslides in Clallam, Cowlitz, Grays Harbor, Island, Jefferson, Lewis, Okanogan, Pierce, Skagit, Skamania, Snohomish, and Wahkiakum counties | 0 | None matched | 4481 |
| 2021-11-15 · Severe Weather Damage | 2 | CLALLAM, WHATCOM | 4635 |
| 2021-07-06 · Wildfires - Burn Ban | 2 | WATERVILLE PLATEAU, WENATCHEE AREA | 5395 |
| 2021-03-01 · Winter Weather | 0 | None matched | 4481 |
| 2020-08-19 · August Wildfires | 4 | EASTERN COLUMBIA RIVER GORGE, LOWER COLUMBIA BASIN, LOWER GARFIELD & ASOTIN, SPOKANE AREA | 5337 |
| 2020-02-05 · Winter Weather | 21 | CASCADES OF PIERCE AND LEWIS COUNTIES, CASCADES OF SNOHOMISH AND KING COUNTIES, NORTHEAST BLUE MOUNTAINS, NORTHWEST BLUE MOUNTAINS, OKANOGAN VALLEY, SPOKANE AREA, UPPER COLUMBIA BASIN, WASHINGTON PALOUSE | 4539 |
| 2019-02-15 · State of Emergency (Dec. 2018 winter storm) | 10 | CENTRAL COLUMBIA RIVER GORGE, EASTERN COLUMBIA RIVER GORGE, KITTITAS VALLEY, NORTHEAST MOUNTAINS, SIMCOE HIGHLANDS, YAKIMA VALLEY | No corresponding federal declaration found |
| 2018-07-31 · State of Emergency — dangerous fire fuel and weather conditions exist throughout the state of Washington, creating a high risk of severe wildfires igniting and demanding immediate response of firefighting resources to protect people, homes, businesses, and public and private property | 9 | EAST SLOPES NORTHERN CASCADES, EAST SLOPES OF THE WASHINGTON CASCADES, EASTERN COLUMBIA RIVER GORGE, SPOKANE AREA, YAKIMA VALLEY | 5261 |
| 2018-05-11 · State of Emergency — a combination of above normal snowpack in the mountains, above average temperatures, and recent rainfall has resulted in higher than normal snow melt causing flooding of rivers and streams in Ferry, Okanogan and Pend Oreille counties | 12 | FERRY, OKANOGAN, PEND OREILLE, STEVENS | 4384 |
| 2017-09-02 · State of Emergency — since June 2017, we have experienced drier than normal weather conditions with periods of above average temperatures throughout the State which, when combined with projected weather and fire fuel conditions for early September, present a high risk of severe wildfires throughout the State of Washington | 4 | CASCADES OF SNOHOMISH AND KING COUNTIES, EAST SLOPES NORTHERN CASCADES, EAST SLOPES OF THE WASHINGTON CASCADES | 5200 |
| 2017-04-24 · State of Emergency — from Since March 10 through April 21, 2017, a series of severe storms struck Washington, producing extreme rainfall throughout the region | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2017-03-17 · State of Emergency — from March 10 through March 20, 2017, a series of severe storms struck Eastern Washington, producing extreme rainfall throughout the region | 15 | CLARK, COWLITZ, KING, KLICKITAT, OKANOGAN, PEND OREILLE, PIERCE, SPOKANE | No corresponding federal declaration found |
| 2017-03-14 · State of Emergency (February Storms) — from January 30, 2017 through February 22, 2017, a series of severe winter storms struck Washington State, producing high winds, heavy snowfall, ice accumulation, and extreme rainfall resulting in major flooding, saturated soils, landslides, stream bank and slope erosion, fallen tree limbs, broken and uprooted trees, and flying debris | 20 | CLARK, COWLITZ, FERRY, GRANT, KING, KITTITAS, KLICKITAT, LINCOLN | 4309 |
| 2016-08-23 · State of Emergency (Wildfires) | 6 | EAST SLOPES NORTHERN CASCADES, NORTHEAST MOUNTAINS, OKANOGAN HIGHLANDS, SPOKANE AREA, UPPER COLUMBIA BASIN | 5148 |
| 2016-03-03 · State of Emergency (Storm Damage) — from January 21 through January 28, 2016, a series of significant winter storms struck Western Washington producing extreme rainfall throughout the area | 22 | BLUE MOUNTAIN FOOTHILLS, BREMERTON AND VICINITY, CENTRAL COAST, EAST PUGET SOUND LOWLANDS, FERRY, GREATER VANCOUVER AREA, HOOD CANAL AREA, LOWER COLUMBIA | No corresponding federal declaration found |
| 2015-12-09 · State of Emergency (Windstorms & Flooding) | 51 | ADMIRALTY INLET AREA, CENTRAL COAST, CHELAN, CLARK, COWLITZ, EAST PUGET SOUND LOWLANDS, LEWIS, OKANOGAN VALLEY | 4253 |
| 2015-11-18 · State of Emergency (Windstorms & Flooding) | 52 | BLUE MOUNTAIN FOOTHILLS, BREMERTON AND VICINITY, CENTRAL COAST, CENTRAL COLUMBIA RIVER GORGE, CLALLAM, COWLITZ, EAST PUGET SOUND LOWLANDS, EAST SLOPES NORTHERN CASCADES | 4249 |
| 2015-09-21 · State of Emergency (Wind Storms) — on August 29, 2015, a severe storm producing extreme rainfall and windy conditions struck parts of western Washington, resulting in fallen tree limbs, broken and uprooted trees, and flying debris causing loss of life and extensive damage to homes, businesses, public utilities, public facilities, electrical power systems, infrastructure, and property | 1 | BELLEVUE AND VICINITY | 5113 |
| 2015-06-26 · State of Emergency (Wildfire threat) | 3 | WASHINGTON PALOUSE, WENATCHEE AREA | 5087 |
| 2015-02-27 · State of Emergency (Rain Storms) | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2014-12-10 · State of Emergency (Rain Storms) | 26 | ADMIRALTY INLET AREA, BLUE MOUNTAIN FOOTHILLS, CENTRAL COAST, EAST PUGET SOUND LOWLANDS, EVERETT AND VICINITY, GREATER VANCOUVER AREA, HOOD CANAL AREA, JEFFERSON | No corresponding federal declaration found |
| 2014-08-27 · State of Emergency (Okanogan County mudslides) — on July 15, 2014, Proclamation 14-04 was issued proclaiming a state of emergency throughout Eastern Washington due to existing wildfires and the extreme risk of additional wildfires, including the 270,000 acre Carlton Complex wildfire in Okanogan County that continues to burn and has resulted in significant damage to homes, public facilities, and roadway infrastructure | 1 | NORTHEAST MOUNTAINS | 5071 |
| 2014-07-15 · State of Emergency (Eastern Washington) — GOVERNOR 14-04 WHEREAS, the month of July 2014 has been extremely dry, there are multiple ongoing wildfires throughout Eastern Washington, and current and projected weather conditions, in conjunction with existing and projected fire fuel conditions, present a continuing high risk of severe wildfires throughout all counties of Eastern Washington State | 5 | EAST SLOPES NORTHERN CASCADES, MOSES LAKE AREA, OKANOGAN VALLEY, SPOKANE AREA | 5062 |
| 2014-04-03 · State of Emergency - Grays Harbor, King, Lewis, Lincoln, and Pierce counties — between March 5 and March 24, 2014, a series of severe storms occurred in Grays Harbor, King, Lewis, Lincoln, and Pierce counties, producing extreme rainfall resulting in saturated soils, erosion, and issuance of flood and landslide warnings throughout Western Washington | 0 | None matched | 4168 |
| 2013-10-03 · State of Emergency - US 12 — a series of storms producing high winds and rain occurred in parts of western and central Washington from September 28, 2013, through October 1, 2013 | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
Federal FEMA declarations223 records
DR, EM, and FM declarations for Washington from the site's national FEMA dataset.
| 2026-08-03 | 3650 | EM | WILDFIRES | Fire | 2026-08-01 to 2026-08-31 |
| 2026-08-02 | 5659 | FM | AUTUMN LANE FIRE | Fire | 2026-08-01 to |
| 2026-08-02 | 5658 | FM | FAIRVIEW FIRE | Fire | 2026-08-01 to |
| 2026-08-01 | 5657 | FM | SINLAHEKIN FIRE | Fire | 2026-08-01 to |
| 2026-08-01 | 5656 | FM | OLD TRAILS FIRE | Fire | 2026-08-01 to |
| 2026-07-30 | 5653 | FM | MODRITE FIRE | Fire | 2026-07-30 to |
| 2026-07-26 | 5651 | FM | RANSIER FIRE | Fire | 2026-07-26 to |
| 2026-07-26 | 5649 | FM | SIGNAL PEAK FIRE | Fire | 2026-07-25 to |
| 2026-07-17 | 5646 | FM | KAISER CANYON FIRE | Fire | 2026-07-16 to |
| 2026-06-16 | 5638 | FM | UPRIVER FIRE | Fire | 2026-06-16 to |
| 2026-04-07 | 4906 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2025-12-05 to 2025-12-19 |
| 2025-12-12 | 3629 | EM | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2025-12-09 to 2025-12-19 |
| 2025-09-26 | 5614 | FM | LOWER SUGARLOAF FIRE | Fire | 2025-09-25 to 2025-10-10 |
| 2025-07-19 | 5601 | FM | BURDOIN FIRE | Fire | 2025-07-18 to 2025-08-03 |
| 2024-11-26 | 4849 | DR | WILDFIRES | Fire | 2024-07-17 to 2024-08-21 |
| 2024-09-24 | 4823 | DR | WILDFIRES | Fire | 2024-06-22 to 2024-07-08 |
| 2024-07-26 | 5521 | FM | RETREAT FIRE | Fire | 2024-07-25 to 2024-08-23 |
| 2024-07-24 | 5518 | FM | SWAWILLA FIRE | Fire | 2024-07-17 to 2024-07-21 |
| 2024-07-23 | 5517 | FM | WEST WHITE SWAN FIRE | Fire | 2024-07-22 to 2024-07-28 |
| 2024-06-23 | 5499 | FM | SLIDE RANCH FIRE | Fire | 2024-06-22 to 2024-07-11 |
| 2024-04-28 | 4775 | DR | SEVERE WINTER STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2024-01-05 to 2024-01-29 |
| 2024-02-15 | 4759 | DR | WILDFIRES | Fire | 2023-08-18 to 2023-08-25 |
| 2023-08-19 | 5481 | FM | OREGON FIRE | Fire | 2023-08-19 to |
| 2023-08-18 | 5479 | FM | GRAY FIRE | Fire | 2023-08-18 to |
| 2023-07-30 | 5472 | FM | EAGLE BLUFF FIRE | Fire | 2023-07-29 to |
| 2023-07-23 | 5470 | FM | NEWELL ROAD FIRE | Fire | 2023-07-21 to |
| 2023-07-11 | 5469 | FM | BAIRD SPRINGS FIRE | Fire | 2023-07-10 to |
| 2023-07-05 | 5468 | FM | MCEWAN FIRE | Fire | 2023-07-04 to |
| 2023-07-03 | 5467 | FM | TUNNEL FIVE FIRE | Fire | 2023-07-02 to |
| 2023-01-12 | 4682 | DR | SEVERE WINTER STORM, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2022-11-03 to 2022-11-08 |
| 2022-10-17 | 5456 | FM | NAKIA CREEK FIRE | Fire | 2022-10-16 to 2022-10-22 |
| 2022-09-10 | 5455 | FM | BOLT CREEK FIRE | Fire | 2022-09-10 to 2022-10-24 |
| 2022-08-04 | 5447 | FM | LIND FIRE | Fire | 2022-08-04 to 2022-08-05 |
| 2022-03-29 | 4650 | DR | SEVERE WINTER STORMS, SNOWSTORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING | Flood | 2021-12-26 to 2022-01-15 |
| 2022-01-05 | 4635 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2021-11-05 to 2021-12-02 |
| 2021-12-21 | 4631 | DR | WILDFIRES | Fire | 2021-07-12 to 2021-08-08 |
| 2021-08-19 | 5415 | FM | SCHNEIDER SPRINGS FIRE | Fire | 2021-08-19 to 2021-09-27 |
| 2021-08-18 | 5414 | FM | TWENTYFIVE MILE FIRE | Fire | 2021-08-17 to 2021-09-13 |
| 2021-08-16 | 5411 | FM | FORD CORKSCREW FIRE | Fire | 2021-08-16 to 2021-08-29 |
| 2021-08-16 | 5410 | FM | MUCKAMUCK FIRE | Fire | 2021-08-15 to 2021-09-01 |
| 2021-07-20 | 5401 | FM | CEDAR CREEK FIRE | Fire | 2021-07-19 to 2021-08-22 |
| 2021-07-14 | 5398 | FM | RED APPLE FIRE | Fire | 2021-07-13 to 2021-07-20 |
| 2021-07-13 | 5397 | FM | CHUWEAH CREEK FIRE | Fire | 2021-07-12 to 2021-07-26 |
| 2021-07-06 | 5395 | FM | ANDRUS FIRE | Fire | 2021-07-05 to 2021-07-11 |
| 2021-04-08 | 4593 | DR | SEVERE WINTER STORM, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2020-12-29 to 2021-01-16 |
| 2021-02-04 | 4584 | DR | WILDFIRES AND STRAIGHT-LINE WINDS | Fire | 2020-09-01 to 2020-09-19 |
| 2020-09-09 | 5360 | FM | SUMNER GRADE FIRE | Fire | 2020-09-08 to 2020-09-15 |
| 2020-09-09 | 5359 | FM | BORDEAUX ROAD FIRE | Fire | 2020-09-08 to 2020-09-11 |
| 2020-09-08 | 5355 | FM | BABB FIRE | Fire | 2020-09-07 to 2020-09-15 |
| 2020-09-07 | 5352 | FM | APPLE ACRES FIRE | Fire | 2020-09-07 to 2020-09-15 |
| 2020-09-07 | 5351 | FM | COLD SPRINGS/PEARL HILL FIRE | Fire | 2020-09-07 to 2020-09-19 |
| 2020-09-01 | 5342 | FM | EVANS CANYON FIRE | Fire | 2020-09-01 to 2020-09-14 |
| 2020-08-20 | 5337 | FM | PALMER FIRE | Fire | 2020-08-18 to 2020-09-03 |
| 2020-08-17 | 5330 | FM | NORTH BROWNSTOWN FIRE | Fire | 2020-08-16 to 2020-08-17 |
| 2020-07-28 | 5323 | FM | ANGLIN FIRE | Fire | 2020-07-27 to 2020-08-01 |
| 2020-07-12 | 5320 | FM | ROAD 11 FIRE | Fire | 2020-07-11 to 2020-07-15 |
| 2020-04-23 | 4539 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2020-01-20 to 2020-02-10 |
| 2020-03-22 | 4481 | DR | COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3507 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3427 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2019-03-04 | 4418 | DR | SEVERE WINTER STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, MUDSLIDES, TORNADO | Severe Storm | 2018-12-10 to 2018-12-24 |
| 2018-08-17 | 4384 | DR | FLOODING | Flood | 2018-05-05 to 2018-05-28 |
| 2018-08-13 | 5273 | FM | BOYD'S FIRE | Fire | 2018-08-11 to 2018-08-27 |
| 2018-08-12 | 5271 | FM | GRASS VALLEY FIRE | Fire | 2018-08-11 to 2018-08-15 |
| 2018-08-11 | 5270 | FM | COUGAR CREEK FIRE | Fire | 2018-08-10 to 2018-08-27 |
| 2018-08-11 | 5269 | FM | HAWK FIRE | Fire | 2018-08-10 to 2018-08-17 |
| 2018-08-04 | 5266 | FM | ANGEL SPRINGS FIRE | Fire | 2018-08-02 to 2018-08-10 |
| 2018-07-28 | 5261 | FM | CHELAN HILLS FIRE | Fire | 2018-07-27 to 2018-08-01 |
| 2018-07-20 | 5257 | FM | BUCKSHOT FIRE | Fire | 2018-07-19 to 2018-07-21 |
| 2018-07-17 | 5254 | FM | UPRIVER BEACON FIRE | Fire | 2018-07-17 to 2018-07-21 |
| 2018-07-10 | 5253 | FM | RYEGRASS COULEE FIRE | Fire | 2018-07-09 to 2018-07-11 |
| 2017-09-02 | 5200 | FM | JOLLY MOUNTAIN FIRE | Fire | 2017-09-02 to 2017-09-22 |
| 2017-06-28 | 5187 | FM | SOUTH WENAS FIRE | Fire | 2017-06-27 to 2017-06-30 |
| 2017-05-23 | 5182 | FM | SPROMBERG FIRE | Fire | 2017-05-23 to 2017-05-27 |
| 2017-04-21 | 4309 | DR | SEVERE WINTER STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, MUDSLIDES | Flood | 2017-01-30 to 2017-02-22 |
| 2016-08-28 | 5152 | FM | SUNCREST FIRE | Fire | 2016-08-27 to 2016-08-30 |
| 2016-08-22 | 5149 | FM | YALE FIRE | Fire | 2016-08-21 to 2016-08-29 |
| 2016-08-22 | 5148 | FM | WELLESLEY FIRE | Fire | 2016-08-21 to 2016-08-24 |
| 2016-08-01 | 5142 | FM | SOUTH WARD GAP FIRE | Fire | 2016-07-31 to 2016-08-03 |
| 2016-02-02 | 4253 | DR | SEVERE WINTER STORM, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, MUDSLIDES, AND A T | Flood | 2015-12-01 to 2015-12-14 |
| 2016-01-15 | 4249 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2015-11-12 to 2015-11-21 |
| 2015-10-20 | 4243 | DR | WILDFIRES AND MUDSLIDES | Fire | 2015-08-09 to 2015-09-10 |
| 2015-10-15 | 4242 | DR | SEVERE WINDSTORM | Severe Storm | 2015-08-29 to 2015-08-29 |
| 2015-09-14 | 5113 | FM | HORSETHIEF BUTTE FIRE | Fire | 2015-09-13 to 2015-09-15 |
| 2015-08-24 | 5109 | FM | GOODELL FIRE | Fire | 2015-08-19 to 2015-08-28 |
| 2015-08-21 | 5108 | FM | RENNER FIRE | Fire | 2015-08-21 to 2015-09-02 |
| 2015-08-21 | 3372 | EM | WILDFIRES | Fire | 2015-08-13 to 2015-09-10 |
| 2015-08-19 | 5106 | FM | TWISP RIVER FIRE | Fire | 2015-08-19 to 2015-09-02 |
| 2015-08-15 | 5104 | FM | OKANAGAN COUNTY FIRE COMPLEX | Fire | 2015-08-14 to 2015-09-12 |
| 2015-08-15 | 5103 | FM | STEVENS COUNTY FIRE COMPLEX | Fire | 2015-08-14 to 2015-09-08 |
| 2015-08-15 | 5101 | FM | STICKPIN FIRE | Fire | 2015-08-14 to 2015-09-02 |
| 2015-08-14 | 5100 | FM | CHELAN FIRE COMPLEX | Fire | 2015-08-14 to 2015-09-02 |
| 2015-08-14 | 5098 | FM | NINE MILE FIRE | Fire | 2015-08-13 to 2015-08-19 |
| 2015-08-05 | 5094 | FM | HIGHWAY 8 FIRE | Fire | 2015-08-04 to 2015-08-10 |
| 2015-07-21 | 5090 | FM | BLUE CREEK FIRE | Fire | 2015-07-20 to 2015-07-28 |
| 2015-06-29 | 5087 | FM | SLEEPY HOLLOW FIRE | Fire | 2015-06-28 to 2015-07-03 |
| 2014-08-11 | 4188 | DR | WILDFIRES | Fire | 2014-07-09 to 2014-08-05 |
| 2014-08-06 | 5072 | FM | HANSEL FIRE | Fire | 2014-08-05 to 2014-08-14 |
| 2014-08-03 | 5071 | FM | SNAG CANYON FIRE | Fire | 2014-08-02 to 2014-08-26 |
| 2014-07-23 | 3371 | EM | WILDFIRES | Fire | 2014-07-09 to 2014-08-05 |
| 2014-07-19 | 5064 | FM | SADDLE MOUNTAIN FIRE | Fire | 2014-07-19 to 2014-07-20 |
| 2014-07-19 | 5063 | FM | WATERMELON HILL FIRE | Fire | 2014-07-19 to 2014-07-22 |
| 2014-07-17 | 5062 | FM | CARLTON COMPLEX FIRE | Fire | 2014-07-15 to 2014-08-14 |
| 2014-07-17 | 5061 | FM | CHIWAUKUM FIRE | Fire | 2014-07-15 to 2014-08-14 |
| 2014-07-10 | 5059 | FM | MILLS CANYON FIRE | Fire | 2014-07-10 to 2014-07-22 |
| 2014-07-10 | 5058 | FM | LAKE SPOKANE FIRE | Fire | 2014-07-09 to 2014-07-14 |
| 2014-04-02 | 4168 | DR | FLOODING AND MUDSLIDES | Mud/Landslide | 2014-03-22 to 2014-04-28 |
| 2014-03-24 | 3370 | EM | FLOODING AND MUDSLIDES | Mud/Landslide | 2014-03-22 to 2014-04-28 |
| 2013-08-21 | 5048 | FM | EAGLE FIRE | Fire | 2013-08-20 to 2013-08-28 |
| 2013-08-10 | 5042 | FM | MILE POST 10 FIRE | Fire | 2013-08-10 to 2013-08-14 |
| 2013-07-30 | 5038 | FM | COLOCKUM TARPS FIRE | Fire | 2013-07-27 to 2013-08-14 |
| 2012-09-25 | 4083 | DR | SEVERE STORM, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2012-07-20 to 2012-07-20 |
| 2012-09-20 | 5020 | FM | TABLE MOUNTAIN FIRE | Fire | 2012-09-19 to 2012-10-05 |
| 2012-09-13 | 5018 | FM | PEAVINE FIRE | Fire | 2012-09-12 to 2012-10-09 |
| 2012-09-12 | 5017 | FM | POISON FIRE | Fire | 2012-09-12 to 2012-09-30 |
| 2012-09-10 | 5015 | FM | BYRD CANYON FIRE | Fire | 2012-09-10 to 2012-09-18 |
| 2012-09-09 | 5013 | FM | BARKER CANYON FIRE | Fire | 2012-09-09 to 2012-09-15 |
| 2012-09-09 | 5012 | FM | 1ST CANYON FIRE | Fire | 2012-09-09 to 2012-09-18 |
| 2012-09-06 | 5011 | FM | HIGHWAY 141 FIRE COMPLEX | Fire | 2012-09-05 to 2012-09-11 |
| 2012-08-14 | 5005 | FM | TAYLOR BRIDGE FIRE | Fire | 2012-08-13 to 2012-08-28 |
| 2012-03-05 | 4056 | DR | SEVERE WINTER STORM, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2012-01-14 to 2012-01-23 |
| 2011-09-08 | 2966 | FM | MONASTERY FIRE COMPLEX | Fire | 2011-09-08 to |
| 2011-03-25 | 1963 | DR | SEVERE WINTER STORM, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2011-01-11 to 2011-01-21 |
| 2010-08-27 | 2854 | FM | SLIDE CREEK WILDFIRE | Fire | 2010-08-26 to 2010-08-31 |
| 2010-07-19 | 2848 | FM | COWICHE MILLS FIRE | Fire | 2010-07-18 to 2010-07-21 |
| 2009-08-22 | 2827 | FM | DRY CREEK FIRE COMPLEX | Fire | 2009-08-21 to 2009-08-25 |
| 2009-08-22 | 2826 | FM | ODEN ROAD FIRE | Fire | 2009-08-21 to 2009-08-26 |
| 2009-07-29 | 2823 | FM | UNION VALLEY FIRE | Fire | 2009-07-28 to 2009-08-02 |
| 2009-03-02 | 1825 | DR | SEVERE WINTER STORM AND RECORD AND NEAR RECORD SNOW | Severe Storm | 2008-12-12 to 2009-01-05 |
| 2009-01-30 | 1817 | DR | SEVERE WINTER STORM, LANDSLIDES, MUDSLIDES, AND FLOODING | Flood | 2009-01-06 to 2009-01-16 |
| 2008-07-11 | 2784 | FM | BADGER MOUNTAIN FIRE COMPLEX | Fire | 2008-07-10 to 2008-07-18 |
| 2008-07-11 | 2783 | FM | SPOKANE VALLEY FIRE | Fire | 2008-07-10 to 2008-07-19 |
| 2007-12-08 | 1734 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2007-12-01 to 2007-12-17 |
| 2007-09-21 | 2731 | FM | BROUGHTON FIRE | Fire | 2007-09-20 to 2007-09-23 |
| 2007-07-16 | 2714 | FM | TUNK GRADE FIRE | Fire | 2007-07-16 to 2007-07-20 |
| 2007-07-08 | 2711 | FM | EASY STREET FIRE | Fire | 2007-07-08 to 2007-07-10 |
| 2007-02-14 | 1682 | DR | SEVERE WINTER STORM, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2006-12-14 to 2006-12-15 |
| 2006-12-12 | 1671 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2006-11-02 to 2006-11-11 |
| 2006-09-11 | 2674 | FM | FLICK CREEK FIRE | Fire | 2006-09-09 to 2006-09-16 |
| 2006-08-22 | 2668 | FM | COLUMBIA FIRE COMPLEX | Fire | 2006-08-21 to 2006-09-12 |
| 2006-08-08 | 2663 | FM | VALLEY MILL FIRE | Fire | 2006-08-08 to 2006-08-11 |
| 2006-05-17 | 1641 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, TIDAL SURGE, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2006-01-27 to 2006-02-04 |
| 2005-09-07 | 3227 | EM | HURRICANE KATRINA EVACUATION | Coastal Storm | 2005-08-29 to 2005-10-01 |
| 2005-08-07 | 2575 | FM | SCHOOL FIRE | Fire | 2005-08-07 to 2005-08-19 |
| 2005-08-01 | 2572 | FM | DIRTY FACE FIRE | Fire | 2005-07-31 to 2005-08-08 |
| 2004-08-12 | 2546 | FM | MUD LAKE FIRE | Fire | 2004-08-12 to 2004-08-16 |
| 2004-08-11 | 2543 | FM | WA-FISCHER WILDFIRE-08-11-2004 | Fire | 2004-08-11 to 2004-08-26 |
| 2004-07-30 | 2538 | FM | ELK HEIGHTS FIRE | Fire | 2004-07-30 to 2004-08-04 |
| 2004-07-30 | 2537 | FM | DEEP HARBOR FIRE | Fire | 2004-07-30 to 2004-08-05 |
| 2004-07-06 | 2527 | FM | WA-BEEBE FIRE-07-04-2004 | Fire | 2004-07-05 to 2004-07-09 |
| 2003-11-07 | 1499 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2003-10-15 to 2003-10-23 |
| 2003-09-06 | 2498 | FM | WA-NEEDLE FIRE-09-06-2003 | Fire | 2003-09-05 to 2003-09-17 |
| 2003-07-16 | 2481 | FM | WA-OKANOGAN CITY FIRE-07-16-2003 | Fire | 2003-07-15 to 2003-07-18 |
| 2003-07-12 | 2477 | FM | WA-MIDDLE FORK FIRE-07-12-2003 | Fire | 2003-07-11 to 2003-07-19 |
| 2002-07-25 | 2451 | FM | WA - PICKENS FIRE - 07/24/02 | Fire | 2002-07-24 to 2002-07-26 |
| 2002-07-20 | 2449 | FM | WA - DEER POINT FIRE - 07/20/02 | Fire | 2002-07-20 to 2002-07-27 |
| 2001-08-17 | 2379 | FM | WA - REX CREEK FIRE COMPLEX - 2379 | Fire | 2001-08-13 to 2001-08-31 |
