Wyoming: Weather Emergency Declarations
Original state weather-emergency declarations, compared with federal FEMA declarations and nearby NOAA/NWS Storm Events evidence.
Federal declaration overview · Official state source
State weather declarations
Original weather-related declarations only. Administrative orders, public-health orders, extensions, amendments, and terminations are excluded from this incident list.
| 2025-08-24 | 2025-06 | Declaration of Emergency for Fire Suppression and Other Fire Related Activities | declaration | Mark Gordon |
| 2025-08-17 | 2025-05 | Declaration of Emergency for Fire Suppression and Other Fire Related Activities | declaration | Mark Gordon |
| 2024-11-15 | 2024-13 | Declaration of Emergency for Transportation and Watershed Impacts From Wildfires | declaration | Mark Gordon |
| 2021-03-16 | 2021-04 | Declaration of Emergency | declaration | Mark Gordon |
Combined event crosswalk
Each state action, its matched NOAA evidence, and the closest federal declaration within 21 days of its incident window, if one exists. A federal match is an automated date-proximity candidate, not a confirmed legal link.
| 2025-08-24 · Declaration of Emergency for Fire Suppression and Other Fire Related Activities | 2 | SALT RIVER & WYOMING RANGES, WIND RIVER MOUNTAINS WEST | 5608 |
| 2025-08-17 · Declaration of Emergency for Fire Suppression and Other Fire Related Activities | 1 | CODY FOOTHILLS | 5608 |
| 2024-11-15 · Declaration of Emergency for Transportation and Watershed Impacts From Wildfires | 10 | ABSAROKA MOUNTAINS, CENTRAL LARAMIE RANGE AND SOUTHWEST PLATTE COUNTY, EAST PLATTE COUNTY, FERRIS/SEMINOE/SHIRLEY MOUNTAINS, NATRONA COUNTY LOWER ELEVATIONS, NORTH SNOWY RANGE FOOTHILLS, SOUTH LARAMIE RANGE, SOUTH LARAMIE RANGE FOOTHILLS | No corresponding federal declaration found |
| 2021-03-16 · Declaration of Emergency | 26 | BIGHORN MOUNTAINS SOUTHEAST, CASPER MOUNTAIN, CENTRAL CARBON COUNTY, CENTRAL LARAMIE COUNTY, CENTRAL LARAMIE RANGE AND SOUTHWEST PLATTE COUNTY, CONVERSE COUNTY LOWER ELEVATIONS, EAST LARAMIE COUNTY, EAST PLATTE COUNTY | 4535 |
Federal FEMA declarations45 records
DR, EM, and FM declarations for Wyoming from the site's national FEMA dataset.
| 2025-08-15 | 5608 | FM | RED CANYON FIRE | Fire | 2025-08-15 to |
| 2024-11-13 | 4845 | DR | WILDFIRES | Fire | 2024-08-21 to 2024-08-31 |
| 2024-09-30 | 5539 | FM | ELK FIRE | Fire | 2024-09-28 to 2024-10-22 |
| 2024-08-22 | 5531 | FM | HOUSE DRAW FIRE | Fire | 2024-08-22 to 2024-08-31 |
| 2024-07-30 | 5523 | FM | PLEASANT VALLEY FIRE | Fire | 2024-07-30 to 2024-08-04 |
| 2024-03-01 | 5490 | FM | HAPPY JACK FIRE | Fire | 2024-03-01 to 2024-03-04 |
| 2023-09-11 | 4739 | DR | FLOODING | Flood | 2023-06-15 to 2023-06-15 |
| 2020-09-26 | 5375 | FM | MULLEN FIRE | Fire | 2020-09-25 to 2020-10-19 |
| 2020-09-05 | 5347 | FM | 316 FIRE | Fire | 2020-09-05 to 2020-09-06 |
| 2020-04-11 | 4535 | DR | COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3479 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2018-09-18 | 5276 | FM | ROOSEVELT FIRE | Fire | 2018-09-18 to 2018-10-06 |
| 2018-06-11 | 5241 | FM | BADGER CREEK FIRE | Fire | 2018-06-11 to |
| 2017-08-05 | 4327 | DR | FLOODING | Flood | 2017-06-07 to 2017-06-22 |
| 2017-03-21 | 4306 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2017-02-06 to 2017-02-07 |
| 2016-07-29 | 5139 | FM | TOKAWANA FIRE | Fire | 2016-07-28 to 2016-08-04 |
| 2016-07-25 | 5136 | FM | LAVA MOUNTAIN FIRE | Fire | 2016-07-25 to |
| 2015-10-11 | 5115 | FM | STATION FIRE | Fire | 2015-10-11 to |
| 2015-07-07 | 4227 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2015-05-24 to 2015-06-06 |
| 2012-09-09 | 5014 | FM | SHEEP HERDER HILL FIRE COMPLEX | Fire | 2012-09-09 to 2012-09-16 |
| 2012-07-03 | 2995 | FM | OIL CREEK FIRE | Fire | 2012-07-01 to 2012-07-07 |
| 2012-07-02 | 2993 | FM | SQUIRREL CREEK FIRE | Fire | 2012-07-01 to 2012-07-07 |
| 2012-06-29 | 2992 | FM | ARAPAHOE FIRE | Fire | 2012-06-29 to 2012-07-09 |
| 2011-07-22 | 4007 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND LANDSLIDES | Severe Storm | 2011-05-18 to 2011-07-08 |
| 2010-07-14 | 1923 | DR | FLOODING | Flood | 2010-06-04 to 2010-06-18 |
| 2007-08-12 | 2719 | FM | LITTLE GOOSE FIRE | Fire | 2007-08-12 to 2007-08-21 |
| 2006-08-14 | 2665 | FM | JACKSON CANYON FIRE | Fire | 2006-08-14 to 2006-08-25 |
| 2006-07-14 | 2654 | FM | THORN DIVIDE FIRE COMPLEX | Fire | 2006-07-13 to 2006-07-24 |
| 2005-08-22 | 1599 | DR | TORNADO | Tornado | 2005-08-12 to 2005-08-12 |
| 2003-11-20 | 2512 | FM | WY - TONGUE RIVER WILDFIRE - 11/19/2003 | Fire | 2003-11-19 to 2003-11-20 |
| 2002-08-31 | 2460 | FM | WY - COMMISSARY RIDGE FIRE - 08/31/02 | Fire | 2002-08-29 to 2002-09-15 |
| 2002-07-01 | 2436 | FM | WY - REESE MOUNTAIN FIRE - 07/01/02 | Fire | 2002-06-29 to 2002-07-12 |
| 2002-06-18 | 2427 | FM | WY-HENSEL FIRE-06/07/02 | Fire | 2002-06-18 to 2002-07-07 |
| 2001-09-06 | 2382 | FM | WY - MCFARLAND DIVIDE FIRE - 09/06/01 | Fire | 2001-09-05 to 2001-09-08 |
| 2001-08-01 | 2370 | FM | WY- ELK MOUNTAIN FIRE COMPLEX - 08/01/01 | Fire | 2001-07-31 to 2001-08-08 |
| 2001-07-26 | 2367 | FM | WY WILDFIRE -GREEN KNOLL- JULY 23, 2001 | Fire | 2001-07-26 to 2001-08-08 |
| 2000-12-13 | 1351 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2000-10-31 to 2000-11-20 |
| 2000-07-31 | 2315 | FM | WY - DEAD HORSE FIRE | Fire | 2000-07-30 to 2000-08-03 |
| 1999-02-17 | 1268 | DR | WY - WINTER STORM 10/5/98 | Severe Ice Storm | 1998-10-05 to 1998-10-09 |
| 1987-09-04 | 3092 | EM | METHANE GAS SEEPAGE | Toxic Substances | 1987-02-10 to 1987-02-10 |
| 1985-08-07 | 740 | DR | SEVERE STORMS, HAIL & FLOODING | Flood | 1985-08-07 to 1985-08-07 |
| 1979-07-19 | 591 | DR | SEVERE STORMS & TORNADOES | Tornado | 1979-07-19 to 1979-07-19 |
| 1978-05-29 | 557 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING & MUDSLIDES | Flood | 1978-05-29 to 1978-05-29 |
| 1977-06-15 | 3043 | EM | DROUGHT | Drought | 1977-06-15 to 1977-06-15 |
| 1963-07-04 | 155 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1963-07-04 to 1963-07-04 |
NOAA/NWS matched event details39 rows
Storm Events matched within the configured date window of a state declaration's signing date. This is temporal and geographic evidence, not proof of causation or operational impact.
| 2021-03-13 14:00:00 | BIGHORN MOUNTAINS SOUTHEAST | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-03-13 18:00:00 | CASPER MOUNTAIN | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-03-14 06:53:00 | CENTRAL CARBON COUNTY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2021-03-14 04:42:00 | CENTRAL LARAMIE COUNTY | NWS forecast zone | Blizzard | 1 / 0 | |
| 2021-03-14 05:00:00 | CENTRAL LARAMIE RANGE AND SOUTHWEST PLATTE COUNTY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2021-03-13 13:00:00 | CONVERSE COUNTY LOWER ELEVATIONS | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2021-03-14 06:35:00 | EAST LARAMIE COUNTY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2021-03-14 09:08:00 | EAST PLATTE COUNTY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2021-03-13 20:00:00 | EAST SWEETWATER COUNTY | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-03-13 03:00:00 | FERRIS/SEMINOE/SHIRLEY MOUNTAINS | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2021-03-14 07:55:00 | GOSHEN COUNTY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2021-03-13 17:00:00 | GREEN MOUNTAINS & RATTLESNAKE RANGE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-03-13 16:00:00 | LANDER FOOTHILLS | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-03-14 07:00:00 | LARAMIE VALLEY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2021-03-13 16:00:00 | NATRONA COUNTY LOWER ELEVATIONS | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-03-14 03:26:00 | NIOBRARA COUNTY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2021-03-13 03:00:00 | NORTH LARAMIE RANGE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2021-03-14 01:26:00 | NORTH SNOWY RANGE FOOTHILLS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2021-03-13 03:00:00 | SHIRLEY BASIN | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2021-03-13 03:00:00 | SIERRA MADRE RANGE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2021-03-13 03:00:00 | SNOWY RANGE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | |
| 2021-03-14 04:38:00 | SOUTH LARAMIE RANGE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2021-03-14 04:36:00 | SOUTH LARAMIE RANGE FOOTHILLS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2021-03-13 16:00:00 | SOUTHEAST JOHNSON COUNTY | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-03-13 03:00:00 | UPPER NORTH PLATTE RIVER BASIN | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | |
| 2021-03-13 12:00:00 | WIND RIVER MOUNTAINS EAST | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2024-11-13 22:22:00 | ABSAROKA MOUNTAINS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2024-11-17 05:40:00 | CENTRAL LARAMIE RANGE AND SOUTHWEST PLATTE COUNTY | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2024-11-17 07:14:00 | EAST PLATTE COUNTY | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2024-11-17 04:50:00 | FERRIS/SEMINOE/SHIRLEY MOUNTAINS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2024-11-13 16:10:00 | NATRONA COUNTY LOWER ELEVATIONS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2024-11-13 08:14:00 | NORTH SNOWY RANGE FOOTHILLS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2024-11-17 05:22:00 | NORTH SNOWY RANGE FOOTHILLS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2024-11-13 10:22:00 | SOUTH LARAMIE RANGE | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2024-11-18 11:50:00 | SOUTH LARAMIE RANGE | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2024-11-18 11:40:00 | SOUTH LARAMIE RANGE FOOTHILLS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2025-08-14 06:44:00 | CODY FOOTHILLS | NWS forecast zone | Wildfire | 0 / 0 | 0.00K |
| 2025-08-21 13:00:00 | SALT RIVER & WYOMING RANGES | NWS forecast zone | Wildfire | 0 / 0 | 0.00K |
| 2025-08-21 14:00:00 | WIND RIVER MOUNTAINS WEST | NWS forecast zone | Wildfire | 0 / 0 | 0.00K |
Methodology and coverage
Federal declarations are sourced from OpenFEMA via this site's national build. State declarations are limited by the coverage statement above. NOAA proximity matches identify potentially related observed events within a configured window of each state declaration's signing date; they do not independently prove operational impacts or legal causation. The federal crosswalk match uses a wider 21 day window than the NOAA match, since a federal declaration is often filed weeks after the state action that preceded it.