Maine: Weather Emergency Declarations
Original state weather-emergency declarations, compared with federal FEMA declarations and nearby NOAA/NWS Storm Events evidence.
Federal declaration overview · Official state source
State weather declarations
Original weather-related declarations only. Administrative orders, public-health orders, extensions, amendments, and terminations are excluded from this incident list.
| 2012-10-26 | State of Maine Governor?s Emergency Proclamation for US DOT Federal Motor Carrier Safety Administration Hours of Service Waiver | declaration | Paul R. LePage | |
| 2011-08-26 | State of Emergency Declaration | declaration | Paul R. LePage |
Combined event crosswalk
Each state action, its matched NOAA evidence, and the closest federal declaration within 21 days of its incident window, if one exists. A federal match is an automated date-proximity candidate, not a confirmed legal link.
| 2012-10-26 · State of Maine Governor?s Emergency Proclamation for US DOT Federal Motor Carrier Safety Administration Hours of Service Waiver | 21 | ANDROSCOGGIN, CENTRAL WASHINGTON, COASTAL CUMBERLAND, COASTAL HANCOCK, COASTAL WALDO, COASTAL WASHINGTON, COASTAL YORK, INTERIOR CUMBERLAND | No corresponding federal declaration found |
| 2011-08-26 · State of Emergency Declaration | 52 | ANDROSCOGGIN, CENTRAL PENOBSCOT, CENTRAL PISCATAQUIS, CENTRAL SOMERSET, CENTRAL WASHINGTON, COASTAL CUMBERLAND, COASTAL HANCOCK, COASTAL WALDO | 4032 |
Federal FEMA declarations71 records
DR, EM, and FM declarations for Maine from the site's national FEMA dataset.
| 2024-05-24 | 4785 | DR | SEVERE WINTER STORM | Winter Storm | 2024-04-03 to 2024-04-05 |
| 2024-03-20 | 4764 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2024-01-09 to 2024-01-13 |
| 2024-01-30 | 4754 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Severe Storm | 2023-12-17 to 2023-12-21 |
| 2023-09-14 | 3598 | EM | HURRICANE LEE | Hurricane | 2023-09-15 to 2023-09-17 |
| 2023-09-06 | 4737 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Flood | 2023-06-26 to 2023-06-26 |
| 2023-09-05 | 4736 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Flood | 2023-06-29 to 2023-06-29 |
| 2023-07-06 | 4719 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Flood | 2023-04-30 to 2023-05-01 |
| 2023-03-22 | 4696 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Severe Storm | 2022-12-23 to 2022-12-24 |
| 2022-03-15 | 4647 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Coastal Storm | 2021-10-30 to 2021-10-31 |
| 2020-04-04 | 4522 | DR | COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3498 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3444 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2018-05-30 | 4367 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Coastal Storm | 2018-03-02 to 2018-03-08 |
| 2018-01-02 | 4354 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Severe Storm | 2017-10-29 to 2017-11-01 |
| 2015-03-12 | 4208 | DR | SEVERE WINTER STORM, SNOWSTORM, AND FLOODING | Snowstorm | 2015-01-26 to 2015-01-28 |
| 2013-03-25 | 4108 | DR | SEVERE WINTER STORM, SNOWSTORM, AND FLOODING | Severe Storm | 2013-02-08 to 2013-02-09 |
| 2011-09-13 | 4032 | DR | TROPICAL STORM IRENE | Hurricane | 2011-08-27 to 2011-08-29 |
| 2011-02-01 | 1953 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2010-12-12 to 2010-12-19 |
| 2010-07-01 | 1920 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2010-03-12 to 2010-04-01 |
| 2010-03-25 | 1891 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2010-02-23 to 2010-03-02 |
| 2009-07-30 | 1852 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND LANDSLIDES | Severe Storm | 2009-06-18 to 2009-07-08 |
| 2009-01-09 | 1815 | DR | SEVERE WINTER STORM AND FLOODING | Severe Storm | 2008-12-11 to 2008-12-29 |
| 2008-12-15 | 3298 | EM | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2008-12-11 to 2008-12-29 |
| 2008-09-09 | 1788 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND TORNADOES | Severe Storm | 2008-07-18 to 2008-08-16 |
| 2008-05-09 | 1755 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2008-04-28 to 2008-05-14 |
| 2007-08-08 | 1716 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2007-07-11 to 2007-07-12 |
| 2007-04-25 | 1693 | DR | SEVERE STORMS AND INLAND AND COASTAL FLOODING | Severe Storm | 2007-04-15 to 2007-04-23 |
| 2007-04-20 | 1691 | DR | FLOODING | Flood | 2007-03-16 to 2007-03-18 |
| 2006-05-25 | 1644 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2006-05-13 to 2006-05-23 |
| 2006-02-24 | 3265 | EM | SNOW | Snowstorm | 2005-12-25 to 2005-12-27 |
| 2005-09-19 | 3256 | EM | HURRICANE KATRINA EVACUATION | Hurricane | 2005-08-29 to 2005-10-01 |
| 2005-06-29 | 1591 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, SNOW MELT, AND ICE JAMS | Severe Storm | 2005-03-29 to 2005-05-03 |
| 2005-04-21 | 3210 | EM | RECORD SNOW | Snowstorm | 2005-03-11 to 2005-03-12 |
| 2005-04-01 | 3209 | EM | SNOW | Snowstorm | 2005-03-09 to 2005-03-09 |
| 2005-03-14 | 3206 | EM | RECORD AND/OR NEAR RECORD SNOW | Snowstorm | 2005-02-10 to 2005-02-11 |
| 2005-03-14 | 3205 | EM | RECORD AND/OR NEAR RECORD SNOW | Snowstorm | 2005-01-22 to 2005-01-23 |
| 2004-02-05 | 1508 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, SNOW MELT AND ICE JAMS | Severe Storm | 2003-12-10 to 2003-12-31 |
| 2004-01-26 | 3194 | EM | SNOW | Snowstorm | 2003-12-14 to 2003-12-15 |
| 2004-01-15 | 3190 | EM | SNOW | Snowstorm | 2003-12-06 to 2003-12-07 |
| 2003-05-14 | 1468 | DR | SEVERE WINTER COLD AND FROST | Freezing | 2002-12-17 to 2003-06-01 |
| 2003-03-11 | 3174 | EM | SNOW | Snowstorm | 2003-02-02 to 2003-02-04 |
| 2001-05-16 | 1371 | DR | SEVERE WINTER STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2001-03-05 to 2001-03-31 |
| 2001-03-20 | 3164 | EM | SNOW | Snowstorm | 2001-03-05 to 2001-03-31 |
| 2000-04-28 | 1326 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND ICE JAMS | Severe Storm | 2000-03-28 to 2000-04-26 |
| 1999-11-18 | 1308 | DR | HURRICANE FLOYD MAJOR DISASTER DECLARATIONS | Hurricane | 1999-09-16 to 1999-09-19 |
| 1999-01-21 | 1263 | DR | ME - FLOODING 10/16/98 | Severe Storm | 1998-10-08 to 1998-10-11 |
| 1998-07-02 | 1232 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 1998-06-13 to 1998-07-01 |
| 1998-01-13 | 1198 | DR | SEVERE ICE STORMS, RAINS AND HIGH WINDS | Severe Storm | 1998-01-05 to 1998-01-25 |
| 1996-10-28 | 1143 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 1996-10-20 to 1996-10-26 |
| 1996-10-24 | 3121 | EM | SEVERE STORM,HEAVY RAINS, FLOODING, HIGH WINDS | Severe Storm | 1996-10-20 to 1996-10-26 |
| 1996-05-20 | 1114 | DR | SEVERE STORMS, MUDSLIDES, FLOODING | Severe Storm | 1996-04-16 to 1996-04-17 |
| 1996-03-13 | 1106 | DR | SEVERE STORMS, ICE JAMS, FLOODING | Severe Storm | 1996-01-19 to 1996-02-06 |
| 1994-05-13 | 1029 | DR | FLOODING AND ICE JAMS | Flood | 1994-04-15 to 1994-05-09 |
| 1993-05-11 | 988 | DR | HEAVY RAIN, SNOWMELT, ICE JAMS & FLOODING | Flood | 1993-04-09 to 1993-04-15 |
| 1993-03-15 | 3099 | EM | BLIZZARDS, SEVERE WINDS & SNOWFALL, COASTAL STORM | Snowstorm | 1993-03-13 to 1993-03-17 |
| 1992-05-22 | 2080 | FM | YELLOW LINE FIRE | Fire | 1992-05-19 to 1992-05-21 |
| 1992-03-27 | 940 | DR | HEAVY RAINS, ICE JAMS & FLOODING | Flood | 1992-03-10 to 1992-04-06 |
| 1991-11-07 | 921 | DR | COASTAL STORM | Coastal Storm | 1991-10-30 to 1991-11-02 |
| 1991-08-28 | 915 | DR | HURRICANE BOB & FLOODING | Hurricane | 1991-08-18 to 1991-08-21 |
| 1991-04-19 | 901 | DR | SEVERE STORMS, ICE JAMS & FLOODING | Snowstorm | 1991-04-06 to 1991-04-24 |
| 1989-06-07 | 830 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1989-05-05 to 1989-05-13 |
| 1987-04-09 | 788 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1987-03-30 to 1987-04-12 |
| 1980-09-20 | 3082 | EM | RED TIDE-TOXIC ALGAE | Fishing Losses | 1980-09-20 to 1980-09-20 |
| 1978-02-17 | 550 | DR | HIGH WINDS, TIDAL SURGE & COASTAL FLOODING | Flood | 1978-02-17 to 1978-02-17 |
| 1977-07-22 | 2027 | FM | BAXTER STATE FIRE | Fire | 1977-07-22 to 1977-07-22 |
| 1974-01-18 | 410 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1974-01-18 to 1974-01-18 |
| 1973-05-23 | 384 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1973-05-23 to 1973-05-23 |
| 1972-09-28 | 356 | DR | TOXIC ALGAE IN COASTAL WATERS | Fishing Losses | 1972-09-28 to 1972-09-28 |
| 1972-03-07 | 326 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1972-03-07 to 1972-03-07 |
| 1970-02-27 | 284 | DR | SEVERE STORMS, ICE JAMS & FLOODING | Flood | 1970-02-27 to 1970-02-27 |
| 1954-09-13 | 24 | DR | HURRICANES | Hurricane | 1954-09-13 to 1954-09-13 |
NOAA/NWS matched event details73 rows
Storm Events matched within the configured date window of a state declaration's signing date. This is temporal and geographic evidence, not proof of causation or operational impact.
| 2011-08-29 14:09:00 | ANDROSCOGGIN | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 0.00K |
| 2011-08-28 13:00:00 | FRANKLIN | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 61.00K |
| 2011-08-28 13:30:00 | FRANKLIN | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 181.00K |
| 2011-08-28 14:00:00 | FRANKLIN | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 500.00K |
| 2011-08-28 14:00:00 | FRANKLIN | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 50.00K |
| 2011-08-28 14:30:00 | FRANKLIN | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 83.00K |
| 2011-08-29 10:46:00 | KENNEBEC | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 0.00K |
| 2011-08-29 11:55:00 | KENNEBEC | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 0.00K |
| 2011-08-28 13:30:00 | OXFORD | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 55.00K |
| 2011-08-28 13:30:00 | OXFORD | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 13.00K |
| 2011-08-28 13:30:00 | OXFORD | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 100.00K |
| 2011-08-28 13:30:00 | OXFORD | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 27.00K |
| 2011-08-28 13:30:00 | OXFORD | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 330.00K |
| 2011-08-28 13:30:00 | OXFORD | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 23.00K |
| 2011-08-28 13:30:00 | OXFORD | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 20.00K |
| 2011-08-28 13:35:00 | OXFORD | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 0.00K |
| 2011-08-29 03:07:00 | OXFORD | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 0.00K |
| 2011-08-28 15:00:00 | PISCATAQUIS | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 0.00K |
| 2011-08-28 19:15:00 | SOMERSET | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 25.00K |
| 2011-08-29 00:15:00 | SOMERSET | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 0.00K |
| 2011-08-28 07:00:00 | ANDROSCOGGIN | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | CENTRAL PENOBSCOT | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | CENTRAL PISCATAQUIS | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | CENTRAL SOMERSET | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | CENTRAL WASHINGTON | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | COASTAL CUMBERLAND | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | COASTAL HANCOCK | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | COASTAL WALDO | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | COASTAL WASHINGTON | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | COASTAL YORK | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | INTERIOR CUMBERLAND | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | INTERIOR HANCOCK | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | INTERIOR WALDO | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | INTERIOR YORK | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | KENNEBEC | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | KNOX | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | LINCOLN | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | NORTHEAST AROOSTOOK | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | NORTHERN FRANKLIN | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | NORTHERN OXFORD | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | NORTHERN PENOBSCOT | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | NORTHERN PISCATAQUIS | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | NORTHERN SOMERSET | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | NORTHERN WASHINGTON | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | NORTHWEST AROOSTOOK | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | SAGADAHOC | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | SOUTHEAST AROOSTOOK | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | SOUTHERN FRANKLIN | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | SOUTHERN OXFORD | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | SOUTHERN PENOBSCOT | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 14:00:00 | SOUTHERN PISCATAQUIS | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2011-08-28 07:00:00 | SOUTHERN SOMERSET | NWS forecast zone | Tropical Storm | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 18:00:00 | YORK | county/county-equivalent | Heavy Rain | 0 / 0 | 30.00K |
| 2012-10-29 16:00:00 | ANDROSCOGGIN | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 15:00:00 | CENTRAL WASHINGTON | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 10:10:00 | COASTAL CUMBERLAND | NWS forecast zone | Coastal Flood | 0 / 0 | 2.00K |
| 2012-10-29 16:00:00 | COASTAL CUMBERLAND | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 15:00:00 | COASTAL HANCOCK | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 16:00:00 | COASTAL WALDO | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 15:00:00 | COASTAL WASHINGTON | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 10:10:00 | COASTAL YORK | NWS forecast zone | Coastal Flood | 0 / 0 | 1.50K |
| 2012-10-29 16:00:00 | COASTAL YORK | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 251.00K |
| 2012-10-29 16:00:00 | INTERIOR CUMBERLAND | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 15:00:00 | INTERIOR HANCOCK | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 16:00:00 | INTERIOR WALDO | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 16:00:00 | INTERIOR YORK | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 16:00:00 | KENNEBEC | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 16:00:00 | KNOX | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 16:00:00 | LINCOLN | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 16:00:00 | SAGADAHOC | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 16:00:00 | SOUTHERN FRANKLIN | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 16:00:00 | SOUTHERN OXFORD | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2012-10-29 15:00:00 | SOUTHERN PENOBSCOT | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 |
Methodology and coverage
Federal declarations are sourced from OpenFEMA via this site's national build. State declarations are limited by the coverage statement above. NOAA proximity matches identify potentially related observed events within a configured window of each state declaration's signing date; they do not independently prove operational impacts or legal causation. The federal crosswalk match uses a wider 21 day window than the NOAA match, since a federal declaration is often filed weeks after the state action that preceded it.