Minnesota: Weather Emergency Declarations
Original state weather-emergency declarations, compared with federal FEMA declarations and nearby NOAA/NWS Storm Events evidence.
Federal declaration overview · Official state source
State weather declarations
Original weather-related declarations only. Administrative orders, public-health orders, extensions, amendments, and terminations are excluded from this incident list.
Combined event crosswalk
Each state action, its matched NOAA evidence, and the closest federal declaration within 21 days of its incident window, if one exists. A federal match is an automated date-proximity candidate, not a confirmed legal link.
| 2026-07-12 · Declaring a Peacetime Emergency and Continuing Assistance to Communities Impacted by Wildfires | 0 | None matched | No corresponding federal declaration found |
| 2026-05-17 · Declaring a Peacetime Emergency and Continuing Assistance to Communities Impacted by Wildfires | 8 | CLAY, CROW WING, KITTSON, LINCOLN, LYON, ROSEAU, SOUTHERN LAKE, WEST POLK | No corresponding federal declaration found |
| 2026-03-13 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing National Guard Assistance in Response to a Severe Winter Storm | 127 | ANOKA, BENTON, BIG STONE, BLUE EARTH, BROWN, CARVER, CENTRAL ST. LOUIS, CHIPPEWA | No corresponding federal declaration found |
| 2025-12-28 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing National Guard Assistance in Response to a Severe Winter Storm | 78 | ANOKA, BENTON, BIG STONE, BLUE EARTH, BROWN, CARVER, CHIPPEWA, CHISAGO | No corresponding federal declaration found |
| 2025-06-27 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing Storm Recovery Assistance in Beltrami County after severe storms and hurricane-force winds | 74 | ANOKA, BENTON, CARVER, CHISAGO, CLAY, DOUGLAS, FARIBAULT, FILLMORE | 4894 |
| 2025-05-20 · Declaring a Peacetime Emergency and Continuing Assistance to Communities Impacted by Wildfires | 18 | COTTONWOOD, JACKSON, LINCOLN, LYON, MURRAY, NOBLES, PIPESTONE, ROCK | 5583 |
| 2025-03-05 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing National Guard Assistance in Response to a Severe Winter Storm | 41 | ANOKA, BLUE EARTH, BROWN, CARVER, CHISAGO, COTTONWOOD, DAKOTA, DODGE | No corresponding federal declaration found |
| 2024-06-22 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing National Guard Assistance to Local Emergency Flood Operations in Minnesota | 66 | BLUE EARTH, BROWN, COTTONWOOD, DODGE, FARIBAULT, FILLMORE, FREEBORN, GOODHUE | 4797 |
| 2023-02-21 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing National Guard Assistance in Preparation for a Severe Winter Storm | 86 | ANOKA, BENTON, BIG STONE, BLUE EARTH, BROWN, CARVER, CENTRAL ST. LOUIS, CHIPPEWA | 4531 |
| 2023-02-15 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing National Guard Assistance to Stranded Motorists during a winter storm | 31 | BIG STONE, BROWN, CHIPPEWA, CLAY, COTTONWOOD, DOUGLAS, GRANT, JACKSON | 4531 |
| 2022-12-23 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing National Guard Assistance to Stranded Motorists during a winter storm | 169 | ANOKA, BENTON, BIG STONE, BLUE EARTH, BROWN, CARVER, CENTRAL ST. LOUIS, CHIPPEWA | 4531 |
| 2022-05-19 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing National Guard Assistance to Local Emergency Flood Operations in Minnesota | 4 | WINONA | 4658 |
| 2022-04-24 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing National Guard Assistance to Local Emergency Flood Operations in Minnesota | 4 | CLEARWATER, NORMAN, POLK, RED LAKE | 4659 |
| 2020-12-24 · Declaring a Peacetime Emergency and Providing Assistance to Stranded Motorists after a powerful winter storm | 91 | ANOKA, BENTON, BIG STONE, BLUE EARTH, BROWN, CARVER, CENTRAL ST. LOUIS, CHIPPEWA | 4531 |
| 2019-04-11 · Declaring a Peacetime Emergency after rapid snowmelt flooding and Winter Storm Wesley | 88 | ANOKA, BENTON, BIG STONE, BLUE EARTH, BROWN, CARVER, CENTRAL ST. LOUIS, CHIPPEWA | 4442 |
Federal FEMA declarations81 records
DR, EM, and FM declarations for Minnesota from the site's national FEMA dataset.
| 2025-10-22 | 4894 | DR | SEVERE STORMS AND STRAIGHT-LINE WINDS | Straight-Line Winds | 2025-06-21 to 2025-06-21 |
| 2025-05-14 | 5583 | FM | MUNGER SHAW FIRE | Fire | 2025-05-12 to 2025-05-20 |
| 2024-06-28 | 4797 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2024-06-16 to 2024-07-04 |
| 2023-07-19 | 4722 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2023-04-11 to 2023-04-30 |
| 2022-08-09 | 4666 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2022-05-29 to 2022-05-30 |
| 2022-07-13 | 4659 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Flood | 2022-04-22 to 2022-06-15 |
| 2022-07-08 | 4658 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2022-05-08 to 2022-05-13 |
| 2020-04-07 | 4531 | DR | COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3508 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3503 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3453 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2019-06-12 | 4442 | DR | SEVERE WINTER STORM, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Flood | 2019-03-12 to 2019-04-28 |
| 2019-02-01 | 4414 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2018-10-09 to 2018-10-11 |
| 2018-09-05 | 4390 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Flood | 2018-06-15 to 2018-07-12 |
| 2016-11-02 | 4290 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2016-09-21 to 2016-09-24 |
| 2014-07-21 | 4182 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2014-06-11 to 2014-07-11 |
| 2013-07-25 | 4131 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2013-06-20 to 2013-06-26 |
| 2013-05-03 | 4113 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2013-04-09 to 2013-04-11 |
| 2012-07-06 | 4069 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2012-06-14 to 2012-06-21 |
| 2011-07-28 | 4009 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND TORNADOES | Severe Storm | 2011-07-01 to 2011-07-11 |
| 2011-06-07 | 1990 | DR | SEVERE STORMS AND TORNADOES | Severe Storm | 2011-05-21 to 2011-05-22 |
| 2011-05-10 | 1982 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2011-03-16 to 2011-05-25 |
| 2010-10-13 | 1941 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2010-09-22 to 2010-10-14 |
| 2010-07-02 | 1921 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND FLOODING | Tornado | 2010-06-17 to 2010-06-26 |
| 2010-04-19 | 1900 | DR | FLOODING | Flood | 2010-03-01 to 2010-04-26 |
| 2010-03-19 | 3310 | EM | FLOODING | Flood | 2010-03-01 to 2010-04-26 |
| 2009-04-09 | 1830 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2009-03-16 to 2009-05-22 |
| 2009-03-26 | 3304 | EM | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2009-03-16 to 2009-05-22 |
| 2008-06-25 | 1772 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2008-06-06 to 2008-06-12 |
| 2007-08-23 | 1717 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2007-08-18 to 2007-08-31 |
| 2007-08-21 | 3278 | EM | BRIDGE COLLAPSE | Other | 2007-08-01 to 2007-08-15 |
| 2006-06-05 | 1648 | DR | FLOODING | Flood | 2006-03-30 to 2006-05-03 |
| 2006-01-04 | 1622 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2005-11-27 to 2005-11-29 |
| 2005-09-13 | 3242 | EM | HURRICANE KATRINA EVACUATION | Hurricane | 2005-08-29 to 2005-10-01 |
| 2004-10-07 | 1569 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2004-09-14 to 2004-09-27 |
| 2002-06-14 | 1419 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING AND TORNADOES | Severe Storm | 2002-06-09 to 2002-06-28 |
| 2002-06-01 | 2409 | FM | MN - BY-PASS FIRE - 05/31/2002 | Fire | 2002-05-31 to 2002-06-04 |
| 2001-05-16 | 1370 | DR | SEVERE WINTER STORMS, FLOODING, AND TORNADOES | Flood | 2001-03-23 to 2001-07-03 |
| 2000-10-20 | 2345 | FM | MN - CARLOS EDGE FIRE COMPLEX - 10/19/2000 | Fire | 2000-10-19 to 2000-11-02 |
| 2000-06-27 | 1333 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2000-05-17 to 2000-07-26 |
| 1999-08-26 | 1288 | DR | SEVERE ICE STORM AND FLOODING | Severe Ice Storm | 1999-03-01 to 1999-05-30 |
| 1999-07-28 | 1283 | DR | SEVERE STORMS, WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 1999-07-04 to 1999-08-02 |
| 1998-06-23 | 1225 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT LINE WINDS, AND TORNADOES | Tornado | 1998-05-15 to 1998-06-28 |
| 1998-04-01 | 1212 | DR | TORNADOES AND SEVERE STORMS | Tornado | 1998-03-29 to 1998-03-29 |
| 1997-08-25 | 1187 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, HIGH WINDS, FLOODING | Severe Storm | 1997-06-28 to 1997-07-27 |
| 1997-04-08 | 1175 | DR | SEVERE FLOODING, HIGH WINDS,SEVERE STORMS | Flood | 1997-03-21 to 1997-05-24 |
| 1997-01-16 | 1158 | DR | SEVERE WINTER STORMS | Severe Storm | 1997-01-03 to 1997-02-03 |
| 1997-01-07 | 1151 | DR | SEVERE ICE STORM | Severe Storm | 1996-11-14 to 1996-11-30 |
| 1996-06-01 | 1116 | DR | FLOODING AND SEVERE STORMS | Flood | 1996-03-14 to 1996-06-17 |
| 1996-01-05 | 1078 | DR | HIGH WINDS, FREEZING RAIN, HEAVY SNOWFALL | Snowstorm | 1995-10-23 to 1995-10-24 |
| 1995-08-18 | 1064 | DR | SEVERE THUNDERSTORMS, WINDS, FLOODING, TORNADOES, AND HEAT | Severe Storm | 1995-07-09 to 1995-07-14 |
| 1993-06-11 | 993 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES & FLOODING | Severe Storm | 1993-05-06 to 1993-08-25 |
| 1992-06-26 | 946 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES & FLOODING | Severe Storm | 1992-06-16 to 1992-06-20 |
| 1991-12-26 | 929 | DR | ICE STORM | Severe Ice Storm | 1991-10-31 to 1991-11-29 |
| 1989-05-08 | 824 | DR | FLOODING | Flood | 1989-03-29 to 1989-05-08 |
| 1987-08-06 | 797 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES & FLOODING | Severe Storm | 1987-07-20 to 1987-08-05 |
| 1979-04-30 | 582 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1979-04-30 to 1979-04-30 |
| 1978-07-08 | 560 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, HAIL & TORNADOES | Severe Storm | 1978-07-08 to 1978-07-08 |
| 1978-04-22 | 555 | DR | STORMS, ICE JAMS, SNOWMELT & FLOODING | Flood | 1978-04-22 to 1978-04-22 |
| 1976-10-01 | 2024 | FM | MCGREGOR FIRE | Fire | 1976-10-01 to 1976-10-01 |
| 1976-09-11 | 2023 | FM | GALVIN LINE | Fire | 1976-09-11 to 1976-09-11 |
| 1976-09-11 | 2022 | FM | LITTLE SWAN | Fire | 1976-09-11 to 1976-09-11 |
| 1976-09-11 | 2021 | FM | TATE | Fire | 1976-09-11 to 1976-09-11 |
| 1976-09-11 | 2020 | FM | TAMARACK | Fire | 1976-09-11 to 1976-09-11 |
| 1976-09-11 | 2019 | FM | TOWER | Fire | 1976-09-11 to 1976-09-11 |
| 1976-09-08 | 2018 | FM | HUNTERSVILLE | Fire | 1976-09-08 to 1976-09-08 |
| 1976-06-17 | 3013 | EM | DROUGHT | Drought | 1976-06-17 to 1976-06-17 |
| 1975-07-17 | 476 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES & FLOODING | Severe Storm | 1975-07-17 to 1975-07-17 |
| 1975-07-05 | 473 | DR | FLOODING | Flood | 1975-07-05 to 1975-07-05 |
| 1974-07-13 | 446 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1974-07-13 to 1974-07-13 |
| 1974-06-10 | 440 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1974-06-10 to 1974-06-10 |
| 1972-08-25 | 350 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1972-08-25 to 1972-08-25 |
| 1972-08-01 | 347 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1972-08-01 to 1972-08-01 |
| 1970-07-22 | 291 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1970-07-22 to 1970-07-22 |
| 1969-08-05 | 268 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1969-08-05 to 1969-08-05 |
| 1969-04-18 | 255 | DR | FLOODING | Flood | 1969-04-18 to 1969-04-18 |
| 1968-09-09 | 250 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1968-09-09 to 1968-09-09 |
| 1968-08-15 | 249 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1968-08-15 to 1968-08-15 |
| 1966-03-22 | 215 | DR | FLOODING | Flood | 1966-03-22 to 1966-03-22 |
| 1965-04-11 | 188 | DR | FLOODING | Flood | 1965-04-11 to 1965-04-11 |
| 1957-06-22 | 80 | DR | FLOODS | Flood | 1957-06-22 to 1957-06-22 |
NOAA/NWS matched event details885 rows
Storm Events matched within the configured date window of a state declaration's signing date. This is temporal and geographic evidence, not proof of causation or operational impact.
| 2019-04-08 08:05:00 | POLK | county/county-equivalent | Flood | 0 / 0 | 50.00K |
| 2019-04-10 12:00:00 | ANOKA | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 18:00:00 | BENTON | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 06:00:00 | BIG STONE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 05:00:00 | BLUE EARTH | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 06:00:00 | BROWN | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 10:30:00 | CARVER | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 14:00:00 | CENTRAL ST. LOUIS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 03:00:00 | CHIPPEWA | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 09:00:00 | CLAY | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 12:06:00 | CLAY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 02:00:00 | COTTONWOOD | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 380.00K |
| 2019-04-11 10:00:00 | CROW WING | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 11:00:00 | DAKOTA | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 07:10:00 | DODGE | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 750.00K |
| 2019-04-11 08:00:00 | DOUGLAS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 09:00:00 | EAST BECKER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-10 18:00:00 | EAST OTTER TAIL | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 10:07:00 | EAST OTTER TAIL | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 15:00:00 | EAST POLK | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-10 07:10:00 | FILLMORE | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 75.00K |
| 2019-04-10 06:00:00 | FREEBORN | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 250.00K |
| 2019-04-10 10:00:00 | GOODHUE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 18:00:00 | GRANT | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-04-10 11:00:00 | HENNEPIN | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 09:00:00 | HOUSTON | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 560.00K |
| 2019-04-11 09:00:00 | HUBBARD | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-10 15:00:00 | JACKSON | NWS forecast zone | Ice Storm | 0 / 0 | 2.76M |
| 2019-04-11 03:00:00 | KANDIYOHI | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 15:00:00 | KOOCHICHING | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 03:00:00 | LAC QUI PARLE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 09:00:00 | LE SUEUR | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 02:00:00 | LINCOLN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 02:00:00 | LYON | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 15:00:00 | MAHNOMEN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-10 10:00:00 | MCLEOD | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 08:00:00 | MEEKER | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 18:00:00 | MORRISON | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 05:50:00 | MOWER | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 750.00K |
| 2019-04-11 03:00:00 | MURRAY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 648.00K |
| 2019-04-10 08:00:00 | NICOLLET | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 15:00:00 | NOBLES | NWS forecast zone | Ice Storm | 0 / 0 | 877.00K |
| 2019-04-11 15:00:00 | NORMAN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 15:00:00 | NORTH BELTRAMI | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 15:00:00 | NORTH CLEARWATER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 10:00:00 | NORTHERN AITKIN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 10:00:00 | NORTHERN CASS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 16:00:00 | NORTHERN COOK / NORTHERN LAKE | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 13:00:00 | NORTHERN ITASCA | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 15:00:00 | NORTHERN ST. LOUIS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 08:00:00 | OLMSTED | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 570.00K |
| 2019-04-11 02:00:00 | PIPESTONE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 485.00K |
| 2019-04-11 08:00:00 | POPE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 11:00:00 | RAMSEY | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 06:00:00 | REDWOOD | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 03:00:00 | RENVILLE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 09:00:00 | RICE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 15:00:00 | ROCK | NWS forecast zone | Ice Storm | 0 / 0 | 602.00K |
| 2019-04-10 10:30:00 | SCOTT | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 15:00:00 | SHERBURNE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 09:00:00 | SIBLEY | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 15:00:00 | SOUTH BELTRAMI | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 15:00:00 | SOUTH CLEARWATER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 10:00:00 | SOUTHERN CASS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 18:00:00 | SOUTHERN COOK | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 12:00:00 | SOUTHERN ITASCA | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 14:00:00 | SOUTHERN LAKE | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 10:00:00 | SOUTHERN ST. LOUIS / CARLTON | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 08:00:00 | STEARNS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 08:00:00 | STEELE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 07:00:00 | STEVENS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 06:00:00 | SWIFT | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 18:00:00 | TODD | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 06:00:00 | TRAVERSE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 09:40:00 | WABASHA | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 09:00:00 | WADENA | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-10 08:00:00 | WASECA | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 25.00K |
| 2019-04-10 12:00:00 | WASHINGTON | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-10 05:00:00 | WATONWAN | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 09:00:00 | WEST BECKER | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 12:06:00 | WEST BECKER | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-04-10 18:00:00 | WEST OTTER TAIL | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 10:07:00 | WEST OTTER TAIL | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-04-10 18:00:00 | WILKIN | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | |
| 2019-04-11 10:07:00 | WILKIN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-04-10 09:20:00 | WINONA | NWS forecast zone | Winter Weather | 0 / 0 | 190.00K |
| 2019-04-10 11:00:00 | WRIGHT | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-04-11 03:00:00 | YELLOW MEDICINE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 12:00:00 | ANOKA | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 10:30:00 | BENTON | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 09:30:00 | BIG STONE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 12:00:00 | BLUE EARTH | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 11:00:00 | BROWN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 11:30:00 | CARVER | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 09:00:00 | CENTRAL ST. LOUIS | NWS forecast zone | Heavy Snow | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 09:30:00 | CHIPPEWA | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 12:30:00 | CHISAGO | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 08:00:00 | CLAY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 12:00:00 | COTTONWOOD | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2020-12-23 12:00:00 | CROW WING | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 14:30:00 | DAKOTA | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 15:15:00 | DODGE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 09:30:00 | DOUGLAS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 09:00:00 | EAST BECKER | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 09:00:00 | EAST OTTER TAIL | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 08:00:00 | EAST POLK | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 13:30:00 | FARIBAULT | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 120.00K |
| 2020-12-23 14:00:00 | FREEBORN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 15:00:00 | GOODHUE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 08:00:00 | GRANT | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 11:30:00 | HENNEPIN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 09:00:00 | HUBBARD | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 11:30:00 | ISANTI | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 12:00:00 | JACKSON | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2020-12-23 11:30:00 | KANABEC | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 10:30:00 | KANDIYOHI | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 05:00:00 | KITTSON | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 09:00:00 | LAC QUI PARLE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 12:00:00 | LE SUEUR | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 09:00:00 | LINCOLN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2020-12-23 10:00:00 | LYON | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2020-12-23 09:00:00 | MAHNOMEN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 12:00:00 | MARTIN | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 11:00:00 | MCLEOD | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 10:30:00 | MEEKER | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 11:00:00 | MILLE LACS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 10:30:00 | MORRISON | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2020-12-23 15:15:00 | MOWER | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
