Montana: Weather Emergency Declarations
Original state weather-emergency declarations, compared with federal FEMA declarations and nearby NOAA/NWS Storm Events evidence.
Federal declaration overview · Official state source
State weather declarations
Original weather-related declarations only. Administrative orders, public-health orders, extensions, amendments, and terminations are excluded from this incident list.
- 15 from the state's own archive
- 1 added by hand from official announcements, order text and dated news coverage
- 3 records from these sources were reviewed as not weather emergencies and left off
Combined event crosswalk
Each state action, its matched NOAA evidence, and the closest federal declaration within 21 days of its incident window, if one exists. A federal match is an automated date-proximity candidate, not a confirmed legal link.
14 of the 16 declarations on this page have NOAA storm reports nearby, and 1 is too recent for NOAA's published data. 14 have a FEMA declaration within 21 days.
| 2026-08-31 · Executive Order Temporarily Adding Measures to Mitigate the Impacts of the Statewide Drought Emergency | Pending | NOAA has not published storm data for this date yet | 5671 |
| 2025-12-18 · Declaring a Disaster to Exist in the State of Montana - Damaging High-Wind Event | 77 | BEARS PAW MOUNTAINS AND SOUTHERN BLAINE, BEAVERHEAD AND WESTERN MADISON BELOW 6000FT, BIG BELT, BRIDGER AND CASTLE MOUNTAINS, BITTERROOT / SAPPHIRE MOUNTAINS, BUTTE / BLACKFOOT REGION, CANYON FERRY AREA, CASCADE COUNTY BELOW 5000FT, EAST GLACIER PARK REGION | 4914 |
| 2025-12-11 · Declaring a Disaster to Exist in the State of Montana | 3 | LINCOLN, MINERAL, SANDERS | 4901 |
| 2024-09-14 · Declaring a Disaster to Exist in the City of Hamilton and the Town of Stevensville in Ravalli County in the State of Montana | 95 | BEAVERHEAD, BLAINE, CASCADE, CHOUTEAU, CUSTER, DANIELS, DAWSON, FALLON | 4847 |
| 2024-09-13 · Declaring a Disaster to Exist in the City of Miles City in Custer County in the State of Montana | 60 | BLAINE, CARTER, CUSTER, FALLON, FERGUS, GARFIELD, HILL, MCCONE | 5507 |
| 2024-07-26 · Declaring a Disaster to Exist in Missoula and Mineral Counties Within the State of Montana | 20 | BLAINE, EASTERN GLACIER, WESTERN TOOLE, AND CENTRAL PONDERA, EASTERN PONDERA AND EASTERN TETON, EASTERN TOOLE AND LIBERTY, FERGUS, GALLATIN, LAKE, MINERAL | 4813 |
| 2024-05-24 · Declaring a Disaster to Exist in the State of Montana | 0 | None matched | 4801 |
| 2024-01-19 · Winter Energy Emergency | 30 | ABSAROKA / BEARTOOTH MOUNTAINS, BEARS PAW MOUNTAINS AND SOUTHERN BLAINE, CANYON FERRY AREA, CASCADE COUNTY BELOW 5000FT, CENTRAL AND SE PHILLIPS, CRAZY MOUNTAINS, CUSTER, EAST GLACIER PARK REGION | No corresponding federal declaration found |
| 2023-06-07 · Declaring a Disaster to Exist in the State of Montana | 24 | BIG HORN, BROADWATER, CARBON, CASCADE, DANIELS, FERGUS, GARFIELD, GLACIER | 4745 |
| 2023-05-16 · Declaring a Disaster to Exist in the State of Montana | 4 | CASCADE | 4745 |
| 2022-06-14 · Declaring a Disaster to Exist in the State of Montana (Flooding) | 8 | CHOUTEAU, FLATHEAD, HILL, LINCOLN, MISSOULA | 4655 |
| 2021-09-01 · Adding Measures to Mitigate the Impacts of the Drought | 61 | ABSAROKA / BEARTOOTH MOUNTAINS, BEARTOOTH FOOTHILLS, BIGHORN CANYON, CARTER, CENTRAL AND SE PHILLIPS, CENTRAL AND SOUTHERN VALLEY, CRAZY MOUNTAINS, CUSTER | 4623 |
| 2021-07-14 · Declaring a Statewide Wildland Fire Emergency | 25 | BEAVERHEAD, CASCADE, CENTRAL AND SE PHILLIPS, CENTRAL AND SOUTHERN VALLEY, DANIELS, DAWSON, EASTERN ROOSEVELT, GARFIELD | 5399 |
| 2021-07-01 · Declaring Statewide Drought Emergency | 32 | CENTRAL AND SE PHILLIPS, CENTRAL AND SOUTHERN VALLEY, DANIELS, DAWSON, EASTERN ROOSEVELT, GARFIELD, LITTLE ROCKY MOUNTAINS, MCCONE | 5392 |
| 2021-06-15 · Declaring Disaster in Five Eastern Counties from Severe Thunderstorms | 5 | FLATHEAD, LAKE, LINCOLN, MINERAL, MISSOULA | 5392 |
| 2021-02-12 · Energy Emergency | 32 | BEAVERHEAD, BITTERROOT / SAPPHIRE MOUNTAINS, BLAINE, BUTTE / BLACKFOOT REGION, CASCADE, CENTRAL AND SE PHILLIPS, CHOUTEAU, EASTERN GLACIER | No corresponding federal declaration found |
FEMA declarations with no state declaration on this page0 of 8 since 2021
Every one of the 8 major disaster and emergency declarations FEMA made for weather in Montana from 2021, the first year this page covers, has a state declaration on this page within 21 days of its incident period.
Federal FEMA declarations113 records
DR, EM, and FM declarations for Montana from the site's national FEMA dataset.
| 2026-08-14 | 5671 | FM | SAND CREEK FIRE | Fire | 2026-08-14 to |
| 2026-05-29 | 4915 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Straight-Line Winds | 2025-12-17 to 2025-12-19 |
| 2026-05-29 | 4914 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Winter Storm | 2025-12-17 to 2025-12-18 |
| 2026-04-07 | 4902 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Straight-Line Winds | 2025-12-17 to 2025-12-18 |
| 2026-04-07 | 4901 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2025-12-09 to 2025-12-11 |
| 2025-12-19 | 3630 | EM | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2025-12-10 to 2025-12-11 |
| 2025-09-11 | 4887 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Flood | 2025-05-18 to 2025-05-22 |
| 2025-08-26 | 5611 | FM | WINDY ROCK FIRE | Fire | 2025-08-26 to 2025-09-19 |
| 2024-11-14 | 4847 | DR | SEVERE STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2024-08-06 to 2024-08-06 |
| 2024-08-23 | 4813 | DR | STRAIGHT-LINE WINDS | Straight-Line Winds | 2024-07-24 to 2024-07-24 |
| 2024-07-18 | 4801 | DR | SEVERE WINTER STORM AND FLOODING | Severe Storm | 2024-05-06 to 2024-05-09 |
| 2024-07-12 | 5507 | FM | HORSE GULCH FIRE | Fire | 2024-07-09 to |
| 2023-10-11 | 4745 | DR | FLOODING | Flood | 2023-06-01 to 2023-06-08 |
| 2023-08-19 | 5480 | FM | RIVER ROAD EAST FIRE | Fire | 2023-08-18 to 2023-09-05 |
| 2023-08-12 | 4726 | DR | FLOODING | Flood | 2023-04-10 to 2023-04-26 |
| 2022-06-16 | 4655 | DR | SEVERE STORM AND FLOODING | Flood | 2022-06-10 to 2022-07-05 |
| 2021-09-30 | 4623 | DR | RICHARD SPRING FIRE | Fire | 2021-08-08 to 2021-08-20 |
| 2021-08-13 | 4608 | DR | STRAIGHT-LINE WINDS | Other | 2021-06-10 to 2021-06-10 |
| 2021-08-10 | 5406 | FM | RICHARD SPRING FIRE | Fire | 2021-08-10 to 2021-08-13 |
| 2021-07-28 | 5403 | FM | PF FIRE | Fire | 2021-07-28 to 2021-07-31 |
| 2021-07-17 | 5399 | FM | BUFFALO WILDFIRE | Fire | 2021-07-16 to 2021-07-16 |
| 2021-06-16 | 5392 | FM | ROBERTSON DRAW FIRE | Fire | 2021-06-15 to 2021-06-20 |
| 2020-09-05 | 5346 | FM | BRIDGER FOOTHILLS FIRE | Fire | 2020-09-05 to 2020-09-14 |
| 2020-09-03 | 5345 | FM | SNIDER/RICE FIRE COMPLEX | Fire | 2020-09-03 to 2020-09-06 |
| 2020-09-02 | 5344 | FM | BOBCAT FIRE | Fire | 2020-09-02 to 2020-09-06 |
| 2020-09-02 | 5343 | FM | HUFF FIRE | Fire | 2020-09-02 to 2020-09-06 |
| 2020-08-02 | 5324 | FM | FALLING STAR FIRE | Fire | 2020-08-02 to 2020-08-04 |
| 2020-03-31 | 4508 | DR | COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3516 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3476 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2019-07-28 | 5286 | FM | NORTH HILLS FIRE | Fire | 2019-07-26 to 2019-08-01 |
| 2019-05-24 | 4437 | DR | FLOODING | Flood | 2019-03-20 to 2019-04-10 |
| 2018-10-31 | 4405 | DR | FLOODING | Flood | 2018-05-01 to 2018-06-10 |
| 2018-08-30 | 4388 | DR | FLOODING | Flood | 2018-04-12 to 2018-05-06 |
| 2017-09-12 | 5212 | FM | STRAWBERRY FIRE | Fire | 2017-09-11 to 2017-09-15 |
| 2017-09-10 | 5211 | FM | MOOSE PEAK FIRE | Fire | 2017-09-09 to 2017-09-20 |
| 2017-09-10 | 5210 | FM | HIGHWAY 200 FIRE COMPLEX | Fire | 2017-09-09 to 2017-09-18 |
| 2017-09-09 | 5209 | FM | WEST FORK FIRE | Fire | 2017-09-09 to 2017-09-21 |
| 2017-09-09 | 5208 | FM | ALICE CREEK FIRE | Fire | 2017-09-08 to 2017-09-16 |
| 2017-09-09 | 5207 | FM | RICE RIDGE FIRE | Fire | 2017-08-28 to 2017-09-17 |
| 2017-08-17 | 5197 | FM | LOLO PEAK FIRE | Fire | 2017-08-17 to 2017-09-16 |
| 2017-07-27 | 5194 | FM | LODGEPOLE FIRE COMPLEX | Fire | 2017-07-20 to 2017-07-27 |
| 2016-08-03 | 4275 | DR | TORNADO | Tornado | 2016-06-11 to 2016-06-11 |
| 2016-08-01 | 5143 | FM | ROARING LION FIRE | Fire | 2016-08-01 to |
| 2016-05-24 | 4271 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2016-04-15 to 2016-04-16 |
| 2014-10-09 | 4198 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2014-08-21 to 2014-08-25 |
| 2014-04-17 | 4172 | DR | ICE JAMS AND FLOODING | Flood | 2014-03-01 to 2014-03-16 |
| 2013-08-19 | 5047 | FM | LOLO CREEK FIRE COMPLEX | Fire | 2013-08-18 to 2013-08-24 |
| 2013-07-18 | 5035 | FM | WEST MULLAN FIRE | Fire | 2013-07-18 to 2013-07-24 |
| 2013-07-10 | 4127 | DR | FLOODING | Flood | 2013-05-19 to 2013-06-03 |
| 2012-09-11 | 5016 | FM | SAWTOOTH FIRE | Fire | 2012-09-10 to 2012-09-16 |
| 2012-08-29 | 5008 | FM | NINETEEN MILE FIRE | Fire | 2012-08-28 to 2012-09-04 |
| 2012-08-02 | 4074 | DR | WILDFIRE | Fire | 2012-06-25 to 2012-07-10 |
| 2012-06-27 | 2989 | FM | ASH CREEK FIRE | Fire | 2012-06-25 to 2012-07-06 |
| 2012-06-26 | 2988 | FM | DAHL FIRE | Fire | 2012-06-26 to 2012-07-02 |
| 2012-06-26 | 2987 | FM | CORRAL FIRE | Fire | 2012-06-25 to 2012-06-29 |
| 2011-08-29 | 2950 | FM | CANYON CREEK FIRE | Fire | 2011-08-29 to 2011-09-01 |
| 2011-06-17 | 1996 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2011-04-04 to 2011-07-22 |
| 2010-07-10 | 1922 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2010-06-15 to 2010-07-30 |
| 2009-09-04 | 2837 | FM | EAGLE MOUNT FIRE | Fire | 2009-09-03 to 2009-09-05 |
| 2008-06-13 | 1767 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2008-05-01 to 2008-05-02 |
| 2007-09-16 | 2730 | FM | COUNTRY CLUB FIRE | Fire | 2007-09-16 to 2007-09-16 |
| 2007-08-19 | 2723 | FM | FORD ROAD FIRE | Fire | 2007-08-19 to 2007-08-21 |
| 2007-08-16 | 2721 | FM | BLACK CAT FIRE | Fire | 2007-08-16 to 2007-08-30 |
| 2007-08-04 | 2718 | FM | JOCKO LAKES FIRE | Fire | 2007-08-04 to 2007-09-04 |
| 2006-08-30 | 2671 | FM | DERBY FIRE | Fire | 2006-08-30 to 2006-09-15 |
| 2006-08-22 | 2669 | FM | EMERALD HILLS FIRE | Fire | 2006-08-22 to 2006-08-27 |
| 2006-07-11 | 2652 | FM | SAUNDERS FIRE | Fire | 2006-07-10 to 2006-07-13 |
| 2005-09-13 | 3253 | EM | HURRICANE KATRINA EVACUATION | Hurricane | 2005-08-29 to 2005-10-01 |
| 2003-08-21 | 2494 | FM | MT-FLATHEAD FIRE ZONE-8/20/03 | Fire | 2003-08-21 to 2003-09-10 |
| 2003-08-20 | 2492 | FM | MT-LINCOLN FIRE COMPLEX - 08/14/2003 | Fire | 2003-08-14 to 2003-09-12 |
| 2003-08-12 | 2490 | FM | MT-MISSOULA/MINERAL FIRE ZONE-08/08/03 | Fire | 2003-08-12 to 2003-09-17 |
| 2003-08-12 | 2489 | FM | MT-CHERRY CREEK FIRE -08/06/03 | Fire | 2003-08-10 to 2003-08-24 |
| 2003-08-11 | 2488 | FM | MT-HOBBLE FIRE-08/07/2003 | Fire | 2003-08-10 to 2003-09-09 |
| 2003-07-25 | 2485 | FM | MT-WEDGE CANYON FIRE-07/18/2003 | Fire | 2003-07-21 to 2003-08-21 |
| 2003-07-25 | 2484 | FM | MT-ROBERT FIRE-07-23-03 | Fire | 2003-07-23 to 2003-08-21 |
| 2003-07-23 | 2483 | FM | MT - MISSOURI BREAKS COMPLEX FIRE 07/16/03 | Fire | 2003-07-17 to 2003-07-25 |
| 2002-07-03 | 1424 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2002-06-08 to 2002-06-21 |
| 2001-07-07 | 1385 | DR | SEVERE WINTER STORMS | Severe Storm | 2001-06-03 to 2001-06-14 |
| 2001-05-28 | 1377 | DR | SEVERE WINTER STORMS | Severe Storm | 2001-04-08 to 2001-04-09 |
| 2000-12-06 | 1350 | DR | SEVERE WINTER STORMS | Severe Storm | 2000-10-31 to 2000-11-20 |
| 2000-08-30 | 1340 | DR | WILDFIRES | Fire | 2000-07-13 to 2000-09-25 |
| 2000-08-28 | 2326 | FM | MT - WILLIE FIRE | Fire | 2000-08-28 to |
| 2000-08-16 | 2321 | FM | MT - SOUTH CENTRAL ZONE 4 FIRE COMPLEX | Fire | 2000-08-16 to |
| 2000-08-14 | 2320 | FM | MT - NORTHWESTERN ZONE 1 FIRE COMPLEX | Fire | 2000-08-14 to |
| 2000-08-08 | 2318 | FM | MT - CENTRAL ZONE 3C FIRE COMPLEX | Fire | 2000-08-08 to |
| 2000-08-05 | 2317 | FM | MT-SOUTHWESTERN ZONE TWO FIRE COMPLEX | Fire | 2000-08-05 to |
| 2000-07-24 | 2314 | FM | MT - CENTRAL ZONE 3B FIRE COMPLEX | Fire | 2000-07-24 to |
| 1999-07-26 | 2266 | FM | FISHEL CREEK FIRE COMPLEX | Fire | 1999-07-24 to 1999-07-26 |
| 1997-07-25 | 1183 | DR | SEVERE STORMS,ICE JAMS, SNOW MELT, FLOODING | Severe Storm | 1997-03-01 to 1997-08-06 |
| 1996-09-06 | 2191 | FM | SHEPARD MOUNTAIN FIRE (CARBON CTY) | Fire | 1996-09-06 to 1996-09-06 |
| 1996-05-16 | 1113 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, ICE JAMS, SOIL SATURATION | Severe Storm | 1996-03-01 to 1996-06-05 |
| 1996-02-23 | 1105 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND ICE JAMS | Severe Storm | 1996-02-04 to 1996-02-29 |
| 1994-08-21 | 2111 | FM | LITTLE WOLF FIRE | Fire | 1994-08-13 to 1994-08-13 |
| 1994-08-21 | 2110 | FM | WLDERNESS COMPLEX (LIBBY COMPLEX) | Fire | 1994-08-21 to 1994-08-21 |
| 1986-10-14 | 777 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1986-09-25 to 1986-10-28 |
| 1986-03-15 | 761 | DR | HEAVY RAINS, LANDSLIDES & FLOODING | Flood | 1986-02-24 to 1986-03-07 |
| 1984-08-28 | 2049 | FM | HAWKS CREEK FIRE | Fire | 1984-08-28 to 1984-08-28 |
| 1984-08-28 | 2048 | FM | HOUGHTON CREEK NUMBER-2 | Fire | 1984-08-28 to 1984-08-28 |
| 1984-08-27 | 2047 | FM | NORTH HILLS FIRE | Fire | 1984-08-27 to 1984-08-27 |
| 1981-05-27 | 640 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1981-05-27 to 1981-05-27 |
| 1979-08-06 | 2037 | FM | WEST FORK - BARKER'S CREEK FIRE | Fire | 1979-08-06 to 1979-08-06 |
| 1978-05-29 | 558 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1978-05-29 to 1978-05-29 |
| 1977-08-22 | 3050 | EM | DROUGHT | Drought | 1977-08-22 to 1977-08-22 |
| 1977-07-16 | 2026 | FM | PATTEE CANYON FIRE | Fire | 1977-07-16 to 1977-07-16 |
| 1975-06-28 | 472 | DR | RAINS, SHOWMELT, STORMS & FLOODING | Flood | 1975-06-28 to 1975-06-28 |
| 1974-01-29 | 417 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING & LANDSLIDES | Flood | 1974-01-29 to 1974-01-29 |
| 1973-08-23 | 2012 | FM | PLEASANT VALLEY FIRE (NO. 125) | Fire | 1973-08-23 to 1973-08-23 |
| 1973-08-18 | 2009 | FM | GOAT CREEK FIRE | Fire | 1973-08-18 to 1973-08-18 |
| 1973-08-16 | 2007 | FM | PREWITT CREEK FIRE | Fire | 1973-08-16 to 1973-08-16 |
| 1964-12-18 | 182 | DR | SEVERE WINTER STORM | Snowstorm | 1964-12-18 to 1964-12-18 |
| 1964-06-09 | 172 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1964-06-09 to 1964-06-09 |
| 1953-06-06 | 5 | DR | FLOODS | Flood | 1953-06-06 to 1953-06-06 |
NOAA/NWS matched event details476 rows
Storm Events matched within the configured date window of a state declaration's signing date. This is temporal and geographic evidence, not proof of causation or operational impact.
| 2021-02-13 10:00:00 | BEAVERHEAD | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-13 22:30:00 | BEAVERHEAD | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 06:00:00 | BITTERROOT / SAPPHIRE MOUNTAINS | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 18:18:00 | BLAINE | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 20:18:00 | BLAINE | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-10 15:53:00 | BUTTE / BLACKFOOT REGION | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 17:55:00 | CASCADE | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 18:21:00 | CASCADE | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-10 00:15:00 | CENTRAL AND SE PHILLIPS | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 21:00:00 | CHOUTEAU | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 21:00:00 | EASTERN GLACIER | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 21:00:00 | EASTERN PONDERA | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 21:00:00 | EASTERN TETON | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 17:58:00 | FERGUS | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 18:05:00 | FERGUS | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-12 02:00:00 | FLATHEAD/MISSION VALLEYS | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-09 19:37:00 | GARFIELD | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 21:00:00 | HILL | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-13 19:30:00 | HILL | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 17:58:00 | JUDITH BASIN | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 18:06:00 | JUDITH BASIN | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 18:15:00 | LIBERTY | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-10 06:23:00 | LITTLE ROCKY MOUNTAINS | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 17:57:00 | MADISON | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-12 00:00:00 | MISSOULA / BITTERROOT VALLEYS | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 20:57:00 | NORTH ROCKY MOUNTAIN FRONT | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-09 02:08:00 | PRAIRIE | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 17:56:00 | SOUTHERN LEWIS AND CLARK | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 20:59:00 | SOUTHERN ROCKY MOUNTAIN FRONT | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-11 18:06:00 | TOOLE | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-13 22:05:00 | TOOLE | NWS forecast zone | Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-02-10 07:52:00 | WEST GLACIER REGION | NWS forecast zone | Extreme Cold/Wind Chill | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-15 18:15:00 | FLATHEAD | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | 5.00K |
| 2021-06-15 18:15:00 | LAKE | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | 5.00K |
| 2021-06-15 06:15:00 | LINCOLN | county/county-equivalent | Hail | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-13 19:00:00 | MINERAL | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | 5.00K |
| 2021-06-13 18:20:00 | MISSOULA | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | 75.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | CENTRAL AND SE PHILLIPS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | CENTRAL AND SE PHILLIPS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | CENTRAL AND SOUTHERN VALLEY | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | CENTRAL AND SOUTHERN VALLEY | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | DANIELS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | DANIELS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | DAWSON | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | DAWSON | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | EASTERN ROOSEVELT | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | EASTERN ROOSEVELT | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | GARFIELD | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | GARFIELD | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-22 00:00:00 | LITTLE ROCKY MOUNTAINS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | LITTLE ROCKY MOUNTAINS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | MCCONE | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | MCCONE | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | NORTHERN PHILLIPS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | NORTHERN PHILLIPS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | NORTHERN VALLEY | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | NORTHERN VALLEY | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | PETROLEUM | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | PETROLEUM | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | PRAIRIE | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | PRAIRIE | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | RICHLAND | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | RICHLAND | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | SHERIDAN | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | SHERIDAN | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | WESTERN ROOSEVELT | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | WESTERN ROOSEVELT | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-06-01 00:00:00 | WIBAUX | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | WIBAUX | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-16 12:13:00 | BEAVERHEAD | NWS forecast zone | Wildfire | 0 / 0 | |
| 2021-07-17 12:27:00 | BEAVERHEAD | NWS forecast zone | Wildfire | 0 / 0 | |
| 2021-07-17 12:27:00 | CASCADE | NWS forecast zone | Wildfire | 0 / 0 | |
| 2021-07-01 00:00:00 | CENTRAL AND SE PHILLIPS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | CENTRAL AND SOUTHERN VALLEY | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | DANIELS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | DAWSON | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | EASTERN ROOSEVELT | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | GARFIELD | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | LITTLE ROCKY MOUNTAINS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | MCCONE | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-17 05:24:00 | MEAGHER | NWS forecast zone | Wildfire | 0 / 0 | |
| 2021-07-16 15:00:00 | NORTHERN CARBON | NWS forecast zone | Wildfire | 1 / 1 | 0.00K |
| 2021-07-17 05:30:00 | NORTHERN PARK COUNTY | NWS forecast zone | Wildfire | 0 / 0 | |
| 2021-07-01 00:00:00 | NORTHERN PHILLIPS | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-17 05:30:00 | NORTHERN SWEET GRASS | NWS forecast zone | Wildfire | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | NORTHERN VALLEY | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
| 2021-07-01 00:00:00 | PETROLEUM | NWS forecast zone | Drought | 0 / 0 | 0.00K |
