Nebraska: Weather Emergency Declarations
Original state weather-emergency declarations, compared with federal FEMA declarations and nearby NOAA/NWS Storm Events evidence.
Federal declaration overview · Official state source
State weather declarations
Original weather-related declarations only. Administrative orders, public-health orders, extensions, amendments, and terminations are excluded from this incident list.
- 19 from the state's own archive
- 14 records from these sources were reviewed as not weather emergencies and left off
Combined event crosswalk
Each state action, its matched NOAA evidence, and the closest federal declaration within 21 days of its incident window, if one exists. A federal match is an automated date-proximity candidate, not a confirmed legal link.
14 of the 19 declarations on this page have NOAA storm reports nearby. 14 have a FEMA declaration within 21 days.
| 2026-03-13 · Burn Permit Suspension | 140 | ADAMS, ANTELOPE, ARTHUR, BANNER, BLAINE, BOONE, BOX BUTTE, BOYD | 4920 |
| 2026-01-23 · Meeting Power Demands Due to the State of Emergency | 44 | ANTELOPE, BANNER, BOONE, BOX BUTTE, BURT, BUTLER, CEDAR, CHEYENNE | No corresponding federal declaration found |
| 2025-04-23 · Burn Permit Suspension | 32 | ANTELOPE, ARTHUR, BLAINE, BOONE, BOYD, BROWN, CUSTER, DAWSON | No corresponding federal declaration found |
| 2025-03-25 · Emergency Relief Due to Power Outages Caused by Winter Storm | 0 | None matched | 4868 |
| 2024-07-01 · Emergency Relief from Hours of Service Requirements for Transportation of Goods Due to Flooding | 17 | BUTLER, CASS, DOUGLAS, LANCASTER, NEMAHA, OTOE, RICHARDSON, SARPY | 4822 |
| 2024-07-01 · Emergency Relief from Overweight Vehicle Requirements for Transportation of Goods Due to Flooding | 17 | BUTLER, CASS, DOUGLAS, LANCASTER, NEMAHA, OTOE, RICHARDSON, SARPY | 4822 |
| 2024-01-12 · Emergency Relief for Fuel Supply Shortages Due to Extreme Cold Temperatures | 194 | ADAMS, ANTELOPE, ARTHUR, BANNER, BLAINE, BOONE, BOX BUTTE, BOYD | No corresponding federal declaration found |
| 2023-08-24 · Emergency Relief for Power Providers Due to Heat Wave | 13 | BURT, CEDAR, COLFAX, CUMING, DAKOTA, DIXON, KNOX, MADISON | No corresponding federal declaration found |
| 2023-04-13 · Open Fire Ban | 59 | ADAMS, ARTHUR, BLAINE, BOYD, BROWN, BUFFALO, CHASE, CLAY | 5462 |
| 2021-02-16 · Emergency Motor Carrier Relief Due to Extreme Cold Temperatures | 69 | ANTELOPE, ARTHUR, BANNER, BLAINE, BOONE, BOX BUTTE, BOYD, BURT | No corresponding federal declaration found |
| 2019-04-10 · Emergency Relief Due to Weather Events - Executive Orders Extended | 41 | ANTELOPE, ARTHUR, BANNER, BLAINE, BOX BUTTE, BOYD, BROWN, CEDAR | 4446 |
| 2019-04-03 · Emergency Relief Due to Weather Events - Landfill Disposal Fee | 0 | None matched | 4446 |
| 2019-03-21 · Emergency Relief Due to Weather Events - Locate Requests | 0 | None matched | 4446 |
| 2019-03-20 · Emergency Relief Due to Weather Events - Registrations & Permits | 0 | None matched | 4446 |
| 2019-03-19 · Emergency Relief Due to Weather Events - Livestock Operations | 0 | None matched | 4446 |
| 2019-03-15 · Emergency Relief Due to Weather Events | 111 | ADAMS, ANTELOPE, ARTHUR, BANNER, BLAINE, BOONE, BOX BUTTE, BUFFALO | 4446 |
| 2005-09-09 · Hurricane Katrina: Disaster emergency declaration | 4 | BROWN, PIERCE, VALLEY | 3245 |
| 2005-09-07 · Supplemental emergency relief: Hurricane Katrina | 4 | BROWN, COLFAX, HITCHCOCK, PHELPS | 3245 |
| 2005-09-02 · Emergency relief for damage caused by Hurricane Katrina | 3 | COLFAX, HITCHCOCK, PHELPS | 3245 |
FEMA declarations with no state declaration on this page60 of 64 since 1970
Major disaster and emergency declarations FEMA made for weather in Nebraska from 1970, the first year this page covers, with no state declaration on this page within 21 days of the incident period. It can mean the state made no declaration, or that its declaration is not in the sources this page draws on. Fire management declarations, which a state can request without declaring an emergency, and declarations for tribal nations are not counted.
| 2026-08-03 | 4928 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2026-05-15 to 2026-05-18 |
| 2025-10-22 | 4896 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2025-08-08 to 2025-08-10 |
| 2024-10-21 | 4838 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2024-07-31 to 2024-07-31 |
| 2024-08-20 | 4808 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2024-05-20 to 2024-06-03 |
| 2024-05-24 | 4786 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2024-04-06 to 2024-04-07 |
| 2024-05-03 | 4778 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND TORNADOES | Tornado | 2024-04-25 to 2024-04-27 |
| 2022-07-27 | 4662 | DR | SEVERE STORMS AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2022-05-12 to 2022-05-12 |
| 2022-02-23 | 4641 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND TORNADOES | Severe Storm | 2021-12-15 to 2021-12-15 |
| 2021-09-06 | 4616 | DR | SEVERE STORMS AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2021-07-09 to 2021-07-10 |
| 2018-08-27 | 4387 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2018-06-17 to 2018-07-01 |
| 2018-06-29 | 4375 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Snowstorm | 2018-04-13 to 2018-04-18 |
| 2017-08-01 | 4325 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2017-06-12 to 2017-06-17 |
| 2017-06-26 | 4321 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2017-04-29 to 2017-05-03 |
| 2015-06-25 | 4225 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2015-05-06 to 2015-06-17 |
| 2014-07-28 | 4185 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2014-06-01 to 2014-06-04 |
| 2014-07-24 | 4183 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2014-06-14 to 2014-06-21 |
| 2014-06-17 | 4179 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Tornado | 2014-05-11 to 2014-05-12 |
| 2013-11-26 | 4156 | DR | SEVERE STORMS, WINTER STORMS, TORNADOES AND FLOODING | Severe Storm | 2013-10-02 to 2013-10-06 |
| 2011-08-12 | 4014 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2011-06-19 to 2011-06-21 |
| 2011-08-12 | 4013 | DR | FLOODING | Flood | 2011-05-24 to 2011-08-01 |
| 2011-06-18 | 3323 | EM | FLOODING | Flood | 2011-06-17 to 2011-08-01 |
| 2010-10-21 | 1945 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, TORNADO, AND STRAIGHT-LIN | Severe Storm | 2010-09-13 to 2010-09-14 |
| 2010-07-15 | 1924 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2010-06-01 to 2010-08-29 |
| 2010-04-21 | 1902 | DR | SEVERE STORMS, ICE JAMS, AND FLOODING | Flood | 2010-03-06 to 2010-04-03 |
| 2010-02-25 | 1878 | DR | SEVERE WINTER STORMS AND SNOWSTORM | Severe Storm | 2009-12-22 to 2010-01-08 |
| 2009-12-16 | 1864 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2009-11-16 to 2009-11-17 |
| 2009-07-31 | 1853 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND TORNADOES | Severe Storm | 2009-06-05 to 2009-06-26 |
| 2008-07-18 | 1779 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2008-06-27 to 2008-06-27 |
| 2008-06-20 | 1770 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2008-05-22 to 2008-06-24 |
| 2008-05-30 | 1765 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2008-04-23 to 2008-04-26 |
| 2008-01-11 | 1739 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Ice Storm | 2007-12-10 to 2007-12-12 |
| 2007-08-29 | 1721 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2007-06-11 to 2007-06-16 |
| 2007-07-24 | 1714 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2007-05-28 to 2007-06-02 |
| 2007-06-06 | 1706 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND TORNADOES | Severe Storm | 2007-05-04 to 2007-05-19 |
| 2007-01-07 | 1674 | DR | SEVERE WINTER STORMS | Severe Storm | 2006-12-19 to 2007-01-01 |
| 2006-01-26 | 1627 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2005-11-27 to 2005-11-28 |
| 2005-06-23 | 1590 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2005-05-11 to 2005-05-12 |
| 2004-05-25 | 1517 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES AND FLOODING | Severe Storm | 2004-05-20 to 2004-06-01 |
| 2003-07-21 | 1480 | DR | SEVERE STORMS AND TORNADOES | Severe Storm | 2003-06-09 to 2003-07-14 |
| 2001-10-12 | 1394 | DR | SEVERE STORMS AND A TORNADO | Severe Storm | 2001-08-17 to 2001-08-18 |
| 2001-05-16 | 1373 | DR | SEVERE WINTER STORMS, FLOODING AND TORNADOES | Severe Storm | 2001-04-10 to 2001-04-23 |
| 1999-08-20 | 1286 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 1999-08-06 to 1999-08-09 |
| 1997-11-01 | 1190 | DR | SEVERE SNOW STORMS, RAIN, AND STRONG WINDS | Severe Storm | 1997-10-24 to 1997-10-26 |
| 1996-06-25 | 1123 | DR | SEVERE STORMS AND TORNADOES | Severe Storm | 1996-05-08 to 1996-05-28 |
| 1994-05-09 | 1027 | DR | SEVERE SNOW AND ICE STORM | Snowstorm | 1994-04-10 to 1994-04-13 |
| 1993-07-19 | 998 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 1993-06-23 to 1993-08-05 |
| 1993-04-02 | 983 | DR | ICE JAMS & FLOODING | Flood | 1993-03-07 to 1993-03-21 |
| 1992-08-19 | 954 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1992-07-11 to 1992-07-29 |
| 1991-05-28 | 908 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1991-05-10 to 1991-06-15 |
| 1990-07-04 | 873 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES & FLOODING | Severe Storm | 1990-06-10 to 1990-07-30 |
| 1984-07-19 | 718 | DR | SEVERE STORMS & TORNADOES | Tornado | 1984-04-25 to 1984-04-25 |
| 1984-07-03 | 716 | DR | TORNADOES & FLOODING | Tornado | 1984-06-11 to 1984-06-22 |
| 1980-06-04 | 625 | DR | SEVERE STORMS & TORNADOES | Tornado | 1980-06-04 to 1980-06-04 |
| 1978-03-24 | 552 | DR | STORMS, ICE JAMS, SNOWMELT & FLOODING | Flood | 1978-03-24 to 1978-03-24 |
| 1977-01-18 | 3022 | EM | DROUGHT | Drought | 1977-01-18 to 1977-01-18 |
| 1976-04-08 | 500 | DR | ICE STORMS & HIGH WINDS | Severe Ice Storm | 1976-04-08 to 1976-04-08 |
| 1975-05-07 | 467 | DR | SEVERE STORMS & TORNADOES | Tornado | 1975-05-07 to 1975-05-07 |
| 1973-10-20 | 406 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1973-10-20 to 1973-10-20 |
| 1971-07-07 | 308 | DR | FLOODS | Flood | 1971-07-07 to 1971-07-07 |
| 1971-02-23 | 303 | DR | FLOODS | Flood | 1971-02-23 to 1971-02-23 |
Federal FEMA declarations88 records
DR, EM, and FM declarations for Nebraska from the site's national FEMA dataset.
| 2026-08-03 | 4928 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2026-05-15 to 2026-05-18 |
| 2026-06-30 | 4920 | DR | WILDFIRES | Fire | 2026-03-12 to 2026-04-02 |
| 2026-06-10 | 5637 | FM | SOUTH FORK FIRE | Fire | 2026-06-09 to 2026-06-21 |
| 2026-03-13 | 5623 | FM | MORRILL-COTTONWOOD FIRE | Fire | 2026-03-12 to 2026-03-27 |
| 2025-10-22 | 4896 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2025-08-08 to 2025-08-10 |
| 2025-05-21 | 4868 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Winter Storm | 2025-03-18 to 2025-03-19 |
| 2024-10-21 | 4838 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2024-07-31 to 2024-07-31 |
| 2024-09-24 | 4822 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2024-06-19 to 2024-07-08 |
| 2024-08-20 | 4808 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2024-05-20 to 2024-06-03 |
| 2024-05-24 | 4786 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2024-04-06 to 2024-04-07 |
| 2024-05-03 | 4778 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND TORNADOES | Tornado | 2024-04-25 to 2024-04-27 |
| 2023-04-09 | 5462 | FM | WACONDA-BEAVER LAKE FIRE COMPLEX | Fire | 2023-04-08 to 2023-04-11 |
| 2022-07-27 | 4662 | DR | SEVERE STORMS AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2022-05-12 to 2022-05-12 |
| 2022-04-23 | 5436 | FM | ROAD 702 FIRE | Fire | 2022-04-22 to 2022-04-30 |
| 2022-02-23 | 4641 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND TORNADOES | Severe Storm | 2021-12-15 to 2021-12-15 |
| 2021-09-06 | 4616 | DR | SEVERE STORMS AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2021-07-09 to 2021-07-10 |
| 2020-04-04 | 4521 | DR | COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3523 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3493 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3489 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3488 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2020-03-13 | 3483 | EM | COVID-19 | Biological | 2020-01-20 to 2023-05-11 |
| 2019-06-17 | 4446 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 2019-03-13 to 2019-04-01 |
| 2019-03-21 | 4420 | DR | SEVERE WINTER STORM, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Flood | 2019-03-09 to 2019-07-14 |
| 2018-08-27 | 4387 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2018-06-17 to 2018-07-01 |
| 2018-06-29 | 4375 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Snowstorm | 2018-04-13 to 2018-04-18 |
| 2017-08-01 | 4325 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2017-06-12 to 2017-06-17 |
| 2017-06-26 | 4321 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | Severe Storm | 2017-04-29 to 2017-05-03 |
| 2015-06-25 | 4225 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2015-05-06 to 2015-06-17 |
| 2014-07-28 | 4185 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2014-06-01 to 2014-06-04 |
| 2014-07-24 | 4183 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2014-06-14 to 2014-06-21 |
| 2014-06-17 | 4179 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Tornado | 2014-05-11 to 2014-05-12 |
| 2013-11-26 | 4156 | DR | SEVERE STORMS, WINTER STORMS, TORNADOES AND FLOODING | Severe Storm | 2013-10-02 to 2013-10-06 |
| 2012-08-30 | 5009 | FM | REGION 23 FIRE COMPLEX | Fire | 2012-08-30 to 2012-09-10 |
| 2011-08-12 | 4014 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, STRAIGHT LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2011-06-19 to 2011-06-21 |
| 2011-08-12 | 4013 | DR | FLOODING | Flood | 2011-05-24 to 2011-08-01 |
| 2011-06-18 | 3323 | EM | FLOODING | Flood | 2011-06-17 to 2011-08-01 |
| 2011-04-22 | 2900 | FM | THEDFORD FIRE | Fire | 2011-04-22 to |
| 2010-10-21 | 1945 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, TORNADO, AND STRAIGHT-LIN | Severe Storm | 2010-09-13 to 2010-09-14 |
| 2010-07-15 | 1924 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2010-06-01 to 2010-08-29 |
| 2010-04-21 | 1902 | DR | SEVERE STORMS, ICE JAMS, AND FLOODING | Flood | 2010-03-06 to 2010-04-03 |
| 2010-02-25 | 1878 | DR | SEVERE WINTER STORMS AND SNOWSTORM | Severe Storm | 2009-12-22 to 2010-01-08 |
| 2009-12-16 | 1864 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2009-11-16 to 2009-11-17 |
| 2009-07-31 | 1853 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND TORNADOES | Severe Storm | 2009-06-05 to 2009-06-26 |
| 2008-07-18 | 1779 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | Severe Storm | 2008-06-27 to 2008-06-27 |
| 2008-06-20 | 1770 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2008-05-22 to 2008-06-24 |
| 2008-05-30 | 1765 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND FLOODING | Severe Storm | 2008-04-23 to 2008-04-26 |
| 2008-01-11 | 1739 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Ice Storm | 2007-12-10 to 2007-12-12 |
| 2007-08-29 | 1721 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2007-06-11 to 2007-06-16 |
| 2007-07-24 | 1714 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2007-05-28 to 2007-06-02 |
| 2007-06-06 | 1706 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND TORNADOES | Severe Storm | 2007-05-04 to 2007-05-19 |
| 2007-01-07 | 1674 | DR | SEVERE WINTER STORMS | Severe Storm | 2006-12-19 to 2007-01-01 |
| 2006-07-29 | 2661 | FM | SIOUX COUNTY FIRE COMPLEX | Fire | 2006-07-28 to 2006-08-25 |
| 2006-07-28 | 2660 | FM | DAWES COUNTY FIRE COMPLEX | Fire | 2006-07-27 to 2006-08-20 |
| 2006-07-17 | 2655 | FM | BIG ROCK FIRE | Fire | 2006-07-16 to 2006-07-31 |
| 2006-01-26 | 1627 | DR | SEVERE WINTER STORM | Severe Storm | 2005-11-27 to 2005-11-28 |
| 2005-09-13 | 3245 | EM | HURRICANE KATRINA EVACUEES | Hurricane | 2005-08-29 to 2005-10-01 |
| 2005-06-23 | 1590 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2005-05-11 to 2005-05-12 |
| 2004-05-25 | 1517 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES AND FLOODING | Severe Storm | 2004-05-20 to 2004-06-01 |
| 2003-07-21 | 1480 | DR | SEVERE STORMS AND TORNADOES | Severe Storm | 2003-06-09 to 2003-07-14 |
| 2001-10-12 | 1394 | DR | SEVERE STORMS AND A TORNADO | Severe Storm | 2001-08-17 to 2001-08-18 |
| 2001-05-16 | 1373 | DR | SEVERE WINTER STORMS, FLOODING AND TORNADOES | Severe Storm | 2001-04-10 to 2001-04-23 |
| 1999-08-20 | 1286 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 1999-08-06 to 1999-08-09 |
| 1997-11-01 | 1190 | DR | SEVERE SNOW STORMS, RAIN, AND STRONG WINDS | Severe Storm | 1997-10-24 to 1997-10-26 |
| 1996-06-25 | 1123 | DR | SEVERE STORMS AND TORNADOES | Severe Storm | 1996-05-08 to 1996-05-28 |
| 1994-05-09 | 1027 | DR | SEVERE SNOW AND ICE STORM | Snowstorm | 1994-04-10 to 1994-04-13 |
| 1993-07-19 | 998 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | Flood | 1993-06-23 to 1993-08-05 |
| 1993-04-02 | 983 | DR | ICE JAMS & FLOODING | Flood | 1993-03-07 to 1993-03-21 |
| 1992-08-19 | 954 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1992-07-11 to 1992-07-29 |
| 1991-05-28 | 908 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1991-05-10 to 1991-06-15 |
| 1990-07-04 | 873 | DR | SEVERE STORMS, TORNADOES & FLOODING | Severe Storm | 1990-06-10 to 1990-07-30 |
| 1984-07-19 | 718 | DR | SEVERE STORMS & TORNADOES | Tornado | 1984-04-25 to 1984-04-25 |
| 1984-07-03 | 716 | DR | TORNADOES & FLOODING | Tornado | 1984-06-11 to 1984-06-22 |
| 1980-06-04 | 625 | DR | SEVERE STORMS & TORNADOES | Tornado | 1980-06-04 to 1980-06-04 |
| 1978-03-24 | 552 | DR | STORMS, ICE JAMS, SNOWMELT & FLOODING | Flood | 1978-03-24 to 1978-03-24 |
| 1977-01-18 | 3022 | EM | DROUGHT | Drought | 1977-01-18 to 1977-01-18 |
| 1976-04-08 | 500 | DR | ICE STORMS & HIGH WINDS | Severe Ice Storm | 1976-04-08 to 1976-04-08 |
| 1975-05-07 | 467 | DR | SEVERE STORMS & TORNADOES | Tornado | 1975-05-07 to 1975-05-07 |
| 1973-10-20 | 406 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1973-10-20 to 1973-10-20 |
| 1971-07-07 | 308 | DR | FLOODS | Flood | 1971-07-07 to 1971-07-07 |
| 1971-02-23 | 303 | DR | FLOODS | Flood | 1971-02-23 to 1971-02-23 |
| 1967-07-18 | 228 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1967-07-18 to 1967-07-18 |
| 1966-08-31 | 221 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1966-08-31 to 1966-08-31 |
| 1964-07-20 | 174 | DR | SEVERE STORMS & FLOODING | Flood | 1964-07-20 to 1964-07-20 |
| 1963-07-17 | 156 | DR | HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1963-07-17 to 1963-07-17 |
| 1962-09-05 | 134 | DR | FLOODS | Flood | 1962-09-05 to 1962-09-05 |
| 1962-05-10 | 131 | DR | FLOODS | Flood | 1962-05-10 to 1962-05-10 |
| 1960-04-04 | 98 | DR | FLOODS | Flood | 1960-04-04 to 1960-04-04 |
NOAA/NWS matched event details748 rows
Storm Events matched within the configured date window of a state declaration's signing date. This is temporal and geographic evidence, not proof of causation or operational impact.
| 2005-09-05 13:10:00 | COLFAX | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2005-09-04 17:36:00 | HITCHCOCK | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2005-09-05 18:30:00 | PHELPS | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 25K |
| 2005-09-06 18:53:00 | BROWN | county/county-equivalent | Tornado | 0 / 0 | |
| 2005-09-05 13:10:00 | COLFAX | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2005-09-04 17:36:00 | HITCHCOCK | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2005-09-05 18:30:00 | PHELPS | county/county-equivalent | Flash Flood | 0 / 0 | 25K |
| 2005-09-06 18:53:00 | BROWN | county/county-equivalent | Tornado | 0 / 0 | |
| 2005-09-12 20:08:00 | PIERCE | county/county-equivalent | Thunderstorm Wind | 0 / 0 | |
| 2005-09-12 17:57:00 | VALLEY | county/county-equivalent | Tornado | 0 / 0 | 0 |
| 2005-09-12 18:06:00 | VALLEY | county/county-equivalent | Tornado | 0 / 0 | 0 |
| 2019-03-14 01:00:00 | ADAMS | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 01:45:00 | ADAMS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 10:48:00 | ADAMS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 11:15:00 | ADAMS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 12:57:00 | ADAMS | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 04:00:00 | ANTELOPE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-13 12:00:00 | ARTHUR | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-13 10:00:00 | BANNER | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-03-13 22:00:00 | BLAINE | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 04:00:00 | BOONE | NWS forecast zone | Winter Storm | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-13 11:20:00 | BOX BUTTE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-03-14 00:00:00 | BUFFALO | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 09:45:00 | BUFFALO | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 10:12:00 | BUFFALO | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 06:00:00 | BUTLER | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2019-03-13 23:00:00 | CHASE | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-13 12:35:00 | CHEYENNE | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-03-14 04:00:00 | CLAY | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 07:41:00 | CLAY | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 06:00:00 | COLFAX | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2019-03-14 06:00:00 | CUMING | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | |
| 2019-03-14 06:00:00 | CUSTER | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-13 09:20:00 | DAWES | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | |
| 2019-03-13 21:00:00 | DAWSON | NWS forecast zone | Blizzard | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-13 21:35:00 | DAWSON | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-13 23:38:00 | DAWSON | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 00:40:00 | DAWSON | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 01:10:00 | DAWSON | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 05:15:00 | DAWSON | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
| 2019-03-14 06:00:00 | DAWSON | NWS forecast zone | High Wind | 0 / 0 | 0.00K |
